訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

26/02/2012  第三班  沙田  草地  A+3  1000米   狀況: 好地  (2.73)   評分: 080 - 060   分段時間: (13.20)  (20.92)  (23.30)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 11 龜兔競跑 勞愛德 鄭俊偉 8 115 62 2-3/4 0:57:42 1.8 2-3-1 13.28  20.92  23.22 
2 4 時來威龍 安國倫 賀賢 10 120 67 2-3/4 0:57:85 43 8-9-2 13.44  21.04  23.37 
3 3 飛躍之駒 鄭雨滇 徐雨石 7 123 72 4 0:58:03 13 7-7-3 13.44  21.04  23.55 
4 8 按得掂 杜利萊 文家良 3 118 64 5 0:58:23 12 9-4-4 13.44  20.84  23.95 
5 5 紅運福星 楊明綸 李易達 4 117 67 5 0:58:23 6.1 5-2-5 13.40  20.76  24.07 
6 2 牛精巨星 蔡明紹 告東尼 5 131 80 5-1/4 0:58:25 10 3-1-6 13.32  20.80  24.13 
7 1 一寶 岳禮華 約翰摩亞 2 133 85 5-3/4 0:58:35 5.8 4-5-7 13.36  20.96  24.03 
8 6 青出於藍 潘頓 沈集成 9 119 65 9-1/4 0:58:91 94 11-10-8 13.52  21.08  24.31 
9 10 常山鳳寶 普萊西 告達理 1 115 62 9-1/4 0:58:92 99 6-8-9 13.40  21.08  24.44 
10 7 塑料盈 黎海榮 姚本輝 11 116 65 10-1/4 0:59:05 66 10-11-10 13.48  21.48  24.09 
11 9 御鋒 郭立基 高伯新 6 117 63 14 0:59:67 99 1-6-11 13.20  21.12  25.35 

賽事報告 預計走位圖
接近六百米處時,「塑料盈」起初在「時來威龍」(安國倫)外側的窄位競跑,繼而在該駒外側受擠迫時嚴重失去平衡,因而失地。小組譴責安國倫,並告誡他在類似情況下須確保給予內側馬匹足夠的競賽空間。接近五十米處時,「按得掂」略為向內斜跑,導致「一寶」受妨礙。賽後獸醫檢查「一寶」,並無發現任何明顯異常之處。「龜兔競跑」及「時來威龍」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員