訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  C+3  1200米   狀況: 好至快  ()   評分: 066 - 046  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 韋紀力 呂健威 10 127 64 2.50 1:09:60 49 1-2-1-1
2 鄧迪 蔡約翰 5 127 64 2.50 1:09:90 1.5 6-4-3-2
3 馬安東 苗禮德 8 122 59 3 1:10:00 9 2-3-4-3
4 杜利萊 蘭尼 6 126 63 3 1:10:00 18 4-6-5-4
5 鄭雨滇 告達理 1 117 54 3.75 1:10:20 9.7 10-10-7-5
6 史科菲 大衛希斯 11 120 57 6.25 1:10:50 28 9-7-9-6
7 皇者 韋達 岳敦 12 127 64 7 1:10:70 28 5-5-6-7
8 賴維銘 愛倫 7 126 63 9.25 1:11:00 14 3-1-2-8
9 戴勝 方祿麟 9 129 66 9.50 1:11:00 97 12-12-11-9
10 李格力 2 119 56 10.25 1:11:10 20 7-9-8-10
11 B296 梁明偉 何良 4 109 53 11.50 1:11:30 57 11-11-12-11
12 C022 曾錦銓 伍碧權 3 115 52 12.25 1:11:50 26 8-8-10-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員