訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

18/09/2019  第四班  跑馬地  草地  C  1200米   狀況:   ()   評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
4 西夏之王 郭能 霍利時 2 129 56 -- 0-0-0
7 理想回報 潘頓 沈集成 8 124 51 -- 0-0-0
3 快樂歡騰 何澤堯 蘇偉賢 3 131 58 -- 0-0-0
9 富祿 蘇狄雄 葉楚航 9 120 49 -- 0-0-0
5 金碧輝煌 李寶利 丁冠豪 7 128 55 -- 0-0-0
10 提款機 沈拿 容天鵬 12 121 48 -- 0-0-0
8 王者奇兵 莫雷拉 姚本輝 1 122 49 -- 0-0-0
1 富萬家 巫顯東 何良 5 130 60 -- 0-0-0
12 太陽戰馬 黃皓楠 徐雨石 11 117 47 -- 0-0-0
11 飛雲騅 史卓豐 方嘉柏 6 120 47 -- 0-0-0
6 肥仔 貝力斯 韋達 4 128 55 -- 0-0-0
2 健康在望 田泰安 苗禮德 10 132 59 -- 0-0-0

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員