訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

08/04/2018  第三班  沙田  草地  C  1400米   狀況: 好地  (2.7)   評分: 080 - 060   分段時間: (13.79)  (22.48)  (23.40)  (22.65)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 9 飛星凱旋 史卓豐 苗禮德 6 122 69 HD 1:22:32 14 8-10-9-1 14.43  23.00  22.84  22.05 
2 3 酷比仔 楊明綸 容天鵬 12 130 79 HD 1:22:35 6.4 6-7-5-2 14.27  22.88  22.84  22.36 
3 6 龍船 莫雷拉 蔡約翰 8 127 74 3/4 1:22:48 8.1 1-3-3-3 13.79  22.84  23.16  22.69 
4 8 翔惑 田泰安 羅富全 4 127 74 1 1:22:50 5.1 4-4-4-4 13.95  22.80  23.12  22.63 
5 2 怪獸家長 羅理雅 何良 7 132 79 1-1/4 1:22:52 5.7 10-8-8-5 14.63  22.68  22.88  22.33 
6 7 中華之光 郭能 葉楚航 11 127 74 1-3/4 1:22:60 7 12-11-11-6 14.71  22.84  22.96  22.09 
7 4 彩福 祈普敦 約翰摩亞 5 132 79 2-1/2 1:22:74 28 5-5-6-7 14.11  22.80  23.12  22.71 
8 13 友誼之星 沈拿 蘇保羅 2 115 62 2-3/4 1:22:77 10 7-6-7-8 14.31  22.76  23.00  22.70 
9 10 快樂寶貝 潘明輝 麥菲文 14 116 68 3-1/2 1:22:89 36 3-2-2-9 13.91  22.44  23.32  23.22 
10 5 恆駿寶駒 黃皓楠 蘇偉賢 13 125 77 5 1:23:11 15 14-14-14-10 14.99  22.84  23.20  22.08 
11 12 如沐春風 賴維銘 鄭俊偉 3 119 66 6 1:23:30 154 13-12-12-11 14.95  22.60  23.04  22.71 
12 14 萬馬歡騰 吳嘉晉 方嘉柏 1 111 61 6-3/4 1:23:42 35 2-1-1-12 13.83  22.44  23.40  23.75 
13 11 理想回報 潘頓 沈集成 10 120 66 7 1:23:43 11 9-9-10-13 14.51  22.84  23.00  23.08 
14 1 高時運 梁家俊 霍利時 9 133 80 13-1/2 1:24:48 164 11-13-13-14 14.63  23.04  23.20  23.61 

賽事報告 預計走位圖
「如沐春風」出閘僅屬一般。 「恆駿寶駒」大力碰撞閘廂外側,以致出閘十分笨拙,因而失地。自外檔出閘的「恆駿寶駒」繼而於早段在馬群之後切入。 同樣自外檔出閘的「理想回報」及「中華之光」均在早段收慢以圖取得遮擋。然而,「理想回報」於過了一千米處後在沒有遮擋下走外疊,繼而在轉直路彎時外閃。 接近三百五十米處時,「友誼之星」在「翔惑」與「彩福」之間無路可上後移至「翔惑」內側。 跑過一百米處時,「怪獸家長」在「酷比仔」之後處於窘境,當時「酷比仔」在催策下向外斜跑。繼而於接近終點時,「怪獸家長」在未能於「飛星凱旋」與「酷比仔」之間推進時移至「飛星凱旋」外側,當時「酷比仔」在催策下持續外閃。「怪獸家長」因而在最後五十米未能全力施為。 獸醫於賽後立即檢查「理想回報」,並無發現任何明顯異常之處,但由於該駒煩躁不安,因而未能替該駒進行內窺鏡檢查。 「翔惑」、「飛星凱旋」以及「酷比仔」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員