訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

15/02/2015  香港一級賽   沙田  草地  A  1800米   狀況: 好地  (2.7)   評分: 103 - 084   分段時間: (13.86)  (23.14)  (24.95)  (23.67)  (23.00)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 4 酷男 田泰安 蔡約翰 11 126 91 NOSE 1:48:62 23 2-2-1-1 13.86  23.30  24.87  23.59  23.00 
2 9 精彩鬥士 莫雷拉 蘇偉賢 12 126 87 NOSE 1:48:63 3.9 4-4-3-2 14.14  23.30  24.83  23.51  22.85 
3 2 大印銀紙 韋達 高伯新 6 126 93 1/2 1:48:73 4.3 5-5-6-3 14.22  23.42  24.83  23.55  22.71 
4 1 美麗大師 郭能 告東尼 2 126 103 2 1:48:95 2.6 8-8-5-4 14.46  23.46  24.63  23.43  22.97 
5 6 喜蓮歡星 布文 約翰摩亞 3 126 89 2-1/4 1:48:96 31 11-11-9-5 14.78  23.34  24.71  23.47  22.66 
6 7 王者無敵 蘇銘倫 高伯新 5 126 88 2-3/4 1:49:07 13 6-6-7-6 14.34  23.34  24.83  23.55  23.01 
7 10 詠彩繽紛 羅理雅 蔡約翰 9 126 86 3 1:49:09 8.3 3-3-4-7 13.90  23.42  24.87  23.63  23.27 
8 8 聰明才智 貝湯美 約翰摩亞 8 126 88 3-1/4 1:49:16 48 12-12-11-8 14.86  23.46  24.63  23.39  22.82 
9 3 勢必跑 潘頓 方嘉柏 1 126 92 9-1/4 1:50:11 71 9-7-10-9 14.50  23.38  24.87  23.55  23.81 
10 11 皇牌 巫斯義 胡森 4 126 86 9-1/2 1:50:13 109 7-9-8-10 14.42  23.58  24.35  23.87  23.91 
11 12 喜喜寶 紀仁安 方嘉柏 10 126 84 11 1:50:38 42 1-1-2-11 13.86  23.14  24.95  23.71  24.72 
12 5 睡德福 李寶利 苗禮德 7 126 89 11-3/4 1:50:51 76 10-10-12-12 14.58  23.50  24.71  23.67  24.05 

賽事報告 預計走位圖
「王者無敵」出閘僅屬一般。 趨近千五米處時,「皇牌」在雙雙斜跑的「王者無敵」與「美麗大師」之間受擠迫之際收慢。 接近千四米處時,「皇牌」在外疊競跑,沒有遮擋。 四百米處時,「皇牌」一度收慢避開「王者無敵」的後蹄,當時「王者無敵」將頭轉側及向外斜跑。 跑過二百米處時,「精彩鬥士」將頭轉側及向外斜跑,導致騎師須停止催策及修正坐騎。接近一百米處時,「精彩鬥士」在催策下向內斜跑。 「睡德福」於賽事早段及中段沿途十分難以駕馭,嚴重搶口。賽後該駒騎師李寶利報告,過了千六米處後,他的馬鞍向前滑移,令他在餘下途程上陷入十分不利的處境。 賽後獸醫立即檢查「喜喜寶」,並無發現任何明顯異常之處。 「美麗大師」、「酷男」及「精彩鬥士」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員