訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11/12/2011  國際一級賽  沙田  草地  A  2400米   狀況: 好至快  (2.69)   評分: 118 - 114   分段時間: (25.55)  (24.58)  (25.23)  (24.05)  (24.20)  (23.89)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 5 多利得 韋紀力 杜誠高 3 126 116 3/4 2:27:50 6.6 5-7-7-1 25.87  24.94  25.11  24.01  24.12  23.45 
2 9 自由好 柏寶 方嘉柏 1 126 115 3/4 2:27:63 15 8-9-4-2 26.07  24.94  25.19  23.97  23.76  23.70 
3 3 銀塘勝景 查爾尼 藤原英昭 2 126 117 1-1/2 2:27:77 5.3 6-6-8-3 25.87  24.78  25.19  24.17  24.16  23.60 
3 10 紅色禮物 莫雅 倪事和 7 126 114 1-1/2 2:27:77 16 12-12-9-3 26.39  24.86  25.19  23.81  23.96  23.56 
5 4 鑄鐘大師 戴圖理 蘇萊 6 126 116 2-3/4 2:27:93 4.1 4-5-3-5 25.79  24.74  25.11  24.05  24.12  24.12 
6 1 始創先鋒 安藤勝己 池江泰壽 8 126 118 4-3/4 2:28:26 8.4 11-10-11-6 26.35  24.74  25.35  23.93  24.04  23.85 
7 2 至勁寶 包富彪 布銘球 13 126 117 5-3/4 2:28:40 71 2-2-1-7 25.63  24.58  25.15  24.05  24.20  24.79 
8 6 火龍駒 白德民 約翰摩亞 11 126 116 7-3/4 2:28:75 50 1-1-2-8 25.55  24.58  25.27  24.09  24.20  25.06 
9 11 極品絲綢 杜利萊 方嘉柏 9 126 114 8-1/2 2:28:84 56 13-13-10-9 26.63  24.74  25.27  23.81  23.76  24.63 
10 13 威達馬 李慕華 羅迪普 10 121 116 10-3/4 2:29:21 5.4 10-11-13-10 26.19  24.94  25.27  23.85  24.52  24.44 
11 8 紅杉木 曉斯 侯耀誠 12 126 115 11-1/4 2:29:30 16 7-4-5-11 25.95  24.50  25.11  24.13  24.28  25.33 
12 7 好先生 紀仁安 何良 5 126 115 12-3/4 2:29:52 37 3-3-6-12 25.67  24.70  25.27  24.09  24.24  25.55 
13 12 犀利靈 蘇銘倫 夏文 4 122 117 44 2:34:56 15 9-8-12-13 26.07  24.82  25.27  23.85  24.68  29.87 

賽事報告 預計走位圖
「威達馬」出閘緩慢。接近五百米處時,「始創先鋒」與「威達馬」均在「犀利靈」與「紅色禮物」(莫雅)之間受擠迫時受阻礙,當時「犀利靈」在開始墮退時略為向內斜跑,而「紅色禮物」向外斜跑。當「威達馬」觸碰「犀利靈」後軀時,加劇了對「威達馬」的擠迫,導致「犀利靈」向內橫越「威達馬」的跑線。小組告誡莫雅,儘管「犀利靈」向內斜跑是構成此宗事件的因素之一,但此宗事件主要是因「紅色禮物」向外斜跑而發生。小組譴責莫雅,並告誡他日後在類似情況下須確保給予其他騎師足夠的空位。「銀塘勝景」未能望空直至跑過一百五十米處。「紅杉木」在大部分途程上在外疊競跑,沒有遮擋。賽後獸醫檢查「鑄鐘大師」與「犀利靈」,並無發現任何明顯異常之處。「鑄鐘大師」、「多利得」以及「自由好」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員