訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

04/10/2009  第三班  沙田  草地  C+3  1200米   狀況: 好至快  (0)   評分: 080 - 060   分段時間: (24.09)  (22.52)  (23.29)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 3 千杯不醉 潘頓 伍碧權 7 131 78 1-1/4 1:09:90 6.3 10-9-1 24.81  22.36  22.73 
2 9 無敵福星 柏寶 蘇保羅 11 122 69 1-1/4 1:10:08 4.1 11-10-2 24.97  22.24  22.87 
3 10 天生我財 蔡明紹 告東尼 10 116 68 1-1/4 1:10:09 8.4 1-1-3 24.09  22.52  23.48 
4 8 駿飛翔 韋健仕 黃汝安 2 122 69 2 1:10:20 17 5-4-4 24.41  22.44  23.35 
5 12 確叻準 勞愛德 霍利時 9 114 61 2-1/2 1:10:31 12 12-11-5 25.05  22.44  22.82 
6 5 夢寐以求 蘇狄雄 呂健威 5 116 73 4-1/4 1:10:58 7.7 2-2-6 24.21  22.48  23.89 
7 7 紅封包 都爾 方嘉柏 1 124 71 5 1:10:70 16 8-8-7 24.61  22.48  23.61 
8 2 名店之星 梁家俊 徐雨石 8 124 78 6-1/2 1:10:92 46 4-3-8 24.33  22.48  24.11 
9 11 皇帝旨令 韋達 孫達志 6 120 67 8 1:11:18 12 7-7-9 24.61  22.40  24.17 
10 4 神雄金剛 鄭雨滇 葉楚航 4 125 74 8 1:11:19 4.5 9-12-10 24.69  22.84  23.66 
11 1 金財子 黎海榮 姚本輝 3 129 78 8-1/2 1:11:27 99 6-6-11 24.45  22.52  24.30 
12 6 高耀之威 楊明綸 李易達 12 114 71 17 1:12:61 33 3-5-12 24.29  22.64  25.68 

賽事報告 預計走位圖
「皇帝旨令」出閘緩慢,其後不久被「夢寐以求」阻礙,當時「夢寐以求」向外斜跑。「無敵福星」在直路上未能望空,直至接近二百五十米移至「千杯不醉」外側望空。「高耀之威」沿途在外疊競跑,沒有遮擋,直路上墮退。被查詢時,鄭雨滇(「神雄金剛」)說,坐騎首次轉彎時開始外閃,持續外閃至入直路後。他說,鑑於「神雄金剛」在中段的走勢,坐騎其後未能以勁勢衝刺。賽後獸醫檢查「神雄金剛」及「高耀之威」,並無發現任何明顯異常之處。「千杯不醉」及「無敵福星」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員