訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

07/03/2009  第四班  沙田  草地  C+3  1000米   狀況: 好至黏  (2.86)   評分: 060 - 040   分段時間: (13.84)  (21.33)  (22.88)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 1 喜盛龍 杜利萊 方嘉柏 6 133 60 1-3/4 0:58:05 4.4 12-5-1 14.32  21.21  22.52 
2 8 金百利 紀仁安 徐雨石 8 125 52 1-3/4 0:58:35 24 8-6-2 14.08  21.49  22.78 
3 12 你好我好 都爾 梁定華 10 123 50 2 0:58:37 29 11-9-3 14.24  21.49  22.64 
4 6 果然勁 王志偉 葉楚航 13 123 53 2-1/4 0:58:40 5.5 14-14-4 14.44  21.53  22.43 
5 13 好歌 鄭雨滇 沈集成 5 118 47 2-1/2 0:58:43 7.4 1-1-5 13.84  21.33  23.26 
6 11 濟濟雄心 白德民 李易達 11 125 52 2-1/2 0:58:44 34 3-3-6 13.92  21.45  23.07 
7 2 較量 韋達 孫達志 3 131 58 3-1/2 0:58:62 4.3 7-2-7 14.08  21.25  23.29 
8 3 長春樹 潘頓 呂健威 14 130 57 3-3/4 0:58:65 63 10-8-8 14.24  21.45  22.96 
9 7 領航人 馬偉昌 苗禮德 12 125 52 4-3/4 0:58:80 14 4-4-9 14.00  21.45  23.35 
10 14 威士紀 蔡明紹 告東尼 1 105 42 5-1/2 0:58:92 22 5-10-10 14.04  21.73  23.15 
11 9 松風 韋健仕 姚本輝 9 125 52 6 0:59:02 7.2 13-11-11 14.40  21.37  23.25 
12 10 又靚又叻 柏寶 文家良 2 125 52 7-3/4 0:59:31 66 9-12-12 14.12  21.65  23.54 
13 4 算得妙 湯智傑 吳定強 4 124 54 8-1/2 0:59:40 25 6-13-13 14.08  21.77  23.55 
14 5 搏得過 賴維銘 吳定強 7 124 53 10-1/2 0:59:75 99 2-7-14 13.88  21.81  24.06 

賽事報告 預計走位圖
「松風」出閘笨拙,因而失地甚多。「喜盛龍」起步時向上跳躍,因而失地。「果然勁」出閘稍為緩慢,其後在「長春樹」與「領航人」之間受擠迫時進一步失地,當時「領航人」被「濟濟雄心」帶向外跑。其後,「果然勁」儘管被一路催策,但仍未能增速,其後在接近四百米處向內移入以望空。過了四百米處在一段不短的途程上,「金百利」受困,未能望空。接近三百米處,「長春樹」被「金百利」碰撞後失去平衡,因而失地,當時「金百利」向外移出以望空。過了一百米處,向內斜跑的「長春樹」收慢避開「你好我好」後蹄時失去平衡並且失地,當時「你好我好」略為向外斜跑。「較量」、「喜盛龍」以及「金百利」均須接受抽樣檢驗。賽後,「領航人」被發現失去右前蹄的蹄鐵。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員