訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

06/10/2012  第五班  沙田  草地  A  1600米   狀況: 好地  (2.71)   評分: 040 - 015   分段時間: (25.22)  (23.31)  (24.22)  (23.82)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 10 香港發 柏寶 呂健威 4 126 33 SH 1:36:57 5.6 6-6-7-1 25.62  23.67  23.74  23.54 
2 13 辣手先鋒 梁家俊 梁定華 5 115 24 SH 1:36:58 92 7-7-6-2 25.66  23.63  23.74  23.55 
3 4 清風駒 薛寶力 方嘉柏 8 131 38 1-1/4 1:36:77 17 8-8-8-3 25.78  23.79  23.50  23.70 
4 7 天寶之威 韋達 鄭俊偉 11 127 34 1-3/4 1:36:86 7.4 9-9-11-4 25.82  23.75  23.66  23.63 
5 3 福譽 郭立基 高伯新 1 131 38 1-3/4 1:36:86 2.4 4-5-4-5 25.42  23.63  23.86  23.95 
6 2 天下寶 潘頓 李易達 12 131 38 2-1/4 1:36:92 20 11-10-10-6 26.02  23.79  23.38  23.73 
7 11 怡情養勝 馬偉昌 霍利時 3 119 26 2-1/4 1:36:94 32 5-4-2-7 25.46  23.51  23.82  24.15 
8 8 給力 賴維銘 吳定強 9 127 34 3-1/2 1:37:14 18 3-3-5-8 25.38  23.47  24.06  24.23 
9 6 辣得醒 鄭雨滇 伍碧權 14 130 37 4-1/2 1:37:28 16 13-14-12-9 26.34  23.95  23.02  23.97 
10 1 彩虹幻影 安國倫 沈集成 10 133 40 4-3/4 1:37:33 13 10-11-13-10 25.98  23.87  23.62  23.86 
11 14 新三刀王 黎海榮 文家良 2 113 22 5 1:37:36 19 1-2-1-11 25.22  23.47  24.06  24.61 
12 12 博利好 湯智傑 梁定華 13 116 25 11-3/4 1:38:46 64 14-13-14-12 26.38  23.71  23.38  24.99 
13 5 有盈有利 霍勵賢 胡森 7 131 38 15 1:38:99 17 12-12-9-13 26.10  23.79  23.26  25.84 
14 9 風火飛駒 吳嘉晉 何良 6 119 33 19 1:39:60 67 2-1-3-14 25.22  23.31  24.30  26.77 

賽事報告 預計走位圖
「怡情養勝」出閘笨拙,並且觸碰「新三刀王」的後軀。 「辣手先鋒」出閘笨拙。 「博利好」自外檔起步後瞬即在馬群後面切入。 跑過六百米處時,由於「天下寶」迅速推進至「天寶之威」外側,兩駒因而互相碰撞。 進入直路後在一段短途程上,「辣手先鋒」在「怡情養勝」後面受困而未能望空。 入直路後不久,「清風駒」靠近「福譽」後蹄處於窘境時勒避該駒的後蹄。 自直路早段直至跑過二百米處後,「天寶之威」在「香港發」後面及「天下寶」內側處於窘境時受困,嘗試望空時與「天下寶」互相觸碰。 跑離一百五十米處後,「辣手先鋒」在催策下將頭轉側及向外斜跑。「辣手先鋒」在奔向終點時持續外閃,並且難以策騎。 「給力」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。 賽後獸醫報告,「有盈有利」失去右前蹄的蹄鐵。 「福譽」、「香港發」以及「辣手先鋒」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員