訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

04/07/2010  第三班  沙田  草地  C+3  1400米   狀況: 好至快  (2.7)   評分: 080 - 060   分段時間: (13.72)  (22.56)  (23.80)  (22.88)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 5 國寶 韋達 蔡約翰 13 125 72 NOSE 1:22:96 2.8 6 -6 -6 -1 14.08  22.64  23.68  22.56 
2 1 大將風範 蔡明紹 告東尼 8 130 80 NOSE 1:22:97 20 4 -2 -2 -2 13.96  22.40  23.80  22.81 
3 11 金鑽龍華 梁明偉 梁定華 7 115 65 N 1:23:01 34 1 -1 -1 -3 13.72  22.56  23.80  22.93 
4 6 高一線 馬偉昌 霍利時 14 124 71 1/2 1:23:04 15 13 -12 -12 -4 14.44  22.88  23.52  22.20 
5 10 福將臨門 卓利 徐雨石 12 120 67 1/2 1:23:07 19 2 -4 -4 -5 13.80  22.80  23.72  22.75 
6 12 駕寶 黎海榮 姚本輝 4 113 62 1-1/2 1:23:22 10 8 -10 -11 -6 14.16  22.92  23.64  22.50 
7 8 勝利飛駒 王志偉 葉楚航 2 119 69 2 1:23:30 20 11 -11 -10 -7 14.36  22.88  23.44  22.62 
8 2 如日方中 楊明綸 呂健威 1 126 80 2-1/4 1:23:31 7.3 9 -9 -7 -8 14.16  22.80  23.60  22.75 
9 14 確威星 普萊西 文家良 5 115 62 2-1/4 1:23:34 10 3 -5 -5 -9 13.84  22.84  23.68  22.98 
10 13 超力駒 賴維銘 何良 10 113 62 2-1/2 1:23:34 19 10 -8 -9 -10 14.24  22.68  23.68  22.74 
11 9 六六駿駒 柏寶 方嘉柏 3 120 67 2-3/4 1:23:41 25 7 -7 -8 -11 14.08  22.72  23.80  22.81 
12 3 中國神農 何澤堯 賀賢 11 122 79 3-1/2 1:23:53 20 12 -13 -13 -12 14.36  23.16  23.44  22.57 
13 7 好有勝 梁家偉 胡森 6 113 70 4-1/2 1:23:69 19 14 -14 -14 -13 14.68  23.08  23.44  22.49 
14 4 談笑用兵 勞愛德 李易達 9 128 75 14-3/4 1:25:33 10 5 -3 -3 -14 14.04  22.52  23.76  25.01 

賽事報告 預計走位圖
「談笑用兵」出閘笨拙。「高一線」自大外檔出閘後不久在馬群後面切入。跑過千二米處,「六六駿駒」難以穩定走勢,向外斜跑,導致「駕寶」被帶向外跑橫越「談笑用兵」後蹄。趨近一千米處,「駕寶」在「超力駒」與「六六駿駒」之間受擠迫時昂首,當時「超力駒」在「國寶」後蹄內側處於窘境,而「六六駿駒」靠近「福將臨門」後蹄競跑時向外斜跑。「高一線」難以望空直至接近二百五十米處。在最後二百米內,由於「金鑽龍華」及「大將風範」均斜跑,兩駒數度互相挨擦。在末段,「勝利飛駒」靠近「福將臨門」後蹄處於窘境。「談笑用兵」沿途在外疊競跑,沒有遮擋,在直路上墮退。賽後獸醫檢查「談笑用兵」,發現該駒心律不正常。「談笑用兵」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。「國寶」及「大將風範」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員