訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  A+3  1600米   狀況: 好至快  ()   評分: 070 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 鄭雨滇 葉楚航 13 116 56 SH 1:35:80 2.9
2 C115 高雅志 告東尼 9 125 65 SH 1:35:90 3.4
3 韋達 伍碧權 4 123 63 2.75 1:36:30 28
4 神勇福將 馬安東 10 124 64 2.75 1:36:30 8.7
5 韋米高 方祿麟 11 121 61 3 1:36:30 48
6 梁明偉 伍碧權 7 119 64 5.50 1:36:70 14
7 千里馬 韋紀力 告達理 14 113 53 7.25 1:36:90 6
8 B372 戴勝 蔡約翰 8 115 55 9 1:37:20 63
9 華威 嚴顯強 梁定華 6 121 61 10.25 1:37:40 29
10 霍達 許怡 2 124 64 11.75 1:37:60 17
11 史科菲 呂健威 5 123 63 11.75 1:37:70 41
12 鄧迪 苗禮德 12 129 69 14.25 1:39:00 49
13 魯柏軒 何良 1 116 66 14.25 1:39:00 99
14 楊啟棠 約翰摩亞 3 107 57 24.50 1:39:60 99

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員