訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第一班  沙田  草地  C  1000米   狀況: 好地  ()   評分: 110 - 085  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 嚴顯強 告東尼 10 113 88 1.25 0:57:10 7 2-2-1
2 李格力 伍碧權 6 127 104 1.25 0:57:30 9.6 1-1-2
3 鄭雨滇 告達理 11 121 98 1.75 0:57:40 38 3-5-3
4 楊啟棠 大衛希斯 1 106 93 2.75 0:57:50 19 7-4-4
5 薛順強 呂健威 3 113 89 2.75 0:57:50 22 6-3-5
6 韋達 約翰摩亞 13 133 110 3.75 0:57:70 1.7 12-10-6
7 C059 高雅志 愛倫 7 116 92 4.50 0:57:80 31 8-7-7
8 紀仁安 大衛希斯 4 131 108 5.50 0:57:90 15 10-9-8
9 韋紀力 蔡約翰 12 115 92 5.75 0:58:00 21 13-12-9
10 與時俱進 史科菲 愛倫 2 115 90 6.50 0:58:10 29 11-11-10
11 C097 卡爾 姚本輝 8 118 93 6.50 0:58:10 99 14-13-11
12 韋米高 梁定華 5 120 97 7.25 0:58:20 21 5-6-12
13 鄧迪 方祿麟 14 127 104 9.50 0:58:60 27 9-8-13
14 丁冠豪 9 116 93 16.25 0:58:60 70 4-14-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員