訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  C  2000米   狀況: 好地  ()   評分: 070 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 紀仁安 大衛希斯 8 130 67 1.25 2:04:50 6.4
2 馬安東 卓普咸 14 128 65 1.25 2:04:70 9.2
3 鄧迪 胡森 1 122 59 1.25 2:04:70 8.3
4 韋紀力 方祿麟 2 119 56 1.50 2:04:80 98
5 韋達 何良 6 128 65 2.75 2:04:90 4.2
6 杜利萊 告達理 3 122 59 2.75 2:05:00 5.6
7 高雅志 告東尼 13 125 62 3 2:05:00 12
8 史科菲 姚本輝 11 129 66 3.75 2:05:10 25
9 鄭雨滇 葉楚航 7 114 51 4.50 2:05:20 24
10 C072 嚴顯強 9 115 52 6.75 2:05:60 39
11 B297 李格力 文家良 10 130 67 6.75 2:05:60 8.3
12 韋米高 許怡 12 124 61 7 2:05:60 29
13 B328 賴維銘 葉楚航 5 113 50 8.50 2:05:80 15

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員