訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第一班  沙田  草地  A  1600米   狀況: 好地  ()   評分: 105 - 080  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 戴勝 蔡約翰 6 116 88 1.75 1:36:00 5.8
2 鄧迪 蔡約翰 14 133 105 1.75 1:36:30 12
3 馬偉昌 王登平 1 117 89 2.25 1:36:40 3.9
4 杜利萊 告達理 8 119 90 2.75 1:36:40 2.4
5 卡爾 王兆旦 7 118 90 5.75 1:36:90 14
6 鄭雨滇 告東尼 12 113 85 10.75 1:37:70 99
7 韋達 苗禮德 3 125 97 11.75 1:37:90 18
8 薛寶力 卓普咸 9 120 91 13.75 1:38:20 99
9 馬安東 大衛希斯 10 130 102 14.50 1:38:30 71
10 梁明偉 許怡 5 106 83 15 1:38:40 15
11 賴維銘 愛倫 2 113 80 17.75 1:38:80 90
12 B255 丁冠豪 11 118 90 19.25 1:39:00 93
13 戴圖理 愛倫 4 132 104 20.25 1:39:20 15
14 薛順強 卓普咸 13 110 83 PU -- 99

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員