訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第四班  沙田  草地  A  1200米   狀況: 好地  ()   評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B244 高雅志 告東尼 9 129 58 0.50 1:10:80 2.7
2 B236 馬偉昌 愛倫 2 123 52 0.50 1:10:90 3.8
3 鄧迪 大衛希斯 11 129 58 2.50 1:11:10 11
4 靳能 呂健威 3 123 52 3 1:11:20 19
5 韋達 黃汝安 10 121 50 4.75 1:11:50 31
6 馬安東 苗禮德 13 127 56 5.25 1:11:60 6.7
7 杜利萊 告達理 14 123 52 6.25 1:11:70 39
8 韓敏 蘭尼 7 123 52 6.25 1:11:70 70
9 薛寶力 姚本輝 1 126 55 6.50 1:11:80 39
10 李格力 梁定華 6 128 57 7.50 1:11:90 5.2
11 鄭雨滇 羅國洲 12 128 57 7.75 1:11:90 99
12 薛順強 吳定強 8 110 42 13.25 1:12:80 99
13 胡活士 方祿麟 5 121 50 13.75 1:12:90 99
14 余健誠 文家良 4 123 52 14.25 1:13:00 99

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員