| 
    	
    
        
            | 
					 和諧氣氛 S326
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : -42 |  |  |  
            | 評分 | : 46 (35-62) | 出生地 | : 澳洲 |  
            | 馬齡 | : 6 | 進口類別 | : 自購新馬 |  
            | 練馬師 | : 鄭俊偉 | 馬主 | : 陳耀星、陳詠茵、陳湛文與陳湛偉 |  
            | 毛色 | : 栗 | 性別 | : 閹 |  
            | 父系 | : Tale Of The Cat | 母系 | : Any Dane Now |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田泥 | 1650 2-3-5-10 | 1800 1-1-2-3 | 田草 | 1200 0-0-0-1 | 1400 0-0-0-2 | 1600 0-0-0-2 | 1800 0-0-0-1 | 谷草 | 1650 0-0-0-6 | 1800 0-0-0-1 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2017 馬季 |  
           | 200 |  | 19/11/17 18 日
 | 田泥 | 1800 | 好地 (10.27)
 | 鄭 | 杜 | 1 | PC/TT | 第四班 (060-042)
 | 48 | -23 | 121-2 (130-112)
 | 1141 (-16)
 | 12  /14 (-10        )
 | 好腳頭 (50/123)
 
 | 29.0 | 1:50:54 
 | 14
                                -10
                                -11
                                -9
                                -12 14.58 
                                22.89 
                                23.92 
                                23.84 
                                25.31
 |  |  |  
           | 159 |  | 01/11/17 24 日
 | 田泥 | 1650 | 快地 (9.81)
 | 鄭 | 杜 | 9 | PC/TT | 第四班 (060-040)
 | 50 | -20 | 123+0 (133-111)
 | 1157 | 12  /14 (-9-3/4     )
 | 威勢之寶 (46/119)
 
 | 41.0 | 1:41:28 
 | 13
                                -12
                                -13
                                -12 29.70 
                                23.66 
                                23.74 
                                24.18
 |  |  |  
           | 97 |  | 08/10/17 22 日
 | 田泥 | 1650B+2 | 好地 (8.44)
 | 鄭 | 杜 | 9 | PC/TT | 第四班 (060-041)
 | 50 | -15 | 123-1 (133-113)
 | 1146 | 11  /14 (-7-3/4)
 | 靚加加 (51/124)
 
 | 17.0 | 1:41:56 
 | 12
                                -14
                                -13
                                -11 29.56 
                                24.43 
                                23.35 
                                24.22
 |  |  |  
           | 41 |  | 16/09/17 77 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (8.92)
 | 鄭 | 田 | 9 | PC/TT | 第四班 (059-042)
 | 50 | -14 | 124+0 (133-114)
 | 1148 | 3  /10 (-2)
 | 大步走 (53/127)
 
 | 8.9 | 1:39:96 
 | 9
                                -10
                                -8
                                -3 29.93 
                                23.66 
                                23.07 
                                23.30
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2016 馬季 |  
           | 774 |  | 01/07/17 13 日
 | 田泥 | 1800A+3 | 好地 (9.44)
 | 鄭 | 田 | 4 | PC/TT | 第四班 (060-041)
 | 51 | -9 | 124+0 (131-106)
 | 1134 | 3  /14 (-5-1/4)
 | 榮冠大道 (47/120)
 
 | 9.3 | 1:49:06 
 | 12
                                -12
                                -11
                                -10
                                -3 14.37 
                                23.19 
                                23.76 
                                23.80 
                                23.94
 |  |  |  
           | 736 |  | 18/06/17 18 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 濕慢地 (9.1)
 | 鄭 | 田 | 7 | B-/PC1/TT | 第四班 (060-042)
 | 51 | -7 | 124-3 (133-112)
 | 1140 | 2  /14 (-2-1/2)
 | 曾幾何時 (50/123)
 
 | 21.0 | 1:40:15 
 | 12
                                -11
                                -5
                                -2 29.08 
                                23.64 
                                23.89 
                                23.54
 |  |  |  
           | 692 |  | 31/05/17 18 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (9.54)
 | 鄭 | 杜 | 7 | B/TT | 第四班 (059-040)
 | 53 | -5 | 127-5 (133-109)
 | 1135 | 7  /13 (-6-1/4)
 | 靚加加 (46/120)
 
 | 7.8 | 1:39:95 
 | 11
                                -11
                                -9
                                -7 28.89 
                                23.74 
                                23.83 
                                23.49
 |  |  |  
           | 646 |  | 13/05/17 73 日
 | 田泥 | 1650C | 濕慢地 (9.71)
 | 鄭 | 杜 | 12 | B/TT | 第四班 (055-041)
 | 55 | -5 | 132+1 (132-108)
 | 1143 | 6  /13 (-6-3/4)
 | 無限欣賞 (45/122)
 
 | 9.9 | 1:39:58 
 | 13
                                -11
                                -8
                                -6 29.46 
                                22.65 
                                23.30 
                                24.17
 |  |  |  
           | 457 |  | 01/03/17 18 日
 | 田泥 | 1800 | 好地 (10.21)
 | 摩 | 潘 | 13 | B/TT | 第四班 (057-040)
 | 55 | -2 | 131+5 (132-116)
 | 1147 | 5  /14 (-2-3/4)
 | 騂龍 (56/132)
 
 | 5.4 | 1:48:96 
 | 13
                                -13
                                -8
                                -3
                                -5 14.79 
                                23.34 
                                23.49 
                                23.43 
                                23.91
 |  |  |  
           | 408 |  | 11/02/17 17 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (10.27)
 | 摩 | 雷 | 12 | B/TT | 第四班 (060-041)
 | 53 | 2 | 126-4 (133-106)
 | 1150 (-18)
 | 2  /14 (-NOSE)
 | 安友 (60/133)
 
 | 4.1 | 1:38:89 
 | 11
                                -7
                                -3
                                -2 29.02 
                                23.38 
                                23.51 
                                22.98
 |  |  |  
           | 366 |  | 25/01/17 24 日
 | 谷草 | 1650C+3 | 好地 (2.7)
 | 摩 | 祈 | 12 | B/TT | 第四班 (058-040)
 | 55 | 3 | 130-1 (133-115)
 | 1168 | 11  /12 (-8)
 | 綽綽有餘 (47/122)
 
 | 44.0 | 1:42:02 
 | 10
                                -10
                                -5
                                -11 29.14 
                                23.84 
                                23.90 
                                25.14
 |  |  |  
           | 300 |  | 01/01/17 28 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 堯 | 10 | B/TT | 第四班 (057-041)
 | 57 | 7 | 131+4 (131-112)
 | 1163 | 9  /12 (-7-1/4)
 | 美麗寶寶 (51/127)
 
 | 44.0 | 1:35:87 
 | 10
                                -11
                                -12
                                -9 25.60 
                                22.40 
                                23.67 
                                24.20
 |  |  |  
           | 235 |  | 04/12/16 25 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (10.96)
 | 摩 | 蔣 | 6 | B/TT | 第四班 (060-041)
 | 59 | 13 | 127+11 (133-112)
 | 1147 | 7  /14 (-2-1/4)
 | 星光勇將 (60/131)
 
 | 12.0 | 1:39:79 
 | 12
                                -12
                                -9
                                -7 29.92 
                                23.24 
                                23.16 
                                23.47
 |  |  |  
           | 173 |  | 09/11/16 32 日
 | 谷草 | 1800B | 好地 (2.71)
 | 摩 | 堯 | 1 | B/TT | 第三班 (076-061)
 | 61 | 29 | 116+1 (133-116)
 | 1153 | 5  /12 (-5-1/4)
 | 包裝騎士 (76/126)
 
 | 43.0 | 1:53:00 
 | 6
                                -7
                                -7
                                -7
                                -5 14.05 
                                24.07 
                                25.53 
                                25.43 
                                23.92
 |  |  |  
           | 89 |  | 08/10/16 99 日
 | 田泥 | 1650B+2 | 好地 (11.25)
 | 摩 | 田 | 4 | B/TT2 | 第三班 (079-061)
 | 61 | 31 | 115-1 (133-112)
 | 1140 | 5  /14 (-1-3/4)
 | 雲呢拿 (64/116)
 
 | 7.9 | 1:39:52 
 | 11
                                -13
                                -11
                                -5 29.02 
                                24.20 
                                24.00 
                                22.30
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2015 馬季 |  
           | 763 |  | 01/07/16 19 日
 | 田泥 | 1650A+3 | 好地 (10.79)
 | 摩 | 雷 | 5 | B/TT- | 第三班 (080-061)
 | 62 | 33 | 116+1 (133-107)
 | 1128 | 7  /14 (-3-1/4)
 | 競技英雄 (78/131)
 
 | 2.6 | 1:38:95 
 | 9
                                -11
                                -9
                                -7 28.66 
                                23.52 
                                23.81 
                                22.96
 |  |  |  
           | 712 |  | 12/06/16 29 日
 | 田泥 | 1650C | 濕快地 (7.92)
 | 摩 | 豐 | 10 | B/TT | 第三班 (080-061)
 | 62 | 36 | 115-1 (129-111)
 | 1134 | 3  /11 (-2)
 | 勁開心 (65/118)
 
 | 5.2 | 1:39:97 
 | 11
                                -11
                                -4
                                -3 29.77 
                                23.67 
                                23.18 
                                23.35
 |  |  |  
           | 644 |  | 14/05/16 17 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 濕慢地 (8.73)
 | 摩 | 滇 | 11 | B/TT | 第三班 (079-062)
 | 62 | 38 | 116+8 (133-114)
 | 1125 | 7  /14 (-3)
 | 旅遊首席 (78/125)
 
 | 17.0 | 1:38:18 
 | 14
                                -14
                                -13
                                -7 29.06 
                                22.51 
                                23.38 
                                23.23
 |  |  |  
           | 599 |  | 27/04/16 21 日
 | 谷草 | 1650C | 好地 (2.7)
 | 摩 | 楠 | 11 | B/TT | 第三班 (075-062)
 | 62 | 51 | 108-25 (128-108)
 | 1137 | 11  /12 (-12)
 | 變出美麗 (68/121)
 
 | 78.0 | 1:42:40 
 | 12
                                -12
                                -12
                                -11 29.42 
                                23.80 
                                25.13 
                                24.05
 |  |  |  
           | 541 |  | 06/04/16 31 日
 | 田泥 | 1800 | 好地 (9.9)
 | 摩 | 韋 | 4 | B/TT | 第四班 (060-044)
 | 60 | 25 | 133+20 (133-111)
 | 1131 | 2  /14 (-1/2)
 | 天長地久 (59/132)
 
 | 5.0 | 1:49:30 
 | 5
                                -6
                                -6
                                -5
                                -2 14.28 
                                23.40 
                                24.21 
                                23.98 
                                23.43
 |  |  |  
           | 462 |  | 06/03/16 21 日
 | 田泥 | 1800C | 好地 (9.5)
 | 摩 | 田 | 13 | B/TT | 第三班 (080-060)
 | 60 | 48 | 113-20 (133-107)
 | 1140 | 5  /13 (-3-1/2)
 | 小龍兒 (78/131)
 
 | 4.5 | 1:49:53 
 | 12
                                -13
                                -12
                                -12
                                -5 14.19 
                                23.84 
                                25.29 
                                23.86 
                                22.35
 |  |  |  
           | 403 |  | 14/02/16 21 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (12.0)
 | 摩 | 雷 | 8 | B/TT | 第四班 (060-041)
 | 60 | 31 | 133+1 (133-109)
 | 1150 | 4  /14 (-3-1/2)
 | 你好馬 (49/122)
 
 | 4.3 | 1:39:74 
 | 12
                                -13
                                -13
                                -4 29.08 
                                23.74 
                                24.37 
                                22.55
 |  |  |  
           | 349 |  | 24/01/16 15 日
 | 田泥 | 1800A | 濕慢地 (7.35)
 | 摩 | 雷 | 1 | B/TT | 第四班 (060-041)
 | 59 | 31 | 132-1 (133-109)
 | 1138 (-19)
 | 3  /14 (-3/4)
 | 千真萬確 (51/124)
 
 | 2.3 | 1:50:71 
 | 13
                                -11
                                -11
                                -8
                                -3 14.76 
                                23.34 
                                23.76 
                                24.39 
                                24.46
 |  |  |  
           | 314 |  | 09/01/16 34 日
 | 田泥 | 1650C | 好地 (10.29)
 | 摩 | 華 | 12 | B/TT | 第四班 (059-042)
 | 59 | 33 | 133+10 (133-114)
 | 1157 | 3  /14 (-3)
 | 相中有你 (47/121)
 
 | 5.3 | 1:39:58 
 | 14
                                -14
                                -13
                                -3 29.51 
                                23.73 
                                23.64 
                                22.70
 |  |  |  
           | 229 |  | 06/12/15 11 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (8.46)
 | 摩 | 雷 | 6 | B/TT | 第四班 (058-046)
 | 51 | 35 | 123-2 (130-116)
 | 1140 | 1  /14 (+2)
 | 和諧氣氛 (51/123)
 
 | 3.3 | 1:40:10 
 | 7
                                -7
                                -5
                                -1 28.93 
                                23.32 
                                24.10 
                                23.75
 |  |  |  
           | 202 |  | 25/11/15 52 日
 | 谷草 | 1650C | 好地 (2.72)
 | 摩 | 豐 | 8 | B/TT | 第四班 (058-042)
 | 51 | 38 | 125+1 (132-114)
 | 1129 (-18)
 | 11  /12 (-9-1/2)
 | 杰歡騰 (52/126)
 
 | 22.0 | 1:43:54 
 | 11
                                -11
                                -10
                                -11 30.04 
                                24.40 
                                24.76 
                                24.34
 |  |  |  
           | 80 |  | 04/10/15 15 日
 | 田泥 | 1650B+2 | 濕慢地 (7.21)
 | 摩 | 韋 | 10 | B/TT | 第四班 (060-041)
 | 51 | 40 | 124+6 (133-114)
 | 1147 | 3  /14 (-1-3/4)
 | 喜利高 (60/133)
 
 | 4.2 | 1:41:65 
 | 11
                                -7
                                -5
                                -3 29.37 
                                23.89 
                                24.57 
                                23.82
 |  |  |  
           | 42 |  | 19/09/15 69 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (10.52)
 | 摩 | 雷 | 3 | B/TT | 第四班 (059-045)
 | 45 | 40 | 118-1 (132-118)
 | 1141 | 1  /12 (+N)
 | 和諧氣氛 (45/118)
 
 | 1.9 | 1:39:88 
 | 7
                                -8
                                -7
                                -1 28.78 
                                24.64 
                                23.98 
                                22.48
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2014 馬季 |  
           | 772 |  | 12/07/15 21 日
 | 田草 | 1800B+2 | 好至快 (2.69)
 | 摩 | 連 | 6 | B/TT | 第四班 (060-041)
 | 45 | 43 | 119+0 (133-111)
 | 1126 | 11  /14 (-3-3/4)
 | 綠野仙踪 (41/115)
 
 | 23.0 | 1:48:93 
 | 3
                                -2
                                -2
                                -2
                                -11 14.26 
                                22.81 
                                24.68 
                                23.73 
                                23.45
 |  |  |  
           | 711 |  | 21/06/15 25 日
 | 田泥 | 1650C | 好地 (10.88)
 | 摩 | 雷 | 7 | B/TT | 第四班 (058-042)
 | 44 | 41 | 119-12 (133-114)
 | 1130 | 3  /14 (-3/4)
 | 鑽之友 (45/120)
 
 | 2.2 | 1:38:71 
 | 10
                                -10
                                -9
                                -3 28.57 
                                23.19 
                                23.79 
                                23.16
 |  |  |  
           | 645 |  | 27/05/15 18 日
 | 田泥 | 1800 | 好地 (8.88)
 | 摩 | 雷 | 6 | B/TT | 第五班 (038-018)
 | 36 | 19 | 131+3 (133-112)
 | 1119 (-17)
 | 1  /14 (+2-3/4)
 | 和諧氣氛 (36/131)
 
 | 2.8 | 1:49:06 
 | 13
                                -11
                                -7
                                -2
                                -1 14.48 
                                22.51 
                                24.03 
                                24.59 
                                23.45
 |  |  |  
           | 598 |  | 09/05/15 27 日
 | 田泥 | 1650B+2 | 好地 (10.15)
 | 摩 | 雷 | 13 | B/TT | 第五班 (040-015)
 | 35 | 23 | 128+0 (132-109)
 | 1136 | 2  /14 (-1-3/4)
 | 帶運伯樂 (26/117)
 
 | 6.4 | 1:39:39 
 | 10
                                -9
                                -4
                                -2 28.64 
                                24.07 
                                23.37 
                                23.31
 |  |  |  
           | 526 |  | 12/04/15 14 日
 | 田泥 | 1650C | 好地 (7.65)
 | 摩 | 能 | 4 | B/TT | 第五班 (040-009)
 | 35 | 25 | 128-1 (133-104)
 | 1128 | 5  /14 (-2)
 | 歡欣滿載 (19/104)
 
 | 34.0 | 1:43:01 
 | 3
                                -4
                                -1
                                -5 28.60 
                                23.80 
                                25.09 
                                25.52
 |  |  |  
           | 495 |  | 29/03/15 18 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.7)
 | 摩 | 俊 | 11 | B/TT | 第五班 (040-023)
 | 38 | 29 | 129+14 (133-114)
 | 1131 | 14  /14 (-12-1/2)
 | 軍駒 (38/126)
 
 | 69.0 | 1:38:28 
 | 8
                                -6
                                -3
                                -14 24.55 
                                22.40 
                                24.70 
                                26.63
 |  |  |  
           | 452 |  | 11/03/15 18 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.7)
 | 摩 | 雷 | 8 | B/TT | 第四班 (060-041)
 | 41 | 48 | 115-1 (133-113)
 | 1131 | 12  /12 (-9-1/4)
 | 金叻星 (48/119)
 
 | 13.0 | 1:42:65 
 | 9
                                -9
                                -7
                                -12 28.70 
                                23.65 
                                25.38 
                                24.92
 |  |  |  
           | 405 |  | 21/02/15 31 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好地 (2.7)
 | 摩 | 俊 | 5 | H-/XB-/B1/TT | 第四班 (059-043)
 | 44 | 52 | 116-4 (133-115)
 | 1129 (-39)
 | 12  /14 (-11)
 | 總統至上 (56/130)
 
 | 38.0 | 1:24:40 
 | 6
                                -8
                                -9
                                -12 14.05 
                                22.24 
                                23.60 
                                24.51
 |  |  |  
           | 331 |  | 21/01/15 17 日
 | 谷草 | 1650C | 好地 (2.7)
 | 摩 | 能 | 9 | H/XB/TT | 第四班 (060-043)
 | 47 | 52 | 120-3 (133-116)
 | 1168 | 11  /12 (-4-1/2)
 | 騏名燈 (46/119)
 
 | 68.0 | 1:41:79 
 | 6
                                -4
                                -4
                                -11 28.50 
                                23.58 
                                25.26 
                                24.45
 |  |  |  
           | 286 |  | 04/01/15 18 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 田 | 7 | XB/H1/TT | 第四班 (060-041)
 | 50 | 54 | 123-2 (133-114)
 | 1179 (-27)
 | 12  /14 (-12-1/4)
 | 星夢 (50/121)
 
 | 11.0 | 1:24:47 
 | 9
                                -8
                                -10
                                -12 13.89 
                                22.01 
                                23.71 
                                24.86
 |  |  |  
           | 247 |  | 17/12/14 24 日
 | 谷草 | 1650B | 好至快 (2.68)
 | 摩 | 理 | 2 | XB/TT | 第四班 (060-042)
 | 52 | 57 | 125+0 (133-113)
 | 1206 | 9  /12 (-7-3/4)
 | 其樂無窮 (52/125)
 
 | 40.0 | 1:41:83 
 | 6
                                -6
                                -8
                                -9 28.09 
                                25.32 
                                24.79 
                                23.63
 |  |  |  
           | 178 |  | 23/11/14 
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 理 | 10 | XB1/TT1 | 第四班 (060-042)
 | 52 | 62 | 125 (133-114)
 | 1206 | 9  /13 (-7-1/2)
 | 活力寶 (53/126)
 
 | 30.0 | 1:10:20 
 | 12
                                -12
                                -9 24.83 
                                22.37 
                                23.00
 |  |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |