| 
    	
    
        
            | 
					 英才 S344
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : -8 |  |  |  
            | 評分 | : 54 (52-71) | 出生地 | : 紐西蘭 |  
            | 馬齡 | : 6 | 進口類別 | : 國際拍賣會新馬 |  
            | 練馬師 | : 苗禮德 | 馬主 | : 梁麟炳 |  
            | 毛色 | : 棗 | 性別 | : 閹 |  
            | 父系 | : Keeper | 母系 | : Sara Ann |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田泥 | 1200 0-0-0-1 | 1650 0-1-0-2 | 田草 | 1200 1-3-1-2 | 1400 1-1-3-9 | 1600 0-0-1-4 | 谷草 | 1650 0-0-0-2 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2016 馬季 |  
           | 736 |  | 18/06/17 36 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 濕慢地 (9.1)
 | 容 | 利 | 5 | B-/SR | 第四班 (060-042)
 | 54 | 5 | 127-4 (133-112)
 | 1190 | 14  /14 (-20)
 | 曾幾何時 (50/123)
 
 | 5.8 | 1:42:95 
 | 2
                                -4
                                -9
                                -14 28.24 
                                23.72 
                                24.85 
                                26.14
 |  |  |  
           | 646 |  | 13/05/17 20 日
 | 田泥 | 1650C | 濕慢地 (9.71)
 | 容 | 利 | 13 | B/SR | 第四班 (055-041)
 | 54 | 6 | 131+4 (132-108)
 | 1187 | 5  /13 (-6-1/2)
 | 無限欣賞 (45/122)
 
 | 17.0 | 1:39:56 
 | 5
                                -5
                                -6
                                -5 28.38 
                                23.05 
                                23.90 
                                24.23
 |  |  |  
           | 592 |  | 23/04/17 18 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 濕慢地 (10.15)
 | 容 | 利 | 2 | B/SR1 | 第四班 (058-041)
 | 52 | 9 | 127+2 (133-111)
 | 1186 | 2  /13 (-HD)
 | 綽綽有餘 (55/130)
 
 | 6.4 | 1:39:46 
 | 4
                                -4
                                -3
                                -2 29.23 
                                24.08 
                                23.61 
                                22.54
 |  |  |  
           | 549 |  | 05/04/17 10 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (9.96)
 | 容 | 俊 | 4 | B | 第四班 (059-041)
 | 53 | 13 | 125-4 (132-110)
 | 1186 (-17)
 | 6  /12 (-2)
 | 開心旅程 (58/132)
 
 | 4.6 | 1:09:55 
 | 5
                                -4
                                -6 23.71 
                                22.02 
                                23.82
 |  |  |  
           | 522 |  | 26/03/17 35 日
 | 田草 | 1200A+3 | 好地 (2.71)
 | 容 | 理 | 5 | B | 第四班 (059-041)
 | 55 | 11 | 129-1 (133-110)
 | 1203 | 6  /14 (-2-3/4)
 | 旅英駿爵 (41/115)
 
 | 4.0 | 1:10:64 
 | 12
                                -11
                                -6 24.81 
                                22.57 
                                23.26
 |  |  |  
           | 428 |  | 19/02/17 20 日
 | 田草 | 1400A | 好至快 (2.7)
 | 容 | 理 | 3 | B | 第四班 (060-041)
 | 57 | 12 | 130-3 (133-114)
 | 1204 | 5  /14 (-2)
 | 銀豐神駒 (56/127)
 
 | 4.8 | 1:22:83 
 | 5
                                -5
                                -7
                                -5 13.75 
                                21.82 
                                23.74 
                                23.52
 |  |  |  
           | 372 |  | 30/01/17 26 日
 | 田草 | 1600B | 好地 (2.71)
 | 容 | 紀 | 7 | B | 第四班 (059-042)
 | 59 | 13 | 133+21 (133-111)
 | 1190 | 8  /14 (-4-1/4)
 | 情趣 (59/133)
 
 | 12.0 | 1:36:61 
 | 7
                                -7
                                -7
                                -8 25.38 
                                23.37 
                                23.99 
                                23.87
 |  |  |  
           | 315 |  | 04/01/17 24 日
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.7)
 | 容 | 綸 | 7 | B | 第三班 (080-060)
 | 61 | 39 | 112-1 (132-112)
 | 1182 | 10  /12 (-13-1/4)
 | 金獅叻將 (72/125)
 
 | 16.0 | 1:42:19 
 | 4
                                -7
                                -9
                                -10 28.07 
                                24.08 
                                24.33 
                                25.71
 |  |  |  
           | 252 |  | 11/12/16 29 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.71)
 | 容 | 綸 | 7 | B | 第三班 (079-061)
 | 61 | 41 | 113-20 (133-109)
 | 1171 | 5  /14 (-3-1/4)
 | 勝得威 (78/132)
 
 | 23.0 | 1:22:68 
 | 5
                                -6
                                -6
                                -5 13.85 
                                22.59 
                                22.98 
                                23.26
 |  |  |  
           | 179 |  | 12/11/16 20 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好地 (2.71)
 | 容 | 潘 | 7 | B | 第四班 (060-042)
 | 60 | 22 | 133+0 (133-115)
 | 1164 | 2  /14 (-1-1/2)
 | 財寶家駒 (60/133)
 
 | 5.3 | 1:22:48 
 | 1
                                -4
                                -5
                                -2 13.78 
                                22.64 
                                23.12 
                                22.94
 |  |  |  
           | 123 |  | 23/10/16 126 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.71)
 | 容 | 韋 | 7 | B | 第四班 (060-044)
 | 60 | 24 | 133+18 (133-110)
 | 1151 (-25)
 | 6  /14 (-2-1/2)
 | 嬴風雲 (52/125)
 
 | 11.0 | 1:22:59 
 | 14
                                -12
                                -12
                                -6 14.10 
                                21.92 
                                23.41 
                                23.16
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2015 馬季 |  
           | 735 |  | 19/06/16 21 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至快 (2.7)
 | 容 | 狄 | 10 | B | 第三班 (080-063)
 | 64 | 47 | 115-2 (133-111)
 | 1176 | 12  /14 (-13)
 | 辣得很 (80/133)
 
 | 15.0 | 1:23:01 
 | 13
                                -13
                                -13
                                -12 14.26 
                                22.31 
                                22.84 
                                23.60
 |  |  |  
           | 676 |  | 29/05/16 35 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.71)
 | 容 | 俊 | 12 | B | 第三班 (080-060)
 | 66 | 49 | 117-2 (133-112)
 | 1170 | 8  /14 (-4)
 | 錶之勝 (80/133)
 
 | 64.0 | 1:35:03 
 | 11
                                -12
                                -14
                                -8 24.83 
                                23.16 
                                24.08 
                                22.96
 |  |  |  
           | 591 |  | 24/04/16 21 日
 | 田草 | 1600A | 黏地 (2.72)
 | 容 | 俊 | 7 | B | 第三班 (080-060)
 | 68 | 50 | 119-2 (133-109)
 | 1166 | 5  /14 (-3-1/4)
 | 太陽喜喜 (77/130)
 
 | 30.0 | 1:38:02 
 | 8
                                -9
                                -6
                                -5 25.79 
                                24.23 
                                24.18 
                                23.82
 |  |  |  
           | 536 |  | 03/04/16 39 日
 | 田草 | 1400B+2 | 好地 (2.7)
 | 容 | 俊 | 12 | XB-/B | 第三班 (079-061)
 | 69 | 50 | 121+4 (133-113)
 | 1170 | 4  /14 (-2)
 | 正是你 (64/116)
 
 | 20.0 | 1:22:56 
 | 1
                                -3
                                -3
                                -4 13.65 
                                22.29 
                                23.48 
                                23.14
 |  |  |  
           | 432 |  | 24/02/16 14 日
 | 谷草 | 1650C | 好地 (2.71)
 | 容 | 豐 | 7 | B/XB1 | 第三班 (084-069)
 | 69 | 59 | 117-6 (132-116)
 | 1170 | 11  /12 (-7-1/4)
 | 連利之星 (83/131)
 
 | 6.9 | 1:41:42 
 | 12
                                -12
                                -11
                                -11 28.97 
                                23.61 
                                24.93 
                                23.91
 |  |  |  
           | 396 |  | 10/02/16 32 日
 | 田草 | 1400C | 好地 (2.72)
 | 容 | 兆 | 5 | B | 第三班 (078-061)
 | 68 | 52 | 123+0 (133-114)
 | 1164 | 3  /14 (-3/4)
 | 總統至上 (69/124)
 
 | 12.0 | 1:22:40 
 | 10
                                -10
                                -9
                                -3 13.71 
                                22.09 
                                23.64 
                                22.96
 |  |  |  
           | 318 |  | 09/01/16 41 日
 | 田草 | 1400C | 好地 (2.7)
 | 容 | 韋 | 4 | B/TT- | 第三班 (075-060)
 | 70 | 57 | 123-4 (128-110)
 | 1145 | 7  /14 (-6-3/4)
 | 健康歡笑 (65/120)
 
 | 5.7 | 1:22:52 
 | 12
                                -12
                                -11
                                -7 14.28 
                                22.37 
                                23.09 
                                22.78
 |  |  |  
           | 214 |  | 29/11/15 21 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.73)
 | 容 | 豐 | 5 | B/TT | 第三班 (076-061)
 | 71 | 58 | 127+3 (132-109)
 | 1152 | 10  /13 (-7-1/4)
 | 經典帝國 (61/117)
 
 | 8.1 | 1:36:08 
 | 3
                                -3
                                -2
                                -10 25.02 
                                23.40 
                                24.09 
                                23.57
 |  |  |  
           | 159 |  | 08/11/15 35 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好地 (2.7)
 | 容 | 潘 | 12 | B/TT2 | 第三班 (080-061)
 | 71 | 62 | 124-3 (133-112)
 | 1144 | 4  /14 (-1)
 | 吉祥 (67/120)
 
 | 6.1 | 1:22:72 
 | 1
                                -2
                                -2
                                -4 13.44 
                                22.15 
                                23.65 
                                23.48
 |  |  |  
           | 82 |  | 04/10/15 105 日
 | 田草 | 1400B+2 | 好至黏 (2.74)
 | 容 | 柏 | 1 | B | 第三班 (077-061)
 | 71 | 61 | 127+2 (133-107)
 | 1133 | 3  /11 (-2-3/4)
 | 赤龍駒 (77/133)
 
 | 2.4 | 1:22:94 
 | 6
                                -6
                                -5
                                -3 13.93 
                                22.51 
                                23.10 
                                23.40
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2014 馬季 |  
           | 712 |  | 21/06/15 36 日
 | 田草 | 1600C | 好至黏 (2.7)
 | 容 | 潘 | 5 | B | 第三班 (079-061)
 | 71 | 65 | 125+1 (132-113)
 | 1132 | 3  /14 (-2-1/4)
 | 再出奇 (74/128)
 
 | 4.3 | 1:37:54 
 | 8
                                -8
                                -8
                                -3 25.45 
                                23.97 
                                24.32 
                                23.80
 |  |  |  
           | 624 |  | 16/05/15 34 日
 | 田草 | 1400C | 好地 (2.72)
 | 容 | 韋 | 8 | B | 第三班 (080-062)
 | 71 | 70 | 124-1 (131-115)
 | 1120 | 4  /14 (-4)
 | 總統至上 (62/115)
 
 | 6.3 | 1:22:84 
 | 5
                                -5
                                -5
                                -4 13.94 
                                22.23 
                                23.35 
                                23.32
 |  |  |  
           | 533 |  | 12/04/15 28 日
 | 田草 | 1400C | 好地 (2.71)
 | 容 | 韋 | 11 | B | 第三班 (078-062)
 | 70 | 68 | 125+7 (133-108)
 | 1131 | 4  /14 (-3/4)
 | 平天下 (63/108)
 
 | 4.7 | 1:21:97 
 | 2
                                -3
                                -3
                                -4 13.71 
                                21.77 
                                23.46 
                                23.03
 |  |  |  
           | 466 |  | 15/03/15 22 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.71)
 | 容 | 韋 | 12 | B/TT- | 第三班 (080-062)
 | 65 | 69 | 118+0 (133-114)
 | 1135 | 1  /14 (+N)
 | 英才 (65/118)
 
 | 2.6 | 1:22:53 
 | 9
                                -8
                                -7
                                -1 14.15 
                                22.35 
                                23.50 
                                22.53
 |  |  |  
           | 411 |  | 21/02/15 27 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好地 (2.7)
 | 容 | 韋 | 6 | B/TT | 第三班 (079-062)
 | 64 | 70 | 118+3 (132-114)
 | 1134 (-23)
 | 3  /14 (-1-3/4)
 | 英明神勇 (62/114)
 
 | 2.8 | 1:22:55 
 | 10
                                -10
                                -12
                                -3 14.02 
                                21.92 
                                24.00 
                                22.61
 |  |  |  
           | 341 |  | 25/01/15 24 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.7)
 | 容 | 滿 | 8 | B/TT1 | 第三班 (080-062)
 | 62 | 74 | 115-13 (133-113)
 | 1157 | 2  /13 (-1-1/4)
 | 點解 (66/119)
 
 | 2.8 | 1:09:80 
 | 13
                                -12
                                -2 25.18 
                                22.67 
                                21.95
 |  |  |  
           | 278 |  | 01/01/15 39 日
 | 田草 | 1200C | 好至快 (2.71)
 | 容 | 韋 | 3 | B | 第四班 (060-043)
 | 55 | 53 | 128+3 (133-116)
 | 1148 | 1  /12 (+1-1/4)
 | 英才 (55/128)
 
 | 1.6 | 1:09:57 
 | 7
                                -6
                                -1 24.69 
                                22.68 
                                22.20
 |  |  |  
           | 177 |  | 23/11/14 8 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.71)
 | 容 | 理 | 6 | CP-/B1 | 第四班(條件) (057-048)
 | 55 | 60 | 125-1 (127-118)
 | 1118 | 3  /13 (-4)
 | 活力小駒 (52/122)
 
 | 1.9 | 1:10:37 
 | 11
                                -9
                                -3 25.60 
                                23.15 
                                21.62
 |  |  |  
           | 160 |  | 15/11/14 13 日
 | 田草 | 1200A | 好至快 (2.71)
 | 容 | 潘 | 13 | CP1 | 第四班 (060-043)
 | 53 | 58 | 126-1 (131-114)
 | 1128 | 2  /14 (-SH)
 | 又襟又準 (51/124)
 
 | 5.6 | 1:09:65 
 | 9
                                -4
                                -2 24.50 
                                22.28 
                                22.87
 |  |  |  
           | 132 |  | 02/11/14 21 日
 | 田草 | 1200C | 好至快 (2.7)
 | 容 | 紀 | 3 |  | 第四班 (058-044)
 | 52 | 58 | 127+2 (133-117)
 | 1130 | 2  /12 (-1-1/2)
 | 笑眼光 (49/124)
 
 | 2.2 | 1:10:05 
 | 5
                                -5
                                -2 24.03 
                                22.83 
                                23.19
 |  |  |  
           | 78 |  | 12/10/14 
 | 田草 | 1200A+3 | 好至快 (2.71)
 | 容 | 紀 | 14 |  | 第四班 (060-042)
 | 52 | 62 | 125 (133-110)
 | 1118 | 4  /14 (-2)
 | 星航渡 (55/128)
 
 | 19.0 | 1:09:70 
 | 13
                                -13
                                -4 25.20 
                                22.11 
                                22.39
 |  |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |