| 
    	
    
        
            | 
					 共創美好 P215
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : 47 |  |  |  
            | 評分 | : 83 (45-99) | 出生地 | : 澳洲 |  
            | 馬齡 | : 6 | 進口類別 | : 自購新馬 |  
            | 練馬師 | : 約翰摩亞 | 馬主 | : 蘇啟聲 |  
            | 毛色 | : 棗 | 性別 | : 閹 |  
            | 父系 | : Dubawi | 母系 | : Seto Chiffon |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田草 | 1200 1-1-1-4 | 1400 2-2-0-3 | 1600 2-2-0-4 | 1800 1-0-1-1 | 2000 0-0-0-1 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2014 馬季 |  
           | 777 |  | 12/07/15 15 日
 | 田草 | 1400B+2 | 好至快 (2.69)
 | 摩 | 紀 | 3 | H/XB | 第二班 (099-080)
 | 99 | 49 | 133+0 (133-113)
 | 1136 (-25)
 | /14 (---)
 | 首飾太陽 (92/126)
 
 | 9.9 | -- 
 | 
 |  |  |  
           | 735 |  | 27/06/15 13 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至快 (2.72)
 | 摩 | 紀 | 3 | H/XB | 第二班 (098-081)
 | 98 | 50 | 133+4 (133-114)
 | 1161 | 2  /14 (-1-3/4)
 | 首飾太陽 (81/116)
 
 | 7.2 | 1:21:28 
 | 7
                                -5
                                -6
                                -2 14.24 
                                22.04 
                                22.62 
                                22.38
 |  |  |  
           | 699 |  | 14/06/15 49 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.69)
 | 摩 | 紀 | 12 | H/XB | 第二班 (100-081)
 | 96 | 55 | 129+4 (133-112)
 | 1158 | 2  /12 (-1)
 | 詠彩繽紛 (95/128)
 
 | 28.0 | 1:34:65 
 | 9
                                -6
                                -5
                                -2 25.11 
                                23.29 
                                23.75 
                                22.50
 |  |  |  
           | 569 |  | 26/04/15 28 日
 | 田草 | 1400A | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 美 | 12 | H/XB | 第二班 (103-081)
 | 96 | 64 | 125-8 (132-104)
 | 1132 (-16)
 | 11  /13 (-6-1/4)
 | 大印銀紙 (100/129)
 
 | 12.0 | 1:22:61 
 | 13
                                -13
                                -13
                                -11 14.74 
                                22.60 
                                22.59 
                                22.68
 |  |  |  
           | 504 |  | 29/03/15 14 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好地 (2.7)
 | 摩 | 連 | 7 | H/XB | 第二班 (096-080)
 | 96 | 59 | 133+6 (133-115)
 | 1148 | 4  /13 (-3-1/2)
 | 萬事勇 (90/127)
 
 | 7.6 | 1:22:47 
 | 8
                                -8
                                -6
                                -4 14.26 
                                22.26 
                                23.34 
                                22.61
 |  |  |  
           | 468 |  | 15/03/15 42 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.71)
 | 摩 | 美 | 7 | H/XB | 第二班 (091-081)
 | 90 | 59 | 127+14 (128-113)
 | 1152 | 1  /13 (+1/2)
 | 共創美好 (90/127)
 
 | 3.9 | 1:22:65 
 | 7
                                -7
                                -8
                                -1 14.29 
                                22.09 
                                23.82 
                                22.45
 |  |  |  
           | 361 |  | 01/02/15 22 日
 | 田草 | 1200C | 好至快 (2.7)
 | 摩 | 紹 | 9 | H/XB | 第一班 (110-087)
 | 89 | 74 | 113-18 (133-108)
 | 1146 (-17)
 | 2  /9 (-1-1/2)
 | 英勇大師 (97/120)
 
 | 6.4 | 1:08:89 
 | 8
                                -8
                                -2 24.74 
                                22.21 
                                21.94
 |  |  |  
           | 304 |  | 10/01/15 27 日
 | 田草 | 1200A | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 雷 | 8 | H/XB | 第二班 (089-076)
 | 89 | 58 | 131+14 (131-118)
 | 1163 | 3  /14 (-2)
 | 英勇大師 (89/131)
 
 | 4.0 | 1:09:85 
 | 9
                                -9
                                -3 24.64 
                                22.49 
                                22.72
 |  |  |  
           | 238 |  | 14/12/14 21 日
 | 田草 | 1200A | 好至快 (2.72)
 | 摩 | 禮 | 2 | H/XB | 第二班 (099-081)
 | 83 | 66 | 117+3 (133-113)
 | 1166 | 1  /13 (+1/2)
 | 共創美好 (83/117)
 
 | 10.0 | 1:08:88 
 | 8
                                -9
                                -1 24.53 
                                21.97 
                                22.38
 |  |  |  
           | 186 |  | 23/11/14 28 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 俊 | 8 | H/XB | 第二班 (100-080)
 | 83 | 70 | 114+1 (133-111)
 | 1157 | 4  /14 (-1-1/2)
 | 豪逸 (83/116)
 
 | 55.0 | 1:08:90 
 | 11
                                -9
                                -4 24.67 
                                21.78 
                                22.45
 |  |  |  
           | 121 |  | 26/10/14 133 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.7)
 | 摩 | 俊 | 5 | H/XB | 第二班 (103-083)
 | 83 | 76 | 113-20 (133-112)
 | 1166 | 8  /12 (-3-1/2)
 | 包裝鬥士 (89/120)
 
 | 13.0 | 1:35:61 
 | 11
                                -11
                                -9
                                -8 25.93 
                                23.50 
                                23.62 
                                22.56
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2013 馬季 |  
           | 713 |  | 15/06/14 21 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.71)
 | 摩 | 美 | 4 | H/XB | 第三班 (080-062)
 | 80 | 53 | 133+8 (133-113)
 | 1133 | 2  /14 (-N)
 | 好加加 (66/119)
 
 | 7.0 | 1:35:04 
 | 9
                                -7
                                -5
                                -2 24.79 
                                23.68 
                                23.96 
                                22.61
 |  |  |  
           | 653 |  | 25/05/14 21 日
 | 田草 | 1600A | 好地 (2.72)
 | 摩 | 美 | 5 | H/XB | 第三班 (080-065)
 | 72 | 55 | 125-1 (133-111)
 | 1131 | 1  /14 (+1/2)
 | 共創美好 (72/125)
 
 | 5.8 | 1:35:34 
 | 13
                                -13
                                -12
                                -1 25.71 
                                23.76 
                                23.65 
                                22.22
 |  |  |  
           | 602 |  | 04/05/14 21 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.74)
 | 摩 | 美 | 1 | H/XB | 第三班 (078-061)
 | 72 | 55 | 126-1 (132-115)
 | 1119 | 5  /14 (-1-3/4)
 | 智者 (65/119)
 
 | 4.5 | 1:36:98 
 | 9
                                -7
                                -4
                                -5 25.69 
                                23.81 
                                23.91 
                                23.57
 |  |  |  
           | 553 |  | 13/04/14 28 日
 | 田草 | 1600C | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 柏 | 3 | H/XB | 第三班 (078-061)
 | 72 | 55 | 127+1 (133-114)
 | 1124 | 4  /10 (-1-1/2)
 | 陽明星星 (72/127)
 
 | 3.4 | 1:35:92 
 | 6
                                -6
                                -6
                                -4 26.42 
                                23.98 
                                23.34 
                                22.18
 |  |  |  
           | 480 |  | 16/03/14 21 日
 | 田草 | 1800A | 好地 (2.71)
 | 摩 | 美 | 8 | H/XB | 第三班 (078-060)
 | 71 | 57 | 126+1 (133-113)
 | 1105 (-19)
 | 3  /14 (-1)
 | 桃花心 (78/133)
 
 | 23.0 | 1:48:63 
 | 12
                                -13
                                -13
                                -11
                                -3 14.67 
                                23.07 
                                24.15 
                                23.75 
                                22.99
 |  |  |  
           | 422 |  | 23/02/14 21 日
 | 田草 | 2000A+3 | 好地 (2.72)
 | 摩 | 美 | 6 | H/XB | 第三班 (080-060)
 | 72 | 63 | 125+8 (133-113)
 | 1124 | 8  /13 (-7)
 | 威風猛將 (79/132)
 
 | 5.5 | 2:03:95 
 | 12
                                -13
                                -13
                                -12
                                -8 27.08 
                                24.18 
                                25.24 
                                23.95 
                                23.50
 |  |  |  
           | 371 |  | 02/02/14 32 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.68)
 | 摩 | 田 | 12 | H/XB | 第二班 (088-072)
 | 72 | 74 | 117-10 (133-117)
 | 1114 (-16)
 | 9  /14 (-3-1/2)
 | 好靚仔 (87/132)
 
 | 4.7 | 1:35:66 
 | 12
                                -11
                                -11
                                -9 26.59 
                                23.59 
                                23.03 
                                22.45
 |  |  |  
           | 289 |  | 01/01/14 24 日
 | 田草 | 1800C | 好地 (2.71)
 | 摩 | 潘 | 6 | H/XB | 第三班 (078-063)
 | 72 | 65 | 127+11 (133-116)
 | 1130 | 5  /10 (-1-1/4)
 | 公平競技 (72/127)
 
 | 1.8 | 1:49:73 
 | 3
                                -2
                                -2
                                -2
                                -5 14.06 
                                23.18 
                                24.74 
                                24.40 
                                23.35
 |  |  |  
           | 223 |  | 08/12/13 14 日
 | 田草 | 1800A | 好至快 (2.7)
 | 摩 | 美 | 3 | H/XB | 第三班 (080-058)
 | 63 | 68 | 116-17 (133-112)
 | 1138 | 1  /13 (+1-3/4)
 | 共創美好 (63/116)
 
 | 2.0 | 1:47:92 
 | 6
                                -8
                                -8
                                -6
                                -1 14.29 
                                22.67 
                                24.05 
                                23.90 
                                23.01
 |  |  |  
           | 187 |  | 24/11/13 21 日
 | 田草 | 1600C | 好至快 (2.71)
 | 摩 | 潘 | 10 | H/XB | 第四班 (056-040)
 | 56 | 45 | 133+7 (133-115)
 | 1127 | 1  /14 (+3/4)
 | 共創美好 (56/133)
 
 | 2.0 | 1:36:19 
 | 9
                                -10
                                -9
                                -1 25.44 
                                23.73 
                                24.30 
                                22.72
 |  |  |  
           | 130 |  | 03/11/13 22 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至快 (2.7)
 | 摩 | 潘 | 3 | H/XB | 第四班 (059-041)
 | 53 | 53 | 126+7 (132-113)
 | 1130 | 2  /14 (-1)
 | 吉利高 (48/119)
 
 | 2.0 | 1:22:28 
 | 10
                                -11
                                -8
                                -2 14.14 
                                21.81 
                                23.01 
                                23.32
 |  |  |  
           | 77 |  | 12/10/13 103 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好至快 (2.69)
 | 摩 | 潘 | 6 | B-/H/XB1/TT- | 第四班 (060-043)
 | 45 | 54 | 119-4 (131-114)
 | 1138 | 1  /14 (+3/4)
 | 共創美好 (45/119)
 
 | 5.6 | 1:22:65 
 | 10
                                -10
                                -10
                                -1 14.22 
                                22.17 
                                23.87 
                                22.39
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2012 馬季 |  
           | 736 |  | 01/07/13 23 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好地 (2.72)
 | 姚 | 寶 | 3 | B/H1/TT | 第四班 (060-043)
 | 49 | 55 | 123-2 (133-117)
 | 1069 (-16)
 | 9  /14 (-11-1/2)
 | 陽明星星 (51/125)
 
 | 73.0 | 1:24:45 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -9 13.78 
                                22.08 
                                24.03 
                                24.56
 |  |  |  
           | 677 |  | 08/06/13 41 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.69)
 | 姚 | 美 | 3 | B/TT | 第四班 (059-042)
 | 51 | 56 | 125-2 (132-109)
 | 1085 | 9  /14 (-3-1/4)
 | 添歡笑 (53/117)
 
 | 16.0 | 1:10:31 
 | 4
                                -6
                                -9 24.38 
                                22.85 
                                23.08
 |  |  |  
           | 563 |  | 28/04/13 49 日
 | 田草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 姚 | 國 | 5 | B/TT | 第四班 (058-043)
 | 52 | 59 | 127+2 (131-116)
 | 1084 | 12  /14 (-8)
 | 川河首駒 (52/127)
 
 | 7.4 | 1:11:39 
 | 7
                                -7
                                -12 24.18 
                                22.73 
                                24.48
 |  |  |  
           | 444 |  | 10/03/13 
 | 田草 | 1200C+3 | 好地 (2.68)
 | 姚 | 國 | 3 | B1/TT1 | 第四班 (060-041)
 | 52 | 62 | 125 (131-112)
 | 1097 | 5  /12 (-1-1/2)
 | 萬事盛 (41/112)
 
 | 22.0 | 1:10:50 
 | 4
                                -4
                                -5 24.31 
                                23.00 
                                23.19
 |  |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |