| 
    	
    
        
            | 
					 耀華盛甲 P279
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : -19 |  |  |  
            | 評分 | : 54 (41-66) | 出生地 | : 紐西蘭 |  
            | 馬齡 | : 7 | 進口類別 | : 自購馬 |  
            | 練馬師 | : 高伯新 | 馬主 | : 陳正欣 |  
            | 毛色 | : 棗 | 性別 | : 閹 |  
            | 父系 | : O'Reilly | 母系 | : Miami |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田泥 | 1650 0-1-0-2 | 田草 | 1400 0-0-0-1 | 1600 0-1-2-8 | 1800 0-0-0-4 | 谷草 | 1650 0-0-0-3 | 1800 0-0-0-1 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2015 馬季 |  
           | 31 |  | 16/09/15 66 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.71)
 | 高 | 紹 | 5 | TT | 第四班 (058-040)
 | 41 | 6 | 114-4 (130-105)
 | 1164 (-16)
 | 7  /12 (-4-3/4)
 | 故事 (42/105)
 
 | 11.0 | 1:42:51 
 | 8
                                -8
                                -8
                                -7 29.35 
                                24.96 
                                24.58 
                                23.62
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2014 馬季 |  
           | 772 |  | 12/07/15 15 日
 | 田草 | 1800B+2 | 好至快 (2.69)
 | 高 | 滇 | 13 | TT | 第四班 (060-041)
 | 45 | 4 | 118-4 (133-111)
 | 1180 | 4  /14 (-2-1/2)
 | 綠野仙踪 (41/115)
 
 | 77.0 | 1:48:73 
 | 12
                                -13
                                -13
                                -13
                                -4 15.06 
                                23.21 
                                24.72 
                                23.61 
                                22.13
 |  |  |  
           | 730 |  | 27/06/15 20 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好至快 (2.72)
 | 高 | 寶 | 7 | B-/TT | 第四班 (058-043)
 | 47 | 5 | 122+0 (133-110)
 | 1183 (-18)
 | 11  /14 (-11-1/2)
 | 勇駒 (56/131)
 
 | 17.0 | 1:37:07 
 | 10
                                -8
                                -13
                                -11 25.57 
                                24.05 
                                24.00 
                                23.45
 |  |  |  
           | 676 |  | 07/06/15 22 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好至快 (2.71)
 | 高 | 田 | 14 | B/TT | 第四班 (060-043)
 | 49 | 10 | 122-1 (133-111)
 | 1201 | 10  /14 (-5-1/2)
 | 贏男 (57/130)
 
 | 17.0 | 1:35:73 
 | 14
                                -14
                                -14
                                -10 26.74 
                                23.92 
                                22.71 
                                22.36
 |  |  |  
           | 621 |  | 16/05/15 27 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.72)
 | 高 | 紀 | 8 | B/TT | 第四班 (060-042)
 | 50 | 11 | 123-3 (133-111)
 | 1179 | 3  /14 (-2)
 | 曦世之寶 (60/133)
 
 | 13.0 | 1:35:76 
 | 9
                                -9
                                -8
                                -3 25.77 
                                23.87 
                                23.50 
                                22.62
 |  |  |  
           | 548 |  | 19/04/15 57 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (10.54)
 | 高 | 能 | 14 | B/TT | 第四班 (059-042)
 | 52 | 13 | 126+1 (133-114)
 | 1164 (-19)
 | 12  /14 (-32)
 | 幸運才子 (51/125)
 
 | 9.6 | 1:43:92 
 | 12
                                -12
                                -13
                                -12 28.77 
                                23.14 
                                24.06 
                                27.95
 |  |  |  
           | 404 |  | 21/02/15 34 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.7)
 | 高 | 綸 | 3 | B/TT | 第四班 (060-045)
 | 54 | 16 | 125-4 (133-116)
 | 1183 (-16)
 | 5  /13 (-2-1/2)
 | 金剛仔 (54/127)
 
 | 12.0 | 1:35:67 
 | 5
                                -5
                                -7
                                -5 25.02 
                                22.71 
                                23.60 
                                24.34
 |  |  |  
           | 323 |  | 18/01/15 29 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好至快 (2.71)
 | 高 | 巫 | 9 | B/TT | 第四班 (059-041)
 | 55 | 14 | 129-1 (133-114)
 | 1199 | 4  /14 (-2-3/4)
 | 鈦金剛 (49/123)
 
 | 19.0 | 1:36:48 
 | 11
                                -11
                                -10
                                -4 26.18 
                                23.80 
                                23.37 
                                23.13
 |  |  |  
           | 254 |  | 20/12/14 41 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好至快 (2.73)
 | 高 | 杜 | 14 | B/TT | 第四班 (060-040)
 | 57 | 18 | 130+0 (133-113)
 | 1206 | 8  /14 (-6)
 | 贏男 (48/121)
 
 | 30.0 | 1:35:62 
 | 14
                                -14
                                -14
                                -8 26.08 
                                23.03 
                                23.29 
                                23.22
 |  |  |  
           | 144 |  | 09/11/14 25 日
 | 田草 | 1800C+3 | 好地 (2.71)
 | 高 | 田 | 12 | B/TT | 第四班 (060-043)
 | 57 | 23 | 130-1 (133-114)
 | 1181 | 11  /14 (-7)
 | 搖錢樹 (53/126)
 
 | 6.0 | 1:50:21 
 | 4
                                -3
                                -2
                                -2
                                -11 14.20 
                                23.34 
                                23.90 
                                23.96 
                                24.81
 |  |  |  
           | 86 |  | 15/10/14 24 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (10.71)
 | 高 | 韋 | 6 | B/TT | 第四班 (058-042)
 | 56 | 23 | 131+1 (133-116)
 | 1170 | 2  /10 (-1)
 | 自動導航 (43/116)
 
 | 6.9 | 1:39:32 
 | 8
                                -7
                                -4
                                -2 28.83 
                                23.31 
                                23.84 
                                23.34
 |  |  |  
           | 23 |  | 21/09/14 88 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.68)
 | 高 | 田 | 2 | B/TT | 第四班 (059-040)
 | 56 | 23 | 130-3 (133-112)
 | 1172 | 4  /13 (-3/4)
 | 尊兄 (51/123)
 
 | 5.4 | 1:35:98 
 | 5
                                -5
                                -8
                                -4 25.43 
                                23.44 
                                24.28 
                                22.83
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2013 馬季 |  
           | 735 |  | 25/06/14 10 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (8.29)
 | 高 | 杜 | 3 | B/TT | 第四班 (060-042)
 | 60 | 25 | 133+18 (133-115)
 | 1176 | 11  /14 (-13-1/4)
 | 幸運才子 (46/119)
 
 | 7.2 | 1:42:33 
 | 8
                                -7
                                -10
                                -11 28.90 
                                22.95 
                                24.20 
                                26.28
 |  |  |  
           | 713 |  | 15/06/14 14 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.71)
 | 高 | 田 | 3 | B/TT | 第三班 (080-062)
 | 62 | 48 | 115-5 (133-113)
 | 1170 | 8  /14 (-6-3/4)
 | 好加加 (66/119)
 
 | 20.0 | 1:36:10 
 | 11
                                -11
                                -12
                                -8 24.87 
                                24.00 
                                24.16 
                                23.07
 |  |  |  
           | 674 |  | 01/06/14 77 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好至快 (2.7)
 | 高 | 基 | 4 | B/TT | 第三班 (075-062)
 | 64 | 47 | 120+0 (130-115)
 | 1178 | 8  /14 (-4-1/2)
 | 嘉應小子 (66/122)
 
 | 8.9 | 1:23:37 
 | 10
                                -12
                                -10
                                -8 14.28 
                                22.68 
                                23.13 
                                23.28
 |  |  |  
           | 480 |  | 16/03/14 15 日
 | 田草 | 1800A | 好地 (2.71)
 | 高 | 杜 | 3 | B/TT | 第三班 (078-060)
 | 64 | 49 | 120+1 (133-113)
 | 1186 | 4  /14 (-2)
 | 桃花心 (78/133)
 
 | 46.0 | 1:48:75 
 | 6
                                -7
                                -7
                                -6
                                -4 14.19 
                                23.03 
                                24.19 
                                23.79 
                                23.55
 |  |  |  
           | 440 |  | 01/03/14 55 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好地 (2.7)
 | 高 | 杜 | 5 | B/TT | 第三班 (079-062)
 | 64 | 51 | 119-1 (133-116)
 | 1188 | 4  /14 (-1-1/2)
 | 雄心巨龍 (70/124)
 
 | 8.8 | 1:36:02 
 | 6
                                -5
                                -4
                                -4 25.04 
                                22.97 
                                24.12 
                                23.89
 |  |  |  
           | 390 |  | 08/02/14 
 | 田草 | 1600C+3 | 好地 (2.71)
 | 高 | 未 | 8 | B/TT | 第三班 (079-061)
 | 64 | 52 | 118 (133-109)
 | 1187 | /13 
 | 火紅人 (72/126)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  |  
           | 303 |  | 05/01/14 28 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好地 (2.7)
 | 高 | 杜 | 1 | B/TT | 第三班 (073-060)
 | 62 | 49 | 120+3 (131-113)
 | 1193 | 2  /10 (-N)
 | 鴻福滿滿 (73/131)
 
 | 3.3 | 1:36:66 
 | 3
                                -3
                                -4
                                -2 24.69 
                                24.09 
                                24.38 
                                23.50
 |  |  |  
           | 263 |  | 21/12/13 
 | 田草 | 1600A+3 | 好至快 (2.7)
 | 高 | 未 | 1 | B/TT | 第三班 (078-060)
 | 62 | 52 | 117 (133-113)
 | 1178 | /10 
 | 贏得 (73/128)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  |  
           | 223 |  | 08/12/13 25 日
 | 田草 | 1800A | 好至快 (2.7)
 | 高 | 利 | 8 | B/TT | 第三班 (080-058)
 | 64 | 57 | 117+4 (133-112)
 | 1183 | 9  /13 (-8-1/2)
 | 共創美好 (63/116)
 
 | 14.0 | 1:49:27 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -1
                                -9 13.97 
                                22.19 
                                24.09 
                                24.06 
                                24.96
 |  |  |  
           | 161 |  | 13/11/13 17 日
 | 谷草 | 1800B | 好地 (2.7)
 | 高 | 堯 | 1 | B/TT | 第三班 (085-065)
 | 65 | 66 | 113-9 (133-113)
 | 1187 | 6  /12 (-3-3/4)
 | 友運行 (85/133)
 
 | 10.0 | 1:50:79 
 | 5
                                -5
                                -5
                                -8
                                -6 13.98 
                                23.87 
                                25.07 
                                24.67 
                                23.20
 |  |  |  
           | 112 |  | 27/10/13 18 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.68)
 | 高 | 國 | 12 | B/TT | 第三班 (071-060)
 | 65 | 57 | 122+3 (127-115)
 | 1199 | 3  /14 (-2-1/4)
 | 赤龍駒 (67/124)
 
 | 54.0 | 1:35:42 
 | 12
                                -11
                                -11
                                -3 25.75 
                                23.36 
                                23.48 
                                22.83
 |  |  |  
           | 71 |  | 09/10/13 126 日
 | 谷草 | 1650A | 好至快 (2.69)
 | 高 | 歐 | 8 | B1/TT | 第三班 (079-062)
 | 65 | 65 | 119-3 (133-114)
 | 1198 | 10  /11 (-5-1/2)
 | 喜多盈 (79/133)
 
 | 68.0 | 1:41:24 
 | 11
                                -11
                                -11
                                -10 29.13 
                                24.65 
                                24.19 
                                23.27
 |  |  |  
           | 45 |  | 22/09/13 
 | 田草 | 1600C | 
 | 高 | 俊 | 11 | P1/TT | 第三班 (078-064)
 | 65 | 67 | 117 (132-117)
 | 1187 (-24)
 | 
 |  |  | -- 
 | 
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2012 馬季 |  
           | 721 |  | 23/06/13 
 | 田草 | 1600A | 好地 (0.0)
 | 高 | 馬 | 12 | TT | 第三班 (076-062)
 | 66 |  | 123 (133-112)
 | 1204 | /14 
 | 慣勝福星 (76/133)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  |  
           | 670 |  | 05/06/13 
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.72)
 | 高 | 俊 | 6 | TT1 | 第三班 (075-062)
 | 66 | 65 | 122 (133-116)
 | 1211 | 6  /12 (-3-1/2)
 | 幸運金龍 (75/133)
 
 | 23.0 | 1:40:82 
 | 10
                                -9
                                -10
                                -6 28.28 
                                23.95 
                                24.89 
                                23.70
 |  |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |