| 
    	
    
        
            | 
					 翡翠寶寶 P052
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : -69 |  |  |  
            | 評分 | : 31 (24-55) | 出生地 | : 澳洲 |  
            | 馬齡 | : 7 | 進口類別 | : 自購新馬 |  
            | 練馬師 | : 徐雨石 | 馬主 | : 吳玲玲 |  
            | 毛色 | : 棗 | 性別 | : 閹 |  
            | 父系 | : Holy Roman Emperor | 母系 | : Madame de Here |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田泥 | 1200 1-1-1-6 | 1650 0-0-0-0 | 田草 | 1000 0-0-0-3 | 1200 0-2-0-7 | 1400 0-0-0-3 | 谷草 | 1000 0-0-0-3 | 1200 0-4-0-10 | 1650 0-0-0-1 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2015 馬季 |  
           | 398 |  | 14/02/16 
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (12.0)
 | 徐 | 楠 | 6 | CP/H/XB/TT | 第五班 (038-015)
 | 24 |  | 112 (133-112)
 | 1050 (-21)
 | /14 
 | 合拍飛龍 (37/132)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  |  
           | 357 |  | 31/01/16 25 日
 | 田草 | 1000A+3 | 好地 (2.71)
 | 徐 | 柏 | 12 | CP/H/XB/TT | 第五班 (040-014)
 | 26 | -49 | 120-1 (133-111)
 | 1071 | 11  /13 (-7)
 | 金威利 (40/133)
 
 | 9.9 | 0:59:80 
 | 6
                                -3
                                -11 13.59 
                                21.35 
                                24.86
 |  |  |  
           | 302 |  | 06/01/16 10 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 徐 | 柏 | 11 | CP/H/XB/TT | 第五班 (040-018)
 | 28 | -47 | 121+6 (133-113)
 | 1045 (-17)
 | 5  /12 (-3)
 | 多多勁驥 (32/125)
 
 | 16.0 | 1:11:08 
 | 12
                                -12
                                -5 24.68 
                                23.14 
                                23.26
 |  |  |  
           | 280 |  | 27/12/15 25 日
 | 田草 | 1200A+3 | 好地 (2.71)
 | 徐 | 楠 | 3 | CP/H/XB/TT1 | 第五班 (040-018)
 | 29 | -39 | 115-9 (133-111)
 | 1062 | 9  /14 (-2-1/4)
 | 喜威威 (34/127)
 
 | 14.0 | 1:11:37 
 | 5
                                -4
                                -9 24.32 
                                23.63 
                                23.42
 |  |  |  
           | 216 |  | 02/12/15 7 日
 | 谷草 | 1000C+3 | 好地 (2.72)
 | 徐 | 紀 | 3 | CP/H/XB | 第五班 (040-016)
 | 31 | -45 | 124+7 (133-111)
 | 1043 (-17)
 | 7  /12 (-3-3/4)
 | 和平開心 (40/133)
 
 | 5.9 | 0:58:78 
 | 6
                                -7
                                -7 13.18 
                                22.62 
                                22.98
 |  |  |  
           | 198 |  | 25/11/15 14 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.72)
 | 徐 | 楠 | 3 | H/CP2/XB2 | 第五班 (038-022)
 | 33 | -36 | 117-10 (132-114)
 | 1060 | 5  /12 (-2-1/4)
 | 賞面 (38/132)
 
 | 20.0 | 1:11:88 
 | 2
                                -3
                                -5 24.24 
                                23.97 
                                23.67
 |  |  |  
           | 161 |  | 11/11/15 28 日
 | 谷草 | 1000B | 好地 (2.72)
 | 徐 | 堯 | 11 | H | 第五班 (039-019)
 | 35 | -41 | 127+7 (133-113)
 | 1058 | 12  /12 (-7)
 | 野外桃源 (34/128)
 
 | 49.0 | 0:58:98 
 | 6
                                -8
                                -12 13.01 
                                22.17 
                                23.80
 |  |  |  
           | 103 |  | 14/10/15 10 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.72)
 | 徐 | 楠 | 12 | H | 第五班 (040-020)
 | 37 | -29 | 120-1 (132-111)
 | 1051 (-17)
 | 12  /12 (-12-3/4)
 | 齊齊歡欣 (21/115)
 
 | 26.0 | 1:12:46 
 | 4
                                -5
                                -12 23.92 
                                23.16 
                                25.38
 |  |  |  
           | 77 |  | 04/10/15 197 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至黏 (2.74)
 | 徐 | 楠 | 6 | H | 第五班 (040-021)
 | 38 | -25 | 121+17 (133-112)
 | 1068 | 12  /14 (-15)
 | 大眾良駒 (33/126)
 
 | 14.0 | 1:12:37 
 | 2
                                -2
                                -12 23.85 
                                22.71 
                                25.81
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2014 馬季 |  
           | 480 |  | 21/03/15 6 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (9.81)
 | 徐 | 楠 | 9 | H | 第四班 (060-041)
 | 41 | -5 | 104+0 (133-104)
 | 1036 | 3  /12 (-3)
 | 榮光大道 (49/122)
 
 | 14.0 | 1:09:32 
 | 4
                                -5
                                -3 23.77 
                                22.51 
                                23.04
 |  |  |  
           | 461 |  | 15/03/15 14 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.71)
 | 徐 | 楠 | 10 | H | 第四班 (060-041)
 | 41 | -4 | 104-11 (130-104)
 | 1051 | 4  /14 (-1-1/4)
 | 帶盈來 (48/121)
 
 | 16.0 | 1:23:79 
 | 2
                                -4
                                -4
                                -4 13.60 
                                22.58 
                                24.04 
                                23.57
 |  |  |  
           | 424 |  | 01/03/15 22 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.7)
 | 徐 | 滇 | 12 | H | 第四班 (059-041)
 | 41 | -14 | 115-1 (132-115)
 | 1035 | 4  /14 (-1-1/2)
 | 又襟又準 (57/130)
 
 | 15.0 | 1:10:59 
 | 2
                                -2
                                -4 24.32 
                                22.99 
                                23.28
 |  |  |  
           | 375 |  | 07/02/15 10 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至快 (2.69)
 | 徐 | 滇 | 11 | H | 第四班 (059-040)
 | 42 | -14 | 116-2 (133-114)
 | 1030 (-19)
 | 4  /14 (-1-3/4)
 | 金叻星 (42/114)
 
 | 25.0 | 1:22:55 
 | 2
                                -4
                                -3
                                -4 13.64 
                                21.91 
                                23.28 
                                23.72
 |  |  |  
           | 348 |  | 28/01/15 49 日
 | 谷草 | 1200C+3 | 好地 (2.7)
 | 徐 | 利 | 6 | P-/H | 第四班 (060-044)
 | 44 | -14 | 118-1 (133-117)
 | 1049 (-36)
 | 6  /12 (-2-1/4)
 | 塑料盈 (56/129)
 
 | 24.0 | 1:10:26 
 | 5
                                -5
                                -6 24.31 
                                22.74 
                                23.21
 |  |  |  
           | 227 |  | 10/12/14 21 日
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.69)
 | 徐 | 關 | 4 | H/P | 第四班 (059-043)
 | 45 | -10 | 119-1 (133-118)
 | 1085 | 7  /12 (-5-1/4)
 | 萬眾期待 (57/131)
 
 | 64.0 | 1:41:44 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -7 27.52 
                                24.28 
                                25.36 
                                24.28
 |  |  |  
           | 170 |  | 19/11/14 17 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.7)
 | 徐 | 堯 | 8 | V-/XB-/H/P2 | 第四班 (058-041)
 | 47 | -6 | 120+1 (133-114)
 | 1065 | 10  /12 (-9)
 | 赤壁武士 (45/120)
 
 | 9.1 | 1:11:53 
 | 3
                                -2
                                -10 23.96 
                                22.73 
                                24.84
 |  |  |  
           | 134 |  | 02/11/14 11 日
 | 田泥 | 1200C | 好地 (11.52)
 | 徐 | 堯 | 10 | H/V/XB | 第四班 (059-046)
 | 47 | 0 | 119-1 (133-118)
 | 1071 | 6  /12 (-6-3/4)
 | 步步威 (55/129)
 
 | 10.0 | 1:09:72 
 | 4
                                -3
                                -6 23.55 
                                22.28 
                                23.89
 |  |  |  
           | 107 |  | 22/10/14 21 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.68)
 | 徐 | 潘 | 1 | H/V/XB | 第四班 (060-044)
 | 45 | 3 | 120+1 (133-115)
 | 1063 (-17)
 | 2  /12 (-2)
 | 摯友無敵 (60/133)
 
 | 2.8 | 1:10:51 
 | 5
                                -5
                                -2 24.16 
                                22.88 
                                23.47
 |  |  |  
           | 51 |  | 01/10/14 87 日
 | 田草 | 1200C+3 | 好至快 (2.71)
 | 徐 | 滇 | 6 | H/V/XB | 第四班 (059-043)
 | 45 | 4 | 119-1 (133-112)
 | 1080 | 5  /12 (-2-1/4)
 | 好事必得 (53/127)
 
 | 6.9 | 1:09:88 
 | 7
                                -6
                                -5 24.12 
                                22.67 
                                23.09
 |  |  |  
           | 21 |  | 21/09/14 
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.68)
 | 徐 | 韋 | 2 | H/V/XB | 第四班 (060-043)
 | 45 | 5 | 118 (133-114)
 | 1062 | /9 
 | 星運俊爵 (56/129)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2013 馬季 |  
           | 764 |  | 06/07/14 14 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.71)
 | 徐 | 潘 | 8 | H/V/XB | 第四班 (065-042)
 | 45 | 7 | 120+2 (131-110)
 | 1052 | 2  /14 (-2-1/4)
 | 乖乖寶貝 (58/129)
 
 | 13.0 | 1:10:51 
 | 3
                                -3
                                -2 24.90 
                                23.42 
                                22.19
 |  |  |  
           | 723 |  | 22/06/14 32 日
 | 田草 | 1200C+3 | 黏地 (2.74)
 | 徐 | 富 | 2 | H/V/XB | 第四班 (060-045)
 | 45 | 8 | 118-3 (133-115)
 | 1056 | 2  /12 (-1-1/2)
 | 正大光明 (60/133)
 
 | 16.0 | 1:09:82 
 | 5
                                -3
                                -2 24.02 
                                22.63 
                                23.17
 |  |  |  
           | 642 |  | 21/05/14 35 日
 | 谷草 | 1200C+3 | 好地 (2.73)
 | 徐 | 韋 | 10 | CP-/H/XB/V1 | 第四班(條件) (057-042)
 | 45 | 9 | 121+5 (133-118)
 | 1058 | 5  /11 (-4-3/4)
 | 新添 (45/119)
 
 | 4.5 | 1:10:86 
 | 2
                                -2
                                -5 23.89 
                                23.02 
                                23.95
 |  |  |  
           | 559 |  | 16/04/14 35 日
 | 谷草 | 1200C | 好至快 (2.7)
 | 徐 | 韋 | 3 | CP/H/XB | 第四班 (060-043)
 | 43 | 13 | 116-1 (133-115)
 | 1060 | 2  /11 (-NOSE)
 | 咁都得 (56/127)
 
 | 2.2 | 1:10:33 
 | 2
                                -3
                                -2 23.86 
                                23.65 
                                22.82
 |  |  |  
           | 465 |  | 12/03/14 28 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.7)
 | 徐 | 韋 | 9 | CP/H/XB2 | 第四班(條件) (060-041)
 | 43 | 13 | 117+3 (133-112)
 | 1070 | 4  /12 (-1-1/2)
 | 大將風馳 (54/127)
 
 | 5.3 | 1:10:48 
 | 1
                                -2
                                -4 23.89 
                                22.71 
                                23.88
 |  |  |  
           | 392 |  | 12/02/14 21 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.71)
 | 姚 | 田 | 11 | P-/H/CP1 | 第四班(條件) (060-041)
 | 41 | 15 | 114-2 (133-114)
 | 1050 | 2  /12 (-HD)
 | 龍華太旨 (55/128)
 
 | 23.0 | 1:10:15 
 | 1
                                -1
                                -2 24.00 
                                23.11 
                                23.04
 |  |  |  
           | 346 |  | 22/01/14 27 日
 | 谷草 | 1200C+3 | 好地 (2.69)
 | 姚 | 滿 | 5 | SR-/H/P1 | 第四班 (060-043)
 | 43 | 16 | 116-4 (133-116)
 | 1057 | 4  /12 (-3-3/4)
 | 珍珠有利 (46/119)
 
 | 9.5 | 1:10:23 
 | 3
                                -3
                                -4 24.01 
                                22.88 
                                23.34
 |  |  |  
           | 268 |  | 26/12/13 22 日
 | 谷草 | 1200A | 好至快 (2.69)
 | 姚 | 能 | 3 | H/SR | 第四班 (059-044)
 | 45 | 17 | 120+2 (133-118)
 | 1048 | 11  /11 (-9-1/4)
 | 閃耀之星 (59/133)
 
 | 4.8 | 1:11:90 
 | 5
                                -7
                                -11 24.36 
                                23.19 
                                24.35
 |  |  |  
           | 214 |  | 04/12/13 14 日
 | 谷草 | 1200A | 好至快 (2.69)
 | 姚 | 巫 | 6 | H/SR | 第四班 (059-045)
 | 45 | 20 | 118+1 (132-118)
 | 1044 | 6  /12 (-1-3/4)
 | 公証揚聖 (48/119)
 
 | 6.4 | 1:10:80 
 | 7
                                -7
                                -6 24.26 
                                22.69 
                                23.85
 |  |  |  
           | 177 |  | 20/11/13 21 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.7)
 | 姚 | 利 | 4 | H/SR | 第四班 (060-040)
 | 43 | 20 | 117-1 (133-112)
 | 1050 | 2  /12 (-3/4)
 | 威威寶貝 (58/131)
 
 | 47.0 | 1:10:93 
 | 5
                                -5
                                -2 24.17 
                                23.92 
                                22.84
 |  |  |  
           | 121 |  | 30/10/13 14 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (11.15)
 | 姚 | 俊 | 5 | XB-/H/SR1 | 第四班 (058-043)
 | 45 | 24 | 118-3 (131-114)
 | 1054 | 8  /12 (-6)
 | 四喜滿堂 (44/119)
 
 | 31.0 | 1:10:18 
 | 5
                                -4
                                -8 23.62 
                                22.34 
                                24.22
 |  |  |  
           | 87 |  | 16/10/13 31 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (10.65)
 | 姚 | 寶 | 3 | H/XB | 第四班 (059-044)
 | 47 | 26 | 121+7 (133-113)
 | 1046 | 11  /12 (-12-3/4)
 | 時時攞彩 (55/129)
 
 | 41.0 | 1:12:04 
 | 6
                                -7
                                -11 24.54 
                                22.76 
                                24.74
 |  |  |  
           | 22 |  | 15/09/13 67 日
 | 田泥 | 1200B | 好地 (11.98)
 | 姚 | 呂 | 5 | H/XB | 第四班 (059-042)
 | 47 | 38 | 114-9 (133-111)
 | 1046 | 12  /12 (-21-3/4)
 | 快快贏 (47/121)
 
 | 6.6 | 1:13:13 
 | 6
                                -10
                                -12 23.90 
                                23.61 
                                25.62
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2012 馬季 |  
           | 765 |  | 10/07/13 53 日
 | 谷草 | 1000B | 好至快 (2.7)
 | 姚 | 寶 | 4 | H/XB | 第四班 (060-041)
 | 50 | 34 | 123-2 (133-115)
 | 1047 | 5  /12 (-5)
 | 權駿精英 (44/115)
 
 | 23.0 | 0:58:36 
 | 9
                                -9
                                -5 13.44 
                                22.04 
                                22.88
 |  |  |  
           | 686 |  | 12/06/13 
 | 田泥 | 1200C | 快地 (9.88)
 | 姚 | 寶 | 10 | H/XB | 第四班 (059-040)
 | 50 |  | 124 (133-112)
 | 1027 | /11 
 | 駕聖 (55/127)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  |  
           | 624 |  | 18/05/13 13 日
 | 田草 | 1400C | 好地 (2.73)
 | 姚 | 寶 | 2 | H/XB1 | 第四班 (060-045)
 | 52 | 36 | 125+0 (133-116)
 | 1011 | 6  /14 (-4-1/2)
 | 慣勝福星 (54/127)
 
 | 78.0 | 1:24:17 
 | 6
                                -8
                                -9
                                -6 14.09 
                                23.67 
                                24.13 
                                22.28
 |  |  |  
           | 586 |  | 05/05/13 7 日
 | 田草 | 1200A+3 | 好地 (2.72)
 | 姚 | 銘 | 2 | H | 第四班 (058-047)
 | 54 | 41 | 125+5 (129-115)
 | 1012 (-17)
 | 9  /13 (-6-3/4)
 | 寶寶飛龍 (58/129)
 
 | 48.0 | 1:10:78 
 | 4
                                -6
                                -9 24.39 
                                23.02 
                                23.37
 |  |  |  
           | 563 |  | 28/04/13 39 日
 | 田草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 姚 | 呂 | 9 | H | 第四班 (058-043)
 | 55 | 51 | 120-6 (131-116)
 | 1029 | 10  /14 (-6)
 | 川河首駒 (52/127)
 
 | 52.0 | 1:11:06 
 | 2
                                -2
                                -10 23.78 
                                22.69 
                                24.59
 |  |  |  
           | 474 |  | 20/03/13 18 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (9.63)
 | 姚 | 俊 | 8 | H | 第四班 (060-042)
 | 55 | 50 | 126+2 (133-112)
 | 1029 | 11  /12 (-10)
 | 歡欣星 (43/114)
 
 | 5.6 | 1:10:97 
 | 3
                                -8
                                -11 23.88 
                                22.86 
                                24.23
 |  |  |  
           | 427 |  | 02/03/13 28 日
 | 田泥 | 1200C | 好地 (10.02)
 | 姚 | 俊 | 9 | H | 第四班 (060-042)
 | 53 | 51 | 124+8 (133-112)
 | 1044 | 2  /12 (-SH)
 | 頌友 (57/127)
 
 | 19.0 | 1:10:03 
 | 3
                                -3
                                -2 23.57 
                                22.70 
                                23.76
 |  |  |  
           | 364 |  | 02/02/13 21 日
 | 田泥 | 1200C | 好地 (10.85)
 | 姚 | 呂 | 3 | H | 第四班 (059-045)
 | 53 | 64 | 116+5 (131-116)
 | 1026 | 11  /12 (-9-3/4)
 | 皇仁勁駒 (55/128)
 
 | 13.0 | 1:10:99 
 | 2
                                -1
                                -11 23.52 
                                22.48 
                                24.99
 |  |  |  
           | 307 |  | 12/01/13 21 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (10.73)
 | 姚 | 呂 | 8 | H | 第四班 (058-041)
 | 46 | 61 | 111-10 (133-111)
 | 1032 | 1  /12 (+1-1/2)
 | 翡翠寶寶 (46/111)
 
 | 30.0 | 1:10:10 
 | 4
                                -4
                                -1 23.58 
                                22.93 
                                23.59
 |  |  |  
           | 259 |  | 22/12/12 6 日
 | 田草 | 1200A+3 | 好地 (2.73)
 | 姚 | 湯 | 12 | H | 第四班 (059-042)
 | 49 | 56 | 121-4 (126-114)
 | 1022 | 10  /14 (-5)
 | 幸運勝利 (52/124)
 
 | 99.0 | 1:11:43 
 | 13
                                -13
                                -10 25.32 
                                22.97 
                                23.14
 |  |  |  
           | 240 |  | 16/12/12 21 日
 | 田草 | 1000C+3 | 好地 (2.71)
 | 姚 | 湯 | 4 | H | 第四班 (058-042)
 | 52 | 57 | 125+0 (133-113)
 | 1025 | 10  /14 (-8)
 | 醒目波幅 (52/127)
 
 | 99.0 | 0:58:23 
 | 1
                                -6
                                -10 13.47 
                                21.37 
                                23.39
 |  |  |  
           | 185 |  | 25/11/12 
 | 田草 | 1000C | 好地 (2.76)
 | 姚 | 海 | 14 | H1 | 第四班 (058-040)
 | 52 | 62 | 125 (133-112)
 | 1032 | 10  /14 (-9-1/2)
 | 十二門徒 (52/127)
 
 | 38.0 | 0:58:55 
 | 5
                                -8
                                -10 13.42 
                                21.21 
                                23.92
 |  |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |