| 
    	
    
        
            | 
					 幸運寶駒 M264
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : 37 |  |  |  
            | 評分 | : 63 (63-65) | 出生地 | : 澳洲 |  
            | 馬齡 | : 4 | 進口類別 | : 自購馬 |  
            | 練馬師 | : 薛達志 | 馬主 | : 09/10 薛達志練馬師賽馬團體 |  
            | 毛色 | : 棗 | 性別 | : 雌 |  
            | 父系 | : Lucky Owners | 母系 | : Miss Quest |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田草 | 1600 0-0-0-2 | 谷草 | 1650 0-0-0-1 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2011 馬季 |  
           | 348 |  | 25/01/12 24 日
 | 田草 | 1600A | 好至黏 (2.75)
 | 孫 | 基 | 4 | B | 第三班 (079-061)
 | 63 | 60 | 117+3 (133-113)
 | 1118 | 13  /13 (-11-1/2)
 | 薄荷糖 (61/115)
 
 | 99.0 | 1:39:26 
 | 13
                                -13
                                -12
                                -13 26.75 
                                24.41 
                                23.55 
                                24.55
 |  |  |  
           | 285 |  | 01/01/12 25 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.68)
 | 孫 | 堯 | 1 | B | 第三班 (079-063)
 | 65 | 68 | 114-5 (133-108)
 | 1110 | 12  /14 (-9-1/4)
 | 精奇 (78/132)
 
 | 99.0 | 1:37:17 
 | 7
                                -6
                                -8
                                -12 25.34 
                                23.31 
                                24.12 
                                24.40
 |  |  |  
           | 228 |  | 07/12/11 
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.7)
 | 孫 | 麥 | 2 | B1 | 第三班 (079-061)
 | 65 | 68 | 119 (133-117)
 | 1120 | 12  /12 (-10-1/4)
 | 帝豪名駒 (75/129)
 
 | 57.0 | 1:43:34 
 | 6
                                -6
                                -8
                                -12 28.82 
                                25.04 
                                24.62 
                                24.86
 |  |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |