| 2013 馬季 | 
            
          
           | 286 |  | 01/01/14 
 | 田草 | 1400C | 好地 (2.71)
 | 胡 | 未 | 2 | B/TT | 第五班 (040-020)
 | 23 | -100 | 116 (133-113)
 | 1141 | /10 
 | 太陽辰 (35/128)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 158 |  | 13/11/13 10 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.7)
 | 胡 | 吳 | 11 | B/TT | 第五班 (040-022)
 | 25 | -92 | 113-2 (133-113)
 | 1155 | 11  /11 (-16-1/4)
 | 龍之欣 (29/120)
 
 | 78.0 | 1:43:54 
 | 3
                                -3
                                -5
                                -11 28.14 
                                24.01 
                                25.42 
                                25.97
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 129 |  | 03/11/13 18 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好至快 (2.7)
 | 胡 | 吳 | 4 | B/TT | 第五班 (040-019)
 | 27 | -89 | 115-5 (133-113)
 | 1159 | 8  /14 (-5)
 | 千杯豪情 (40/133)
 
 | 37.0 | 1:36:93 
 | 2
                                -2
                                -1
                                -8 24.66 
                                22.78 
                                24.43 
                                25.06
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 83 |  | 16/10/13 119 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (10.65)
 | 胡 | 韋 | 7 | B/TT | 第五班 (040-024)
 | 27 | -89 | 120+6 (133-115)
 | 1157 | 12  /14 (-15)
 | 開心駕到 (39/132)
 
 | 9.3 | 1:43:69 
 | 5
                                -8
                                -10
                                -12 29.12 
                                24.38 
                                24.80 
                                25.39
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2012 馬季 | 
            
          
           | 704 |  | 19/06/13 7 日
 | 谷草 | 1650B | 好至快 (2.7)
 | 胡 | 吳 | 5 | B/TT | 第五班 (039-027)
 | 27 | -82 | 114-7 (133-114)
 | 1152 | 6  /12 (-1-1/2)
 | 智勇福駿 (38/132)
 
 | 28.0 | 1:41:32 
 | 3
                                -3
                                -2
                                -6 27.54 
                                24.19 
                                25.77 
                                23.82
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 685 |  | 12/06/13 42 日
 | 田泥 | 1650C | 快地 (9.88)
 | 胡 | 滇 | 12 | B/TT | 第五班 (039-013)
 | 27 | -85 | 121+6 (133-107)
 | 1159 | 6  /12 (-4)
 | 開心駕到 (32/126)
 
 | 16.0 | 1:41:00 
 | 2
                                -3
                                -4
                                -6 28.21 
                                23.91 
                                24.87 
                                24.01
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 574 |  | 01/05/13 24 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 濕慢地 (8.73)
 | 胡 | 滇 | 2 | B/TT | 第五班 (040-008)
 | 20 | -85 | 115-2 (133-106)
 | 1143 | 1  /14 (+1/2)
 | 龍得風雲 (20/115)
 
 | 10.0 | 1:40:66 
 | 2
                                -3
                                -3
                                -1 27.93 
                                23.77 
                                24.90 
                                24.06
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 511 |  | 07/04/13 18 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.69)
 | 胡 | 紹 | 1 | B/TT | 第五班 (039-018)
 | 25 | -82 | 117-5 (133-108)
 | 1138 | 13  /14 (-7)
 | 開心凱旋 (27/121)
 
 | 17.0 | 1:37:29 
 | 3
                                -3
                                -3
                                -13 24.54 
                                23.42 
                                24.65 
                                24.68
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 472 |  | 20/03/13 3 日
 | 田泥 | 1800 | 好地 (9.63)
 | 胡 | 基 | 5 | B/TT | 第五班 (040-014)
 | 29 | -84 | 122+2 (130-110)
 | 1128 (-22)
 | 7  /14 (-3)
 | 愛得過 (34/127)
 
 | 15.0 | 1:51:76 
 | 2
                                -1
                                -1
                                -2
                                -7 13.74 
                                23.71 
                                25.47 
                                25.16 
                                23.68
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 461 |  | 17/03/13 11 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.71)
 | 胡 | 紹 | 13 | B/TT | 第五班 (040-023)
 | 29 | -77 | 120-3 (133-114)
 | 1150 | 13  /14 (-8-3/4)
 | 青出於藍 (35/128)
 
 | 48.0 | 1:24:23 
 | 13
                                -13
                                -13
                                -13 14.41 
                                22.56 
                                23.44 
                                23.82
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 436 |  | 06/03/13 14 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.72)
 | 胡 | 紹 | 9 | B/TT | 第五班 (040-020)
 | 32 | -75 | 123-6 (133-111)
 | 1120 (-16)
 | 10  /12 (-5-3/4)
 | 喜運財星 (38/129)
 
 | 32.0 | 1:12:32 
 | 10
                                -11
                                -10 25.62 
                                23.77 
                                22.93
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 400 |  | 20/02/13 94 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.69)
 | 胡 | 利 | 2 | B/TT | 第五班 (039-011)
 | 35 | -76 | 129-1 (133-111)
 | 1136 | 10  /12 (-6)
 | 發達心聲 (34/128)
 
 | 25.0 | 1:42:51 
 | 5
                                -4
                                -4
                                -10 28.99 
                                23.92 
                                24.99 
                                24.61
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                     
                  
                     
            
          
           | 214 |  | 05/12/12 
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.72)
 | 胡 | 寶 | 10 | B/TT | 第五班 (040-025)
 | 35 | -75 | 128 (133-118)
 | 1158 | /11 
 | 華劍寶 (32/122)
 
 |  | -- 
 | 
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 168 |  | 18/11/12 14 日
 | 田草 | 1800B+2 | 好地 (2.73)
 | 胡 | 寶 | 12 | B/TT | 第五班 (040-022)
 | 37 | -72 | 130+2 (132-111)
 | 1149 | 14  /14 (-10)
 | 大衛金剛 (37/128)
 
 | 44.0 | 1:52:08 
 | 14
                                -14
                                -13
                                -13
                                -14 15.30 
                                23.56 
                                24.76 
                                24.22 
                                24.24
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 131 |  | 04/11/12 18 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好至快 (2.72)
 | 胡 | 紹 | 6 | B/TT | 第五班 (038-018)
 | 37 | -69 | 128-3 (131-111)
 | 1138 | 5  /14 (-1-1/4)
 | 飛天龍駒 (28/121)
 
 | 37.0 | 1:37:10 
 | 3
                                -4
                                -3
                                -5 24.77 
                                23.01 
                                25.06 
                                24.26
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 96 |  | 17/10/12 101 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (10.1)
 | 胡 | 國 | 4 | B/TT | 第五班 (040-016)
 | 38 | -67 | 131+16 (133-110)
 | 1121 (-23)
 | 9  /14 (-9)
 | 佑贏 (35/125)
 
 | 7.5 | 1:42:33 
 | 3
                                -4
                                -4
                                -9 28.15 
                                23.19 
                                24.86 
                                26.13
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2011 馬季 | 
            
          
           | 745 |  | 08/07/12 29 日
 | 田泥 | 1650C | 好地 (10.4)
 | 胡 | 威 | 12 | B/TT | 第四班 (060-042)
 | 42 | -46 | 115-2 (133-115)
 | 1144 | 13  /14 (-14-1/2)
 | 不老英雄 (49/122)
 
 | 18.0 | 1:41:52 
 | 8
                                -8
                                -10
                                -13 28.24 
                                23.46 
                                24.20 
                                25.62
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 677 |  | 09/06/12 24 日
 | 田泥 | 1650C | 好地 (9.9)
 | 胡 | 普 | 2 | B/TT1 | 第四班 (059-040)
 | 43 | -45 | 117-1 (132-111)
 | 1132 | 3  /14 (-3-1/4)
 | 中華寶寶 (59/131)
 
 | 14.0 | 1:40:30 
 | 3
                                -5
                                -4
                                -3 27.78 
                                24.07 
                                24.20 
                                24.25
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 622 |  | 16/05/12 31 日
 | 田泥 | 1650 | 慢地 (8.9)
 | 胡 | 威 | 10 | B | 第四班 (060-041)
 | 45 | -41 | 118+0 (131-112)
 | 1128 | 12  /14 (-8-1/2)
 | 勝利多 (41/112)
 
 | 11.0 | 1:42:53 
 | 11
                                -10
                                -11
                                -12 29.31 
                                23.66 
                                24.44 
                                25.12
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 539 |  | 15/04/12 25 日
 | 谷草 | 1650B | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 基 | 6 | B | 第四班(條件) (060-040)
 | 45 | -38 | 118-2 (132-111)
 | 1116 | 6  /12 (-3)
 | 太奇妙 (59/132)
 
 | 15.0 | 1:40:98 
 | 3
                                -3
                                -4
                                -6 28.02 
                                23.70 
                                24.57 
                                24.69
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 492 |  | 21/03/12 3 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (9.38)
 | 胡 | 國 | 1 | B | 第四班 (056-040)
 | 43 | -41 | 120+4 (131-114)
 | 1107 | 2  /14 (-N)
 | 金瑞 (53/130)
 
 | 10.0 | 1:41:31 
 | 4
                                -4
                                -5
                                -2 28.71 
                                23.67 
                                24.92 
                                24.01
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 483 |  | 18/03/12 8 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.69)
 | 胡 | 普 | 1 | B | 第四班 (060-041)
 | 43 | -33 | 116-5 (133-114)
 | 1109 (-16)
 | 11  /14 (-4-1/4)
 | 超光越影 (55/126)
 
 | 33.0 | 1:23:49 
 | 6
                                -7
                                -8
                                -11 13.98 
                                22.12 
                                23.85 
                                23.54
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 464 |  | 10/03/12 28 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好地 (2.73)
 | 胡 | 寶 | 7 | B | 第四班 (058-041)
 | 46 | -33 | 121-1 (131-114)
 | 1125 | 12  /14 (-9-3/4)
 | 多利皇 (49/124)
 
 | 25.0 | 1:24:79 
 | 7
                                -6
                                -8
                                -12 13.91 
                                21.90 
                                24.05 
                                24.93
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 390 |  | 11/02/12 21 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (9.69)
 | 胡 | 基 | 7 | B | 第四班 (060-046)
 | 49 | -29 | 122-1 (131-116)
 | 1136 | 11  /12 (-9-3/4)
 | 開心指數 (59/130)
 
 | 17.0 | 1:10:90 
 | 9
                                -11
                                -11 24.28 
                                22.69 
                                23.93
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 335 |  | 21/01/12 25 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (9.75)
 | 胡 | 都 | 2 | B | 第四班 (058-046)
 | 51 | -26 | 123-3 (130-119)
 | 1150 | 5  /12 (-4)
 | 開心指數 (52/122)
 
 | 10.0 | 1:10:40 
 | 7
                                -5
                                -5 24.05 
                                22.49 
                                23.86
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 269 |  | 27/12/11 30 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (9.33)
 | 胡 | 都 | 11 | B | 第四班 (060-040)
 | 53 | -24 | 126+0 (133-111)
 | 1147 | 8  /12 (-6-1/4)
 | 生豪 (46/117)
 
 | 14.0 | 1:10:99 
 | 11
                                -12
                                -8 24.38 
                                22.93 
                                23.68
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 197 |  | 27/11/11 32 日
 | 田泥 | 1200C | 好地 (9.52)
 | 胡 | 都 | 9 | B | 第四班 (060-045)
 | 53 | -23 | 126-2 (133-113)
 | 1134 | 5  /12 (-1-1/2)
 | 寶貝 (46/117)
 
 | 10.0 | 1:10:89 
 | 9
                                -9
                                -5 24.41 
                                22.56 
                                23.92
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 122 |  | 26/10/11 14 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.7)
 | 胡 | 都 | 1 | B2 | 第四班 (060-040)
 | 55 | -23 | 128-2 (133-111)
 | 1132 | 6  /12 (-2-1/2)
 | 軍士 (54/124)
 
 | 8.4 | 1:10:96 
 | 4
                                -4
                                -6 24.38 
                                23.25 
                                23.33
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 87 |  | 12/10/11 14 日
 | 谷草 | 1200A | 好至黏 (2.74)
 | 胡 | 都 | 2 |  | 第四班 (060-042)
 | 57 | -22 | 130+0 (133-112)
 | 1130 | 5  /12 (-3-1/2)
 | 駿方 (56/129)
 
 | 23.0 | 1:12:04 
 | 8
                                -7
                                -5 24.64 
                                23.17 
                                24.23
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 51 |  | 28/09/11 105 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.7)
 | 胡 | 都 | 12 | B- | 第四班 (060-040)
 | 57 | -17 | 130+0 (133-114)
 | 1121 | 10  /12 (-5-3/4)
 | 森淼獵鷹 (52/125)
 
 | 35.0 | 1:11:89 
 | 12
                                -11
                                -10 25.29 
                                22.98 
                                23.62
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2010 馬季 | 
            
          
           | 703 |  | 15/06/11 21 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.7)
 | 胡 | 俊 | 9 | B2 | 第四班 (060-040)
 | 60 | -13 | 130+17 (130-113)
 | 1090 | 7  /12 (-4-1/2)
 | 事事順意 (58/126)
 
 | 21.0 | 1:10:89 
 | 10
                                -9
                                -7 24.92 
                                22.64 
                                23.33
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 648 |  | 25/05/11 35 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.72)
 | 胡 | 狄 | 7 | B- | 第三班 (077-061)
 | 62 | 9 | 113-4 (131-113)
 | 1082 (-21)
 | 8  /9 (-5-1/4)
 | 御將軍 (66/122)
 
 | 19.0 | 1:11:04 
 | 8
                                -9
                                -8 24.68 
                                23.36 
                                23.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 566 |  | 20/04/11 14 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.7)
 | 胡 | 卓 | 1 | B | 第三班 (080-063)
 | 64 | 9 | 117-2 (132-112)
 | 1103 | 8  /12 (-4)
 | 光輝出擊 (71/124)
 
 | 33.0 | 1:10:99 
 | 6
                                -8
                                -8 24.38 
                                23.31 
                                23.30
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 529 |  | 06/04/11 28 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 胡 | 韋 | 7 | B | 第三班 (075-060)
 | 66 | 12 | 119-1 (128-111)
 | 1088 | 11  /12 (-5)
 | 威威多星 (70/116)
 
 | 25.0 | 1:11:43 
 | 6
                                -6
                                -11 24.54 
                                23.40 
                                23.49
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 458 |  | 09/03/11 28 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 胡 | 韋 | 4 | B | 第三班 (080-062)
 | 67 | 13 | 120-1 (131-112)
 | 1081 | 6  /12 (-2-1/4)
 | 清新空氣 (68/121)
 
 | 5.0 | 1:10:70 
 | 5
                                -5
                                -6 24.33 
                                23.07 
                                23.30
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 382 |  | 09/02/11 21 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.7)
 | 胡 | 韋 | 2 | B | 第三班 (079-062)
 | 67 | 13 | 121+0 (131-113)
 | 1082 | 4  /12 (-1-1/2)
 | 至尊飛飛 (73/127)
 
 | 3.6 | 1:10:87 
 | 5
                                -5
                                -4 24.32 
                                23.00 
                                23.55
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 334 |  | 19/01/11 18 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.69)
 | 胡 | 能 | 12 | B | 第三班 (080-064)
 | 68 | 16 | 121-1 (131-114)
 | 1072 | 4  /12 (-3-3/4)
 | 文武維揚 (72/125)
 
 | 99.0 | 1:10:86 
 | 10
                                -10
                                -4 24.73 
                                23.36 
                                22.77
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 288 |  | 01/01/11 31 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好地 (2.69)
 | 胡 | 能 | 13 | B | 第三班 (080-061)
 | 68 | 20 | 122+1 (132-113)
 | 1081 | 10  /13 (-6-1/4)
 | 搏得分 (72/126)
 
 | 46.0 | 1:11:00 
 | 11
                                -10
                                -10 24.99 
                                22.54 
                                23.47
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 218 |  | 01/12/10 14 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.7)
 | 胡 | 能 | 5 | B | 第三班 (076-062)
 | 68 | 23 | 121+3 (129-113)
 | 1078 | 5  /12 (-2)
 | 如願以償 (69/122)
 
 | 12.0 | 1:10:84 
 | 4
                                -4
                                -5 24.53 
                                22.62 
                                23.69
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 183 |  | 17/11/10 28 日
 | 谷草 | 1000C | 好地 (2.7)
 | 胡 | 俊 | 9 | B | 第三班 (078-061)
 | 68 | 30 | 118+7 (133-113)
 | 1087 | 9  /12 (-4-1/2)
 | 文武維揚 (62/117)
 
 | 33.0 | 0:58:32 
 | 12
                                -11
                                -9 13.48 
                                21.74 
                                23.10
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 119 |  | 20/10/10 24 日
 | 谷草 | 1200C | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 俊 | 4 | B | 第三班 (079-061)
 | 62 | 31 | 111-19 (129-111)
 | 1087 | 1  /12 (+3/4)
 | 龍得風雲 (62/111)
 
 | 16.0 | 1:10:28 
 | 4
                                -5
                                -1 23.97 
                                22.98 
                                23.33
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 62 |  | 26/09/10 18 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好地 (2.71)
 | 胡 | 勞 | 10 | B | 第四班 (065-046)
 | 62 | 15 | 130+15 (133-107)
 | 1087 | 7  /14 (-3-1/4)
 | 讚惑 (62/130)
 
 | 24.0 | 1:10:82 
 | 13
                                -13
                                -7 24.74 
                                22.89 
                                23.19
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 18 |  | 08/09/10 91 日
 | 谷草 | 1000A | 軟地 (2.71)
 | 胡 | 勞 | 9 | B | 第三班 (080-062)
 | 62 | 32 | 115-15 (133-111)
 | 1074 | 5  /11 (-2)
 | 金紫荊 (80/133)
 
 | 14.0 | 0:58:03 
 | 11
                                -9
                                -5 13.47 
                                21.96 
                                22.60
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2009 馬季 | 
            
          
           | 672 |  | 09/06/10 17 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 胡 | 韋 | 6 | B | 第四班 (060-042)
 | 57 | 11 | 130-3 (132-113)
 | 1069 | 1  /12 (+N)
 | 龍得風雲 (57/130)
 
 | 5.7 | 1:11:12 
 | 6
                                -5
                                -1 24.39 
                                23.54 
                                23.19
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 625 |  | 23/05/10 22 日
 | 田草 | 1200A | 好至黏 (2.73)
 | 胡 | 潘 | 7 | B | 第四班 (57-42)
 | 57 | 11 | 133+5 (133-111)
 | 1071 | 3  /14 (-3-1/4)
 | 川河勁駒 (52/128)
 
 | 5.5 | 1:10:93 
 | 4
                                -4
                                -3 23.97 
                                23.11 
                                23.85
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 572 |  | 01/05/10 10 日
 | 田草 | 1200A+3 | 好地 (2.73)
 | 胡 | 潘 | 1 | B | 第四班 (60-42)
 | 55 | 15 | 128-2 (129-113)
 | 1061 | 3  /14 (-HD)
 | 電訊巨星 (54/127)
 
 | 8.0 | 1:11:10 
 | 3
                                -4
                                -3 24.43 
                                23.55 
                                23.12
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 542 |  | 21/04/10 17 日
 | 谷草 | 1000B | 好地 (2.69)
 | 胡 | 潘 | 4 | B | 第四班 (58-40)
 | 55 | 14 | 130+4 (133-114)
 | 1066 | 2  /11 (-1-1/2)
 | 威威財星 (50/125)
 
 | 11.0 | 0:57:36 
 | 6
                                -5
                                -2 13.12 
                                21.80 
                                22.44
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 505 |  | 04/04/10 7 日
 | 田草 | 1200C | 好地 (2.74)
 | 胡 | 寶 | 4 | B | 第四班 (63-46)
 | 55 | 21 | 126-4 (129-115)
 | 1070 (-19)
 | 5  /12 (-3)
 | 好利利 (54/125)
 
 | 10.0 | 1:10:68 
 | 4
                                -3
                                -5 24.20 
                                23.31 
                                23.17
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 487 |  | 28/03/10 71 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好地 (2.7)
 | 胡 | 寶 | 2 | B | 第四班(條件) (58-41)
 | 55 | 19 | 130+1 (130-113)
 | 1089 | 2  /14 (-2-3/4)
 | 來福 (52/127)
 
 | 12.0 | 1:10:97 
 | 4
                                -3
                                -2 23.98 
                                22.50 
                                24.49
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 313 |  | 16/01/10 15 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (10.31)
 | 胡 | 寶 | 6 | B | 第四班 (60-43)
 | 56 | 22 | 129-2 (133-106)
 | 1072 | 4  /12 (-2-3/4)
 | 一定快 (57/127)
 
 | 14.0 | 1:09:92 
 | 9
                                -7
                                -4 24.44 
                                22.48 
                                23.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 275 |  | 01/01/10 16 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好地 (2.7)
 | 胡 | 衛 | 11 | B | 第四班 (60-41)
 | 58 | 25 | 131-2 (131-112)
 | 1072 | 8  /14 (-5-1/4)
 | 好心星 (54/127)
 
 | 15.0 | 1:10:97 
 | 12
                                -11
                                -8 25.01 
                                22.41 
                                23.55
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 241 |  | 16/12/09 28 日
 | 谷草 | 1000C | 好地 (2.69)
 | 胡 | 衛 | 4 | B1 | 第四班 (60-44)
 | 60 | 25 | 133+17 (133-114)
 | 1070 | 6  /12 (-2-1/2)
 | 金紫荊 (59/127)
 
 | 5.3 | 0:57:60 
 | 6
                                -4
                                -6 13.01 
                                21.42 
                                23.17
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 174 |  | 18/11/09 17 日
 | 谷草 | 1200C | 好至快 (2.68)
 | 胡 | 明 | 7 |  | 第三班 (75-62)
 | 62 | 47 | 116+3 (132-116)
 | 1074 | 10  /12 (-6-1/2)
 | 紅封包 (71/128)
 
 | 99.0 | 1:10:77 
 | 5
                                -6
                                -10 24.21 
                                22.76 
                                23.80
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 127 |  | 01/11/09 15 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.69)
 | 胡 | 明 | 5 |  | 第三班 (79-61)
 | 63 | 55 | 113-6 (133-108)
 | 1086 | 12  /12 (-7-1/4)
 | 多多昇 (69/112)
 
 | 42.0 | 1:11:47 
 | 11
                                -11
                                -12 25.01 
                                22.89 
                                23.57
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 101 |  | 17/10/09 24 日
 | 田草 | 1200A+3 | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 都 | 13 |  | 第三班 (80-62)
 | 65 | 54 | 119-1 (130-106)
 | 1077 | 7  /14 (-5-3/4)
 | 虎虎生輝 (69/122)
 
 | 99.0 | 1:10:45 
 | 13
                                -13
                                -7 25.21 
                                22.28 
                                22.96
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 34 |  | 23/09/09 91 日
 | 谷草 | 1000C | 好至快 (2.66)
 | 胡 | 柏 | 8 | SW- | 第三班 (78-61)
 | 65 | 58 | 120-2 (130-107)
 | 1075 | 7  /12 (-5-1/2)
 | 特好 (62/107)
 
 | 60.0 | 0:57:45 
 | 7
                                -9
                                -7 13.24 
                                21.58 
                                22.63
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2008 馬季 | 
            
          
           | 708 |  | 24/06/09 28 日
 | 谷草 | 1000A | 好至快 (2.65)
 | 胡 | 威 | 12 | SW1 | 第三班 (75-61)
 | 70 | 60 | 122+7 (132-114)
 | 1052 | 10  /12 (-4)
 | 精彩生輝 (61/118)
 
 | 99.0 | 0:57:78 
 | 12
                                -9
                                -10 13.31 
                                21.66 
                                22.81
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 641 |  | 27/05/09 
 | 谷草 | 1000B | 好至黏 (2.71)
 | 胡 | 勞 | 6 |  | 第三班 (83-66)
 | 70 | 72 | 115 (133-114)
 | 1062 | 9  /11 (-7-3/4)
 | 孫子奇兵 (78/128)
 
 | 47.0 | 0:58:39 
 | 11
                                -11
                                -9 13.27 
                                22.16 
                                22.96
 |  |  |