订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8 

16/12/2015  第四班  跑马地  草地  B  2200米   状况: 好地  (2.71)   评分: 060 - 040   分段时间: (14.39)  (24.16)  (26.50)  (25.69)  (24.98)  (23.55)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 6 勝風 莫雷拉 苏保罗 7 128 50 HD 2:19:27 3.6 8-8-7-1 15.07  24.36  26.62  25.73  24.42  23.07 
2 5 包裝騎士 李宝利 姚本辉 6 130 52 HD 2:19:30 9 1-3-1-2 14.39  24.36  26.54  25.65  24.78  23.58 
3 2 紅白 贝诺华 沈集成 5 133 55 3 2:19:73 7.5 5-5-3-3 14.67  24.32  26.58  25.73  24.66  23.77 
4 10 超順暢 韦达 蔡约翰 1 120 42 4-1/2 2:19:97 2.7 4-4-6-4 14.55  24.40  26.62  25.93  24.66  23.81 
5 3 多多心得 罗理雅 容天鹏 4 131 53 5-1/4 2:20:09 19 6-7-5-5 14.75  24.48  26.62  25.65  24.62  23.97 
6 9 神電金剛 田泰安 叶楚航 11 121 43 5-1/4 2:20:10 26 11-11-10-6 15.59  24.16  26.66  25.69  24.38  23.62 
7 4 肯利多 何泽尧 高伯新 2 128 52 6-1/2 2:20:31 38 7-6-9-7 14.79  24.40  26.66  25.93  24.66  23.87 
8 8 心有靈犀 黎海荣 李易达 12 122 44 6-1/2 2:20:32 16 12-12-12-8 15.71  24.20  26.78  25.81  24.22  23.60 
9 12 百事神駒 湛明诺 胡森 8 118 40 8-1/2 2:20:62 15 9-10-11-9 15.35  24.32  26.66  25.81  24.50  23.98 
10 7 馬來之珍 郑雨滇 告达理 3 126 48 10 2:20:86 99 3-2-8-10 14.47  24.24  26.66  25.97  24.94  24.58 
11 1 金像神話 黄皓楠 姚本辉 10 123 55 10 2:20:88 32 2-1-4-11 14.47  24.08  26.50  25.89  25.06  24.88 
12 11 永常勝 杨明纶 李易达 9 117 41 10-1/4 2:20:89 21 10-9-2-12 15.35  24.16  26.62  24.61  25.02  25.13 

赛事报告 预计走位图
「超顺畅」起步时向外斜跑,碰撞「肯利多」。 「神电金刚」及「心有灵犀」自外檔出闸后均于早段在马群之后切入。 跑过千八米处时,「心有灵犀」在难以稳定走势之际数度昂首。 首次跑过终点时,「红白」在靠近「包装骑士」的后蹄处于窘境之际向外斜跑。 鉴于赛事中段的步速,「永常胜」在过了千一米处后向外移出以绕过马群上前领放。 过了八百米处后,「超顺畅」与「多多心得」紧迫竞跑。 入直路弯时,「超顺畅」在「金像神话」后蹄外侧处于窘境并靠近「红白」的后蹄竞跑之际失去平衡。 过了一百米处后,「包装骑士」与「胜风」在双双斜跑之际互相碰撞。 「超顺畅」、「胜风」及「包装骑士」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员