订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

07/12/2014  第三班  沙田  全天候  C+3  1200米   状况: 好地  (10.85)    评分: 080 - 060   分段时间: (23.52)  (22.23)  (23.59)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 12 步步威 田泰安 约翰摩亚 9 118 61 N 1:09:34 2.8 3-3-1 23.60  22.47  23.27 
2 11 執到寶 莫雷拉 方嘉柏 11 119 62 N 1:09:41 2.8 4-4-2 23.80  22.47  23.14 
3 7 頌友 何泽尧 徐雨石 12 120 65 2-1/2 1:09:75 6.9 2-2-3 23.60  22.27  23.88 
4 2 信心出擊 柏宝 郑俊伟 5 132 75 4-1/4 1:10:04 24 11-10-4 24.56  22.51  22.97 
5 4 過你頭 郭能 高伯新 3 124 67 4-1/2 1:10:07 66 5-5-5 23.88  22.59  23.60 
6 1 雄心勁龍 李宝利 苗礼德 2 132 75 4-1/2 1:10:08 7.3 1-1-6 23.52  22.23  24.33 
7 3 幾叻仔 艾兆礼 沈集成 1 131 74 5-1/2 1:10:22 15 7-7-7 24.16  22.51  23.55 
8 6 廣友威龍 杜满莱 胡森 7 122 65 6-1/4 1:10:36 34 6-6-8 24.00  22.51  23.85 
9 10 勇駒 韦达 贺贤 4 119 62 6-1/2 1:10:37 19 10-9-9 24.48  22.47  23.42 
10 8 巴基小子 纪仁安 告东尼 10 121 64 6-3/4 1:10:43 88 9-11-10 24.36  22.83  23.24 
11 5 事必獲利 梁家俊 苏保罗 8 122 67 8-3/4 1:10:73 99 8-8-11 24.28  22.63  23.82 
12 9 千真萬確 赖维铭 姚本辉 6 120 63 11-3/4 1:11:22 99 12-12-12 24.84  23.23  23.15 

赛事报告 预计走位图
「千真万确」出闸缓慢,起步后不久收慢避开「广友威龙」的后蹄,当时「广友威龙」向内斜跑。 趋近一百米处时,田泰安(「步步威」)失去平衡。 「步步威」及「执到宝」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员