订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8 

30/01/2013  第五班  跑马地  草地  C+3  2200米   状况: 好地  (2.71)   评分: 040 - 015   分段时间: (13.95)  (23.55)  (25.92)  (26.83)  (25.80)  (23.81)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 4 彩虹幻影 安国伦 沈集成 10 128 32 3/4 2:19:86 20 4-4-4-1 14.23  23.83  25.88  26.67  25.68  23.57 
2 1 勁威小子 杜利莱 高伯新 9 133 37 3/4 2:20:00 19 6-6-5-2 14.47  23.83  25.88  26.67  25.56  23.59 
3 9 速度快 苏狄雄 伍碧权 1 113 20 1-1/4 2:20:11 6.2 1-1-1-3 13.95  23.55  25.92  26.83  25.80  24.06 
4 11 奪目星光 汤智杰 梁定华 7 113 19 1-1/2 2:20:12 17 3-3-3-4 14.23  23.55  25.92  26.79  25.80  23.83 
5 6 如日方中 梁家俊 苏保罗 6 118 24 1-3/4 2:20:15 6 11-11-9-5 15.31  23.55  25.68  26.79  25.52  23.30 
6 2 站站名牌 潘顿 沈集成 11 133 37 2 2:20:16 34 2-2-2-6 13.99  23.71  25.92  26.75  25.76  24.03 
7 5 奪錶 纪仁安 叶楚航 3 123 27 2-3/4 2:20:28 7.3 8-8-8-7 14.79  23.75  25.88  26.67  25.64  23.55 
8 10 雪蹄靈驥 黎海荣 何良 5 113 19 2-3/4 2:20:30 4.6 9-9-10-8 15.07  23.67  25.96  26.63  25.60  23.37 
9 7 步如飛 蔡明绍 孙达志 2 115 21 2-3/4 2:20:30 4.2 7-7-7-9 14.75  23.71  25.84  26.71  25.64  23.65 
10 8 光芒四射 李宝利 文家良 8 117 21 3 2:20:34 54 10-10-11-10 15.23  23.63  26.00  26.67  25.52  23.29 
11 3 壽比南山 霍励贤 李易达 4 132 36 3-3/4 2:20:44 11 5-5-6-11 14.35  23.79  25.88  26.75  25.76  23.91 

赛事报告 预计走位图
「劲威小子」出闸仅属一般,起步后不久向外斜跑,并且碰撞「彩虹幻影」的后躯。 「步如飞」与「速度快」起步时互相碰撞。一段短途程后,「步如飞」向外斜跑,并且触碰「夺表」,「夺表」因而失去平衡。 「如日方中」起步时被「雪蹄灵骥」碰撞,因而失去平衡。 过了千九米处后,「劲威小子」靠近「彩虹幻影」后蹄处于窘境。 「夺表」在直路上受催策时内闪。 赛后兽医檢查「寿比南山」,并无发现任何明显异常之处。 「步如飞」、「彩虹幻影」以及「劲威小子」均须接受抽样檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员