订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

24/10/2010  第四班  沙田  草地  B+2  1400米   状况: 好至快  (2.69)   评分: 065 - 040   分段时间: (13.52)  (21.95)  (23.22)  (23.38)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 11 皇帝旨令 白德民 约翰摩亚 4 124 56 1-3/4 1:22:07 1.9 9-8-8-1 14.12  22.27  23.14  22.54 
2 3 有盈有利 韦达 胡森 2 133 65 1-3/4 1:22:34 6.5 5-7-6-2 13.88  22.35  23.22  22.89 
3 2 永新勝利 黎海荣 沈集成 1 131 65 3-1/2 1:22:62 11 4-5-5-3 13.76  22.39  23.22  23.25 
4 8 進取 苏狄雄 何良 12 122 61 3-3/4 1:22:65 7.6 13-14-13-4 14.56  22.15  23.18  22.76 
5 13 皇仁勁駒 赖维铭 李易达 14 118 52 3-3/4 1:22:68 95 7-4-4-5 14.08  21.91  23.26  23.43 
6 10 黃金褭蹄 何泽尧 姚本辉 13 118 60 4 1:22:71 41 14-13-14-6 14.56  22.15  23.26  22.74 
7 1 追月 梁家俊 苏保罗 9 128 65 5 1:22:88 13 12-12-12-7 14.36  22.27  23.18  23.07 
8 7 六六駿駒 潘顿 方嘉柏 5 130 62 5-1/2 1:22:95 25 8-11-10-8 14.08  22.35  23.30  23.22 
9 4 威海歡騰 杨明纶 苗礼德 6 126 65 5-3/4 1:22:98 67 1-1-1-9 13.52  21.95  23.22  24.29 
10 5 中國心 郑雨滇 徐雨石 10 130 64 6-1/2 1:23:09 14 11-10-9-10 14.32  22.11  23.26  23.40 
11 12 金瑞 杜利莱 孙达志 8 122 54 6-3/4 1:23:15 46 6-6-7-11 14.04  22.15  23.26  23.70 
12 9 有莊有閑 蔡明绍 蔡约翰 7 126 60 7-1/4 1:23:24 18 3-2-2-12 13.72  21.91  23.38  24.23 
13 14 快而勝 汤智杰 梁定华 3 111 42 10 1:23:69 99 2-3-3-13 13.60  22.27  23.34  24.48 
14 6 好妙星 都尔 霍利时 11 131 63 14 1:24:32 99 10-9-11-14 14.20  22.19  23.42  24.51 

赛事报告 预计走位图
「中国心」出闸缓慢。「黄金褭蹄」出闸笨拙。跑过千一米处,「六六骏驹」开始抢口,并且难以稳定走势,其后跑过一千米处勒避「有盈有利」后蹄时失去平衡。其后在一段途程上,「六六骏驹」持续难以稳定走势。接近八百五十米处,「黄金褭蹄」向外斜跑,碰撞「进取」。接近七百米处,「黄金褭蹄」靠近「六六骏驹」后蹄处于窘境时向外移出,当时「六六骏驹」仍在持续难以稳定走势时勒避「有盈有利」后蹄。当「黄金褭蹄」向外移出时,「进取」被碰撞及被带出更外迭。接近二百米处,「永新胜利」一度在「皇帝旨令」内侧的窄位竞跑。接近一百米处,末段冲刺仅属普通的「追月」勒避「威海欢腾」后蹄,当时「威海欢腾」正在堕退。「金瑞」与「好妙星」在大部分途程上均在外迭竞跑,没有遮挡。赛后兽医檢查「中国心」,并无发现任何明显异常之处。「皇帝旨令」及「有盈有利」均须接受抽样檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员