订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8 

23/09/2015  第四班  跑马地  草地  C  1800米   状况: 好地  (2.71)   评分: 060 - 040   分段时间: (14.03)  (24.66)  (25.67)  (23.84)  (23.61)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 3 紫電明珠 莫雷拉 吕健威 3 127 54 SH 1:51:81 2.3 2-2-2-1 14.11  24.82  25.55  23.76  23.57 
2 9 喜多屋 纪仁安 徐雨石 11 120 45 SH 1:51:82 7.2 3-4-3-2 14.27  24.82  25.51  23.92  23.30 
3 2 搖錢樹 霍励贤 霍利时 6 127 54 2-1/4 1:52:19 9.8 5-5-5-3 14.35  24.82  25.59  24.08  23.35 
4 5 龍騰虎震 黄皓楠 苏伟贤 1 115 52 2-3/4 1:52:26 14 1-1-1-4 14.03  24.66  25.67  23.84  24.06 
5 12 幸運新寶 蔡明绍 胡森 9 115 42 4 1:52:46 4.3 6-7-6-5 14.43  24.98  25.47  24.00  23.58 
6 4 勝利威 罗理雅 蔡约翰 4 125 52 4-1/4 1:52:50 11 4-3-4-6 14.27  24.78  25.59  24.08  23.78 
7 1 多多心得 潘顿 容天鹏 7 131 58 6-1/2 1:52:87 14 8-8-7-7 14.55  24.90  25.51  24.20  23.71 
8 7 心有靈犀 杨明纶 李易达 5 119 48 7 1:52:92 14 10-9-8-8 14.83  24.94  25.43  24.16  23.56 
9 6 新速直前 苏狄雄 何良 10 119 48 7-1/2 1:53:03 201 12-12-10-9 15.35  24.86  25.35  24.12  23.35 
10 8 無敵勇者 梁家俊 苏保罗 8 118 47 8-3/4 1:53:21 136 11-11-12-10 15.07  24.98  25.39  24.60  23.17 
11 11 文武仔 史卓丰 沈集成 2 116 43 9-1/4 1:53:29 259 7-6-9-11 14.51  24.90  25.55  24.44  23.89 
12 10 活力小子 汤智杰 郑俊伟 12 115 44 12-1/4 1:53:75 120 9-10-11-12 14.75  25.02  25.43  24.76  23.79 

赛事报告 预计走位图
「文武仔」出闸仅属一般。 「无敌勇者」及「新速直前」自外檔出闸后均于早段在马群之后切入。 「胜利威」起步时向外斜跑,并且碰撞「心有灵犀」。 接近一千一百五十米处时,「文武仔」向外斜跑,在「摇钱树」后蹄内侧处于窘境。 「喜多屋」在没有遮挡下走外迭直至六百米处。 「喜多屋」于进入直路时失去左前蹄的蹄铁。 梁家俊违反董事局指示第22(3)条规定,在「无敌勇者」明显失去争胜机会下仍对坐骑过度用鞭,因而被罚款五千元。 赛后兽医立即檢查「心有灵犀」,并无发现任何明显异常之处。 「紫电明珠」及「喜多屋」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员