订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第四班  沙田  草地  B  1400米   状况: 好至快  ()   评分: 060 - 040  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 陽明先鋒 王志伟 约翰摩亚 6 115 54 N 1:22:90 8
2 事必得 嚴顯強 伍碧权 4 114 45 N 1:23:00 10
3 德雲才智 白布朗 岳敦 1 116 43 1.50 1:23:10 14
4 D099 冼毅力 霍利时 9 124 53 1.75 1:23:20 6.3
5 師兄出馬 纪仁安 李易达 3 123 52 1.75 1:23:20 3.2
6 伯神寶 霍達 方嘉柏 10 125 54 2.50 1:23:30 8.2
7 瀟灑王子 汤智杰 吕健威 13 119 58 3.75 1:23:50 17
8 雄心快馬 薛顺强 苏保罗 11 111 43 4.75 1:23:70 54
9 多威勝 史科菲 叶楚航 12 120 49 4.75 1:23:70 17
10 堅毅 黎海荣 何良 7 117 53 5.25 1:23:70 12
11 金百利 郑雨滇 告达理 5 123 54 5.50 1:23:80 18
12 桑迪斯 告东尼 8 120 49 5.50 1:23:80 29
13 日月龍駒 戴勝 沈集成 2 123 52 9.25 1:24:40 46

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员