订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第二班  沙田  草地  C  1200米   状况: 好至快  ()   评分: 090 - 070  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 韦纪力 梁定华 5 118 75 N 1:09:80 6
2 D163 杜鹏志 方嘉柏 12 129 86 N 1:09:80 43
3 史科菲 姚本辉 4 125 82 1 1:09:90 18
4 戴勝 蔡约翰 8 116 73 1.50 1:10:00 6.8
5 纪仁安 大卫希斯 9 125 82 3.50 1:10:30 4.9
6 不老傳奇 韦达 约翰摩亚 2 125 87 5.25 1:10:60 2.9
7 邓迪 黄汝安 7 127 84 6.25 1:10:70 32
8 D190 霍達 霍利时 1 127 84 7 1:10:90 7.9
9 豐收 高雅志 許怡 10 118 80 7.75 1:11:00 71
10 赖维铭 愛倫 11 116 73 10 1:11:30 43
11 C158 郑雨滇 文家良 3 120 77 12.25 1:11:70 25
12 梁明伟 何良 6 120 82 12.25 1:11:70 24

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员