订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第二班  沙田  草地  B  1000米   状况: 好至快  ()   评分: 090 - 070  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 卡尔 约翰摩亚 2 115 71 H 0:57:40 4.4
2 韦纪力 吕健威 3 114 72 H 0:57:40 3.2
3 史科菲 姚本辉 13 119 77 3.25 0:57:90 24
4 高雅志 告东尼 4 124 82 3.25 0:57:90 3.7
5 B311 戴勝 蔡约翰 5 118 76 3.75 0:58:00 22
6 薛顺强 蘭尼 6 123 81 7.50 0:58:50 74
7 赖维铭 吴定强 12 126 84 7.50 0:58:60 31
8 冼毅力 7 118 76 7.75 0:58:60 12
9 B317 郑雨滇 胡森 11 126 84 8.75 0:58:70 44
10 邓迪 文家良 8 131 89 10.25 0:59:00 11
11 李格力 大卫希斯 10 129 87 10.50 0:59:00 22
12 B453 梁明伟 大卫希斯 14 125 90 11 0:59:10 34
13 嚴顯強 許怡 1 120 78 11.25 0:59:20 98

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员