订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7 

  第三班  沙田  全天候  -  1650米   状况: 例常洒水  ()    评分: 065 - 041  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 薛顺强 吕健威 5 124 54 1.25 1:40:30 6
2 冼毅力 方祿麟 1 130 60 1.25 1:40:50 9.9
3 韦纪力 告达理 10 121 51 1.75 1:40:60 31
4 邓迪 卓普咸 4 127 57 1.75 1:40:60 11
5 韦达 王兆旦 2 132 62 3.75 1:40:90 4.3
6 嚴顯強 吴定强 6 130 60 3.75 1:40:90 10
7 梁明伟 梁定华 13 108 42 5.50 1:41:10 74
8 马安东 约翰摩亚 8 127 57 6.50 1:41:30 8.8
9 戴勝 姚本辉 14 131 61 8.75 1:41:60 30
10 纪仁安 12 133 63 10 1:41:90 7.9
11 卡尔 王登平 3 123 53 10.25 1:41:90 7.3
12 高雅志 告东尼 11 132 62 11 1:42:00 27
13 郑雨滇 黄汝安 9 120 50 25.50 1:44:30 81
14 赖维铭 愛倫 7 114 44 38.25 1:46:40 37

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员