| 
    	
    
        
            | 
					 電子寶貝 E088
	                (已退役) |  
            | MA288评分 | : -5 |  |  |  
            | 评分 | : 22 (24-52) | 出生地 | : 澳洲 |  
            | 马龄 | : 4 | 进口类别 | : 自购新马 |  
            | 练马师 | : 方嘉柏 | 马主 | : 严徐玉珊 |  
            | 毛色 | : 枣 | 性别 | : 阉 |  
            | 父系 | : Nostradamus | 母系 | : Tylden Lady |  
            | 同父系马 | : | 同母系马 | : |  
    
        | 田泥 | 1200 1-0-0-2 | 田草 | 1000 0-0-0-1 | 1200 0-0-0-2 | 谷草 | 1000 0-0-0-4 | 1200 0-1-0-9 | 1650 0-0-0-1 |  |  |  
    	昔日赛果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2021 马季 |  
           | 788 |  | 01/07/22 30 日
 | 田草 | 1200C | 好地 (2.72)
 | 方 | 明 | 8 |  | 第五班 
 | 24 | 17 | 118-2 (135-118)
 | 1107 | 12  /12 (-6-1/2     )
 | 美滿將來 (29/125)
 
 | 15.0 | 1:11:60 
 | 11
                                -12
                                -12 24.66 
                                22.91 
                                24.03
 |   |  |  
           | 713 |  | 01/06/22 49 日
 | 谷草 | 1000C+3 | 好至快 (2.71)
 | 方 | 里 | 7 |  | 第五班 
 | 26 | 18 | 120-2 (133-114)
 | 1108 | 6  /12 (-3-3/4     )
 | 神朗金剛 (31/125)
 
 | 17.0 | 0:57:67 
 | 9
                                -10
                                -6 13.22 
                                21.61 
                                22.84
 |   |  |  
           | 577 |  | 13/04/22 45 日
 | 谷草 | 1000B | 好地 (2.72)
 | 方 | 雷 | 4 |  | 第五班 
 | 28 | 19 | 122+0 (133-111)
 | 1118 | 8  /12 (-3         )
 | 怪獸媽媽 (36/130)
 
 | 4.3 | 0:57:98 
 | 4
                                -6
                                -8 13.23 
                                21.46 
                                23.29
 |   |  |  
           | 454 |  | 27/02/22 11 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (8.06)
 | 方 | 森 | 4 |  | 第五班 
 | 29 | 21 | 122+0 (133-115)
 | 1108 | 6  /12 (-2         )
 | 金剛石 (22/115)
 
 | 5.4 | 1:09:87 
 | 6
                                -6
                                -6 23.90 
                                22.13 
                                23.84
 |   |  |  
           | 425 |  | 16/02/22 21 日
 | 谷草 | 1000C | 好地 (2.71)
 | 方 | 森 | 12 |  | 第五班 
 | 29 | 20 | 122+1 (128-118)
 | 1115 | 4  /12 (-3/4       )
 | 萬事有 (37/128)
 
 | 14.0 | 0:57:53 
 | 9
                                -11
                                -4 13.22 
                                21.64 
                                22.67
 |   |  |  
           | 368 |  | 26/01/22 28 日
 | 谷草 | 1200C+3 | 好至快 (2.72)
 | 方 | 森 | 4 |  | 第五班 
 | 29 | 23 | 121+6 (132-118)
 | 1106 | 2  /12 (-2         )
 | 友誼至佳 (33/122)
 
 | 18.0 | 1:09:95 
 | 6
                                -5
                                -2 24.19 
                                22.49 
                                23.27
 |   |  |  
           | 290 |  | 29/12/21 21 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (9.56)
 | 方 | 明 | 12 | H-/XB- | 第五班 
 | 24 | 23 | 115-5 (132-115)
 | 1109 | 1  /12 (+N)
 | 電子寶貝 (24/115)
 
 | 48.0 | 1:09:10 
 | 10
                                -10
                                -1 23.94 
                                22.33 
                                22.83
 |   |  |  
           | 236 |  | 08/12/21 35 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.71)
 | 方 | 宏 | 12 | H1/XB2 | 第五班 
 | 27 | 23 | 120+5 (133-115)
 | 1100 | 10  /12 (-8-1/4     )
 | 當家信心 (40/133)
 
 | 44.0 | 1:11:36 
 | 5
                                -6
                                -10 23.86 
                                22.46 
                                25.04
 |   |  |  
           | 141 |  | 03/11/21 24 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.72)
 | 方 | 熙 | 3 | B- | 第五班 
 | 28 | 30 | 115-9 (133-115)
 | 1086 | 5  /12 (-2         )
 | 雪茄之友 (25/119)
 
 | 9.4 | 1:10:69 
 | 10
                                -9
                                -5 24.33 
                                22.97 
                                23.39
 |   |  |  
           | 84 |  | 10/10/21 14 日
 | 田泥 | 1200 | 湿慢地 (8.17)
 | 方 | 雷 | 3 | B1 | 第五班 
 | 30 | 26 | 124-1 (133-114)
 | 1065 | 9  /12 (-7-1/2     )
 | 小鳥敖翔 (39/133)
 
 | 12.0 | 1:11:47 
 | 7
                                -7
                                -9 23.50 
                                22.56 
                                25.41
 |   |  |  
           | 55 |  | 26/09/21 74 日
 | 田草 | 1200C+3 | 好至快 (2.72)
 | 方 | 年 | 7 |  | 第五班 
 | 32 | 30 | 125-7 (133-117)
 | 1074 (-26)
 | 12  /12 (-12-3/4    )
 | 打鐵趁熱 (38/131)
 
 | 25.0 | 1:10:68 
 | 8
                                -8
                                -12 25.16 
                                21.74 
                                23.78
 |   |  |  
                    
                    
                
                    | 2020 马季 |  
           | 828 |  | 14/07/21 49 日
 | 谷草 | 1000B | 好至快 (2.7)
 | 方 | 雷 | 10 | XB-/TT- | 第五班 
 | 36 | 25 | 132+1 (133-114)
 | 1100 | 5  /12 (-2-1/2     )
 | 有苗頭 (24/115)
 
 | 8.3 | 0:57:38 
 | 10
                                -8
                                -5 13.61 
                                21.38 
                                22.39
 |   |  |  
           | 700 |  | 26/05/21 7 日
 | 谷草 | 1200C | 好至快 (2.7)
 | 方 | 潘 | 5 | XB1/TT1 | 第五班 
 | 38 | 28 | 131-2 (133-113)
 | 1097 | 6  /12 (-2-1/2     )
 | 怪獸媽媽 (28/118)
 
 | 3.4 | 1:10:17 
 | 5
                                -7
                                -6 24.35 
                                22.76 
                                23.06
 |   |  |  
           | 681 |  | 19/05/21 14 日
 | 谷草 | 1650B | 好至快 (2.7)
 | 方 | 尧 | 11 |  | 第五班 
 | 40 | 31 | 133+18 (133-113)
 | 1103 | 10  /12 (-18-1/2    )
 | 爪皇烈焰 (31/124)
 
 | 9.7 | 1:42:26 
 | 6
                                -5
                                -8
                                -10 28.32 
                                23.88 
                                24.31 
                                25.75
 |   |  |  
           | 643 |  | 05/05/21 21 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 方 | 度 | 2 |  | 第四班 
 | 42 | 52 | 115-2 (133-114)
 | 1106 | 7  /12 (-3-1/4     )
 | 魅力星光 (43/114)
 
 | 4.9 | 1:10:20 
 | 6
                                -8
                                -7 24.09 
                                22.77 
                                23.34
 |   |  |  
           | 588 |  | 14/04/21 28 日
 | 谷草 | 1200B | 好至快 (2.69)
 | 方 | 田 | 10 |  | 第四班 
 | 44 | 52 | 117+4 (133-112)
 | 1098 (-16)
 | 6  /12 (-2-1/4     )
 | 發贏喜 (52/125)
 
 | 14.0 | 1:10:69 
 | 12
                                -11
                                -6 25.08 
                                23.02 
                                22.59
 |   |  |  
           | 511 |  | 17/03/21 14 日
 | 谷草 | 1200C | 好至快 (2.7)
 | 方 | 熙 | 4 |  | 第四班 
 | 46 | 59 | 113-3 (133-113)
 | 1114 | 6  /12 (-3-1/2     )
 | 箭意 (53/127)
 
 | 16.0 | 1:10:36 
 | 5
                                -5
                                -6 24.41 
                                22.98 
                                22.97
 |   |  |  
           | 475 |  | 03/03/21 14 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.71)
 | 方 | 熙 | 12 |  | 第四班 
 | 48 | 61 | 116-9 (133-116)
 | 1117 | 8  /12 (-5-3/4     )
 | 零距離 (58/133)
 
 | 51.0 | 1:10:73 
 | 12
                                -12
                                -8 24.95 
                                23.02 
                                22.76
 |   |  |  
           | 435 |  | 17/02/21 14 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.69)
 | 方 | 丰 | 2 |  | 第四班 
 | 50 | 55 | 125+7 (133-115)
 | 1110 | 4  /12 (-3-1/2     )
 | 秒秒精彩 (51/119)
 
 | 47.0 | 1:10:72 
 | 6
                                -6
                                -4 24.43 
                                23.06 
                                23.23
 |   |  |  
           | 393 |  | 03/02/21 10 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.7)
 | 方 | 熙 | 3 |  | 第四班 
 | 52 | 64 | 118-7 (133-114)
 | 1101 | 8  /12 (-2-1/2     )
 | 陽明亮亮 (52/125)
 
 | 60.0 | 1:10:60 
 | 11
                                -11
                                -8 24.63 
                                22.58 
                                23.39
 |   |  |  
           | 364 |  | 24/01/21 
 | 田草 | 1000A+3 | 好地 (2.72)
 | 方 | 尧 | 8 |  | 第四班 
 | 52 | 62 | 125 (133-114)
 | 1109 | 10  /14 (-7-3/4     )
 | 知道再勝 (52/125)
 
 | 120.0 | 0:57:77 
 | 10
                                -13
                                -10 13.89 
                                20.90 
                                22.98
 |   |  |  
    	来港前赛绩
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 场地 | 路程 | 状况 | 班次 | 名次 | 档位 | 负磅 | 配件 | 头马距离 | 骑师 |  
            | 只限己收费用户 |  |