| 2011 马季 | 
            
          
           | 400 |  | 15/02/12 38 日
 | 谷草 | 1650C | 好地 (2.69)
 | 沈 | 狄 | 5 | B/TT | 第五班 (038-021)
 | 29 | -148 | 119-4 (132-114)
 | 1117 | 9  /12 (-8-1/4)
 | 好好運 (21/114)
 
 | 12.0 | 1:41:82 
 | 4
                                -4
                                -5
                                -9 28.38 
                                23.74 
                                24.81 
                                24.89
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 299 |  | 08/01/12 22 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好地 (2.69)
 | 沈 | 民 | 9 | B/TT | 第五班 (039-013)
 | 29 | -149 | 123+3 (133-112)
 | 1132 | 7  /14 (-3-3/4)
 | 過關勇將 (39/133)
 
 | 7.8 | 1:37:79 
 | 3
                                -2
                                -2
                                -7 24.74 
                                23.60 
                                24.38 
                                25.07
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 250 |  | 17/12/11 42 日
 | 田草 | 1600C | 好至快 (2.69)
 | 沈 | 民 | 5 | B2/TT | 第五班 (040-023)
 | 26 | -147 | 120-1 (133-116)
 | 1133 | 2  /13 (-SH)
 | 八飛 (38/126)
 
 | 9.8 | 1:37:10 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -2 24.67 
                                23.16 
                                24.89 
                                24.38
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 140 |  | 05/11/11 52 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好至快 (2.69)
 | 沈 | 俊 | 3 | TT | 第五班 (038-021)
 | 29 | -143 | 121+2 (133-117)
 | 1142 | 10  /14 (-9-1/4)
 | 金得意 (36/131)
 
 | 14.0 | 1:37:93 
 | 1
                                -4
                                -4
                                -10 25.38 
                                23.82 
                                23.86 
                                24.87
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 12 |  | 14/09/11 80 日
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.71)
 | 沈 | 狄 | 8 | B-/XB-/TT2 | 第五班 (038-021)
 | 29 | -136 | 119-10 (133-113)
 | 1130 (-20)
 | 5  /12 (-5-3/4)
 | 威水福星 (24/117)
 
 | 10.0 | 1:42:63 
 | 5
                                -2
                                -2
                                -5 27.94 
                                24.18 
                                25.24 
                                25.27
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2010 马季 | 
            
          
           | 731 |  | 26/06/11 28 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.7)
 | 胡 | 杜 | 12 | B/XB | 第五班 (039-015)
 | 35 | -143 | 129-1 (133-111)
 | 1150 | 8  /14 (-3-1/4)
 | 時時有機 (35/119)
 
 | 23.0 | 1:24:36 
 | 8
                                -3
                                -2
                                -8 14.40 
                                22.41 
                                23.58 
                                23.97
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 656 |  | 29/05/11 42 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好至快 (2.68)
 | 胡 | 柏 | 7 | PC-/XB/B2 | 第五班 (040-013)
 | 37 | -139 | 130-2 (132-108)
 | 1139 | 12  /14 (-13-3/4)
 | 京城三寶 (40/131)
 
 | 13.0 | 1:38:87 
 | 2
                                -1
                                -2
                                -12 24.63 
                                22.77 
                                24.20 
                                27.27
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 550 |  | 17/04/11 8 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.71)
 | 胡 | 潘 | 8 | PC/XB | 第五班 (040-010)
 | 39 | -136 | 132-1 (132-111)
 | 1134 | 12  /12 (-6-3/4)
 | 大將風騷 (36/127)
 
 | 9.5 | 1:41:41 
 | 4
                                -4
                                -6
                                -12 27.58 
                                23.95 
                                24.98 
                                24.90
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 535 |  | 09/04/11 13 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好地 (2.69)
 | 胡 | 韦 | 1 | PC/XB | 第五班 (040-021)
 | 40 | -135 | 133+16 (133-110)
 | 1142 | 4  /14 (-2)
 | 暖在心頭 (31/124)
 
 | 5.2 | 1:36:96 
 | 4
                                -6
                                -4
                                -4 25.45 
                                23.71 
                                23.73 
                                24.07
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 499 |  | 27/03/11 15 日
 | 田草 | 1600B | 好地 (2.68)
 | 胡 | 棟 | 11 | PC/XB | 第四班 (059-042)
 | 42 | -114 | 117+0 (133-115)
 | 1134 | 13  /14 (-8-3/4)
 | 神州八號 (59/133)
 
 | 28.0 | 1:38:38 
 | 10
                                -10
                                -11
                                -13 25.98 
                                23.94 
                                24.46 
                                24.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 461 |  | 12/03/11 13 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好地 (2.7)
 | 胡 | 棟 | 4 | PC/XB | 第四班 (060-043)
 | 43 | -112 | 117-1 (133-114)
 | 1126 | 5  /14 (-2)
 | 快利多 (60/126)
 
 | 10.0 | 1:37:15 
 | 5
                                -5
                                -5
                                -5 25.02 
                                23.53 
                                25.31 
                                23.29
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 427 |  | 27/02/11 28 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.69)
 | 胡 | 韦 | 13 | PC/XB | 第四班 (059-045)
 | 45 | -108 | 118-1 (132-117)
 | 1117 | 14  /14 (-14)
 | 快利多 (55/126)
 
 | 19.0 | 1:38:49 
 | 6
                                -6
                                -8
                                -14 24.98 
                                23.12 
                                24.46 
                                25.93
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 362 |  | 30/01/11 7 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.69)
 | 胡 | 韦 | 5 | PC/XB | 第四班 (060-040)
 | 46 | -107 | 119-4 (131-106)
 | 1106 | 4  /14 (-2-1/2)
 | 永新勝利 (60/131)
 
 | 8.6 | 1:36:37 
 | 2
                                -2
                                -2
                                -4 25.22 
                                23.26 
                                23.56 
                                24.33
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 344 |  | 23/01/11 14 日
 | 田草 | 1600A | 好地 (2.68)
 | 胡 | 韦 | 1 | PC/XB | 第四班 (058-040)
 | 48 | -109 | 123-1 (133-112)
 | 1116 | 6  /14 (-2)
 | 雪蹄靈驥 (45/120)
 
 | 7.2 | 1:36:68 
 | 3
                                -3
                                -6
                                -6 24.96 
                                23.33 
                                24.36 
                                24.03
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 306 |  | 09/01/11 36 日
 | 田泥 | 1800C | 好地 (9.19)
 | 胡 | 韦 | 12 | B-/XB/PC1 | 第四班 (059-042)
 | 50 | -105 | 124-1 (133-113)
 | 1127 | 13  /14 (-7)
 | 飛騰 (49/123)
 
 | 6.5 | 1:51:39 
 | 10
                                -12
                                -8
                                -5
                                -13 14.60 
                                23.27 
                                24.06 
                                24.40 
                                25.06
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 223 |  | 04/12/10 6 日
 | 田泥 | 1800C+3 | 好地 (9.38)
 | 胡 | 纪 | 9 | B/XB | 第四班 (060-043)
 | 52 | -102 | 125-2 (133-114)
 | 1114 | 7  /14 (-4-1/4)
 | 健康藍莓 (54/120)
 
 | 13.0 | 1:49:48 
 | 13
                                -13
                                -13
                                -13
                                -7 14.69 
                                23.54 
                                24.10 
                                23.71 
                                23.44
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 207 |  | 28/11/10 14 日
 | 田草 | 1600C | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 韦 | 7 | B/XB | 第四班 (060-043)
 | 54 | -100 | 127-1 (133-113)
 | 1118 | 4  /14 (-4)
 | 智多飛 (59/122)
 
 | 17.0 | 1:36:36 
 | 9
                                -7
                                -6
                                -4 25.36 
                                22.78 
                                24.04 
                                24.18
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 169 |  | 14/11/10 21 日
 | 田草 | 1600A | 好至快 (2.68)
 | 胡 | 潘 | 13 | B/XB | 第四班 (060-040)
 | 55 | -99 | 128+5 (133-111)
 | 1125 | 6  /14 (-2-3/4)
 | 天外之天 (59/122)
 
 | 48.0 | 1:37:02 
 | 13
                                -12
                                -14
                                -6 25.57 
                                22.67 
                                24.73 
                                24.05
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 124 |  | 24/10/10 36 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 狄 | 12 | SW-/XB/B1 | 第四班 (060-040)
 | 57 | -89 | 123-8 (133-110)
 | 1126 | 12  /14 (-7)
 | 越跑越有 (50/116)
 
 | 52.0 | 1:36:34 
 | 2
                                -2
                                -2
                                -12 24.66 
                                22.77 
                                23.41 
                                25.50
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 41 |  | 18/09/10 6 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.71)
 | 胡 | 都 | 4 | SW/XB | 第四班 (060-043)
 | 58 | -92 | 131-1 (133-114)
 | 1120 | 14  /14 (-20-1/2)
 | 名人 (55/128)
 
 | 16.0 | 1:38:71 
 | 4
                                -6
                                -10
                                -14 25.40 
                                23.13 
                                24.10 
                                26.08
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 24 |  | 12/09/10 73 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至黏 (2.87)
 | 胡 | 韦 | 1 | SW/XB | 第四班 (059-041)
 | 58 | -91 | 132+2 (133-113)
 | 1127 | 4  /11 (-2-3/4)
 | 天外之天 (52/126)
 
 | 13.0 | 1:23:49 
 | 7
                                -6
                                -6
                                -4 14.30 
                                22.27 
                                23.18 
                                23.74
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2009 马季 | 
            
          
           | 724 |  | 01/07/10 15 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.7)
 | 胡 | 潘 | 4 | SW/XB | 第四班 (059-040)
 | 56 | -90 | 130+0 (130-108)
 | 1131 | 2  /14 (-3/4)
 | 天之驕子 (46/120)
 
 | 21.0 | 1:36:43 
 | 5
                                -3
                                -2
                                -2 25.10 
                                23.38 
                                24.03 
                                23.92
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 693 |  | 16/06/10 10 日
 | 田草 | 1600A | 好至黏 (2.77)
 | 胡 | 都 | 13 | SW/XB | 第四班 (060-042)
 | 57 | -85 | 130-2 (133-111)
 | 1126 | 12  /14 (-13-3/4)
 | 偉感 (45/118)
 
 | 99.0 | 1:38:53 
 | 11
                                -11
                                -13
                                -12 25.80 
                                23.51 
                                24.26 
                                24.96
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 662 |  | 06/06/10 11 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.7)
 | 胡 | 都 | 11 | SW/XB | 第四班 (059-040)
 | 58 | -82 | 132+0 (132-111)
 | 1125 | 13  /14 (-7-3/4)
 | 魅力心 (52/126)
 
 | 32.0 | 1:36:83 
 | 6
                                -6
                                -5
                                -13 25.02 
                                23.07 
                                23.60 
                                25.14
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 635 |  | 26/05/10 10 日
 | 谷草 | 1650C | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 勞 | 4 | SW/XB | 第四班 (059-041)
 | 58 | -78 | 132-1 (133-113)
 | 1120 | 7  /12 (-4)
 | 玩具神話 (59/133)
 
 | 6.0 | 1:41:55 
 | 1
                                -1
                                -2
                                -7 28.22 
                                23.30 
                                25.05 
                                24.98
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 611 |  | 16/05/10 8 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好地 (2.72)
 | 胡 | 杜 | 14 | SW/XB | 第四班 (58-42)
 | 58 | -75 | 133+7 (133-114)
 | 1120 | 8  /14 (-4-1/4)
 | 中環英雄 (56/131)
 
 | 14.0 | 1:23:52 
 | 13
                                -9
                                -11
                                -8 14.25 
                                22.02 
                                23.68 
                                23.57
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 592 |  | 08/05/10 7 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.77)
 | 胡 | 勞 | 4 | SW/XB | 第四班 (60-41)
 | 53 | -74 | 126+0 (132-111)
 | 1120 | 1  /14 (+NOSE)
 | 標青 (53/126)
 
 | 14.0 | 1:35:81 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -1 24.80 
                                23.42 
                                24.20 
                                23.39
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 571 |  | 01/05/10 6 日
 | 田草 | 1600A+3 | 好地 (2.73)
 | 胡 | 杜 | 8 | SW/XB1 | 第四班 (60-42)
 | 53 | -71 | 126-3 (132-114)
 | 1127 | 3  /14 (-3-1/4)
 | 新意思 (49/122)
 
 | 26.0 | 1:35:99 
 | 5
                                -5
                                -5
                                -3 25.00 
                                23.44 
                                23.80 
                                23.75
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 553 |  | 25/04/10 18 日
 | 田草 | 1600A | 好地 (2.68)
 | 胡 | 民 | 1 | SW | 第四班 (60-42)
 | 56 | -69 | 129-2 (133-115)
 | 1138 | 9  /14 (-6-1/4)
 | 旺舖福星 (55/128)
 
 | 23.0 | 1:38:04 
 | 6
                                -5
                                -3
                                -9 25.90 
                                23.63 
                                24.49 
                                24.02
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 517 |  | 07/04/10 10 日
 | 谷草 | 1650C+3 | 好至黏 (2.7)
 | 胡 | 杜 | 6 | SW1 | 第四班 (60-42)
 | 58 | -66 | 131-1 (133-113)
 | 1134 | 9  /12 (-6-1/4)
 | 福到多多 (60/133)
 
 | 9.1 | 1:43:47 
 | 6
                                -7
                                -7
                                -9 29.34 
                                24.26 
                                25.63 
                                24.24
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 491 |  | 28/03/10 28 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好地 (2.7)
 | 胡 | 纪 | 1 |  | 第四班 (59-45)
 | 59 | -62 | 132+5 (132-113)
 | 1133 | 12  /14 (-8-1/2)
 | 名人 (47/120)
 
 | 9.8 | 1:37:97 
 | 7
                                -5
                                -8
                                -12 24.91 
                                23.37 
                                24.67 
                                25.02
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 418 |  | 28/02/10 18 日
 | 田草 | 1400B+2 | 好地 (2.7)
 | 胡 | 衛 | 11 |  | 第四班 (65-52)
 | 61 | -53 | 127+11 (131-116)
 | 1126 | 8  /13 (-4)
 | 八逢九紫 (63/129)
 
 | 54.0 | 1:23:75 
 | 13
                                -13
                                -11
                                -8 14.61 
                                22.72 
                                23.90 
                                22.52
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 381 |  | 10/02/10 28 日
 | 谷草 | 1800B | 好地 (2.69)
 | 胡 | 衛 | 8 |  | 第三班 (80-62)
 | 63 | -37 | 116+0 (133-113)
 | 1136 | 10  /12 (-5)
 | 正歡騰 (73/123)
 
 | 64.0 | 1:50:21 
 | 3
                                -5
                                -2
                                -2
                                -10 13.82 
                                22.19 
                                24.15 
                                25.41 
                                24.64
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 311 |  | 13/01/10 21 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.68)
 | 胡 | 威 | 9 |  | 第三班 (80-61)
 | 63 | -32 | 116+2 (131-111)
 | 1120 | 12  /12 (-5-1/4)
 | 綠色駿駒 (74/127)
 
 | 32.0 | 1:41:32 
 | 8
                                -7
                                -6
                                -12 28.55 
                                23.90 
                                24.64 
                                24.23
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 264 |  | 23/12/09 21 日
 | 谷草 | 1650C+3 | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 衛 | 1 |  | 第三班 (83-62)
 | 62 | -28 | 114-2 (133-111)
 | 1107 | 4  /12 (-1-1/2)
 | 耀目 (77/120)
 
 | 20.0 | 1:41:04 
 | 4
                                -4
                                -5
                                -4 28.52 
                                24.77 
                                25.23 
                                22.52
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 210 |  | 02/12/09 21 日
 | 谷草 | 1650A | 好至快 (2.69)
 | 胡 | 衛 | 7 |  | 第三班 (80-61)
 | 63 | -28 | 116-3 (127-114)
 | 1108 | 7  /12 (-3)
 | 金添好運 (69/122)
 
 | 37.0 | 1:40:86 
 | 10
                                -10
                                -11
                                -7 28.18 
                                23.55 
                                25.13 
                                24.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 156 |  | 11/11/09 28 日
 | 谷草 | 1650B | 好至快 (2.68)
 | 胡 | 杜 | 1 |  | 第三班 (78-62)
 | 63 | -27 | 119+1 (126-117)
 | 1107 | 3  /12 (-3)
 | 極品絲綢 (66/121)
 
 | 14.0 | 1:40:99 
 | 3
                                -4
                                -3
                                -3 28.40 
                                24.19 
                                24.75 
                                23.65
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 86 |  | 14/10/09 18 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.69)
 | 胡 | 潘 | 3 |  | 第三班 (80-62)
 | 64 | -22 | 118+0 (133-113)
 | 1104 | 10  /10 (-14)
 | 金碧亮馬 (72/118)
 
 | 10.0 | 1:42:36 
 | 6
                                -3
                                -3
                                -10 28.20 
                                23.56 
                                24.65 
                                25.95
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 45 |  | 26/09/09 87 日
 | 田草 | 1400B+2 | 好地 (2.7)
 | 胡 | 潘 | 3 | TT- | 第三班 (80-61)
 | 64 | -17 | 118+1 (133-113)
 | 1104 | 10  /14 (-6)
 | 哈哈大少 (64/114)
 
 | 18.0 | 1:23:35 
 | 8
                                -7
                                -7
                                -10 14.10 
                                22.03 
                                23.10 
                                24.12
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2008 马季 | 
            
          
           | 732 |  | 01/07/09 7 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.68)
 | 伍 | 軒 | 4 | TT | 第三班 (73-55)
 | 64 | -11 | 117+6 (133-117)
 | 1100 | 12  /14 (-9-3/4)
 | 無雙小子 (67/127)
 
 | 40.0 | 1:37:19 
 | 3
                                -5
                                -5
                                -12 24.92 
                                23.51 
                                23.91 
                                24.85
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 709 |  | 24/06/09 21 日
 | 谷草 | 1650A | 好至快 (2.65)
 | 伍 | 軒 | 2 | TT | 第三班 (80-62)
 | 64 | -2 | 111-1 (131-111)
 | 1109 | 2  /12 (-2-3/4)
 | 紅皮柚 (73/119)
 
 | 39.0 | 1:40:69 
 | 3
                                -2
                                -2
                                -2 27.58 
                                24.13 
                                24.97 
                                24.01
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 665 |  | 03/06/09 21 日
 | 谷草 | 1650C | 好地 (2.68)
 | 伍 | 軒 | 9 | TT | 第三班 (80-66)
 | 66 | 1 | 112-2 (133-111)
 | 1090 | 7  /12 (-6-1/4)
 | 特寶樂 (79/132)
 
 | 45.0 | 1:41:10 
 | 4
                                -2
                                -2
                                -7 27.84 
                                23.04 
                                24.77 
                                25.45
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 611 |  | 13/05/09 10 日
 | 谷草 | 1650C+3 | 好至快 (2.63)
 | 伍 | 軒 | 2 | TT | 第三班 (80-61)
 | 68 | 4 | 114-1 (133-104)
 | 1094 | 10  /12 (-7-1/4)
 | 玩具神話 (68/121)
 
 | 34.0 | 1:41:17 
 | 6
                                -4
                                -4
                                -10 28.33 
                                23.30 
                                24.52 
                                25.02
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 578 |  | 03/05/09 25 日
 | 田泥 | 1650B+2 | 好地 (9.85)
 | 伍 | 軒 | 2 | TT1 | 第三班 (80-65)
 | 69 | 6 | 115-2 (127-115)
 | 1098 (-22)
 | 4  /10 (-3-1/4)
 | 喜富龍 (77/127)
 
 | 50.0 | 1:39:50 
 | 1
                                -2
                                -1
                                -4 28.02 
                                23.20 
                                23.96 
                                24.32
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 524 |  | 08/04/09 28 日
 | 谷草 | 1200C+3 | 好地 (2.66)
 | 伍 | 軒 | 11 |  | 第三班 (79-61)
 | 70 | 8 | 117-2 (133-107)
 | 1120 | 10  /12 (-4-1/4)
 | 新薪 (61/113)
 
 | 99.0 | 1:11:10 
 | 8
                                -8
                                -10 24.71 
                                22.87 
                                23.52
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 459 |  | 11/03/09 46 日
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.67)
 | 伍 | 軒 | 5 |  | 第三班 (78-60)
 | 71 | 11 | 119+5 (133-110)
 | 1113 | 11  /12 (-6-1/4)
 | 川滙主帥 (78/133)
 
 | 79.0 | 1:41:55 
 | 1
                                -1
                                -2
                                -11 27.55 
                                24.09 
                                24.58 
                                25.33
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 337 |  | 24/01/09 10 日
 | 田草 | 2000A+3 | 好地 (2.7)
 | 徐 | 纶 | 11 |  | 第三班(特奖) (80-64)
 | 71 | 21 | 114-5 (132-114)
 | 1113 | 12  /12 (-14-3/4)
 | 危險英駿 (69/122)
 
 | 73.0 | 2:05:36 
 | 3
                                -3
                                -3
                                -3
                                -12 25.75 
                                23.42 
                                24.42 
                                24.90 
                                26.87
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 310 |  | 14/01/09 7 日
 | 谷草 | 1650B | 好地 (2.66)
 | 徐 | 湯 | 7 |  | 第三班 (80-62)
 | 71 | 20 | 119+10 (133-111)
 | 0 (-1118)
 | 11  /12 (-4)
 | 藍天 (76/129)
 
 | 16.0 | 1:42:77 
 | 4
                                -4
                                -5
                                -11 28.16 
                                25.25 
                                25.27 
                                24.09
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 291 |  | 07/01/09 6 日
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.64)
 | 徐 | 軒 | 5 |  | 第三班 (83-64)
 | 64 | 26 | 109-10 (133-109)
 | 1118 | 1  /11 (+1)
 | 標青 (64/109)
 
 | 19.0 | 1:42:57 
 | 2
                                -2
                                -2
                                -1 28.55 
                                25.47 
                                25.32 
                                23.23
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 264 |  | 01/01/09 39 日
 | 田草 | 1600B+2 | 好至快 (2.71)
 | 徐 | 俊 | 4 |  | 第四班 (59-48)
 | 59 | 8 | 119-3 (128-115)
 | 1114 | 1  /10 (+HD)
 | 標青 (59/119)
 
 | 5.6 | 1:35:78 
 | 3
                                -3
                                -2
                                -1 24.67 
                                23.31 
                                24.52 
                                23.28
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 175 |  | 23/11/08 15 日
 | 田草 | 1400B | 好地 (2.72)
 | 徐 | 俊 | 11 |  | 第四班 (60-42)
 | 59 | 10 | 122+2 (129-112)
 | 1118 | 12  /14 (-10-1/4)
 | 錢會來 (53/123)
 
 | 14.0 | 1:23:77 
 | 3
                                -2
                                -3
                                -12 13.70 
                                21.58 
                                23.38 
                                25.11
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 144 |  | 08/11/08 20 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好地 (2.74)
 | 徐 | 俊 | 8 |  | 第四班 (60-41)
 | 57 | 11 | 120-12 (133-108)
 | 1123 | 2  /14 (-3/4)
 | 再豐裕 (60/133)
 
 | 12.0 | 1:23:04 
 | 2
                                -1
                                -1
                                -2 13.63 
                                21.68 
                                24.03 
                                23.70
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 98 |  | 19/10/08 14 日
 | 谷草 | 1650A | 好地 (2.67)
 | 徐 | 韦 | 3 |  | 第四班 (60-40)
 | 59 | 1 | 132+21 (132-111)
 | 1123 | 7  /12 (-2-3/4)
 | 神箭金剛 (52/122)
 
 | 12.0 | 1:42:49 
 | 2
                                -3
                                -3
                                -7 28.10 
                                24.20 
                                25.97 
                                24.22
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 66 |  | 05/10/08 11 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至黏 (2.95)
 | 徐 | 明 | 2 |  | 第三班 (80-60)
 | 61 | 27 | 111-20 (133-110)
 | 1138 | 8  /14 (-5)
 | 鋼寶 (76/129)
 
 | 31.0 | 1:22:86 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -8 13.80 
                                21.77 
                                23.28 
                                24.01
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 33 |  | 24/09/08 3 日
 | 谷草 | 1650B | 好至黏 (2.71)
 | 徐 | 志 | 12 |  | 第四班 (64-41)
 | 62 | 12 | 131+21 (133-111)
 | 1120 | 10  /12 (-6-3/4)
 | 天鷹 (58/122)
 
 | 15.0 | 1:42:23 
 | 2
                                -2
                                -2
                                -10 27.68 
                                23.56 
                                25.35 
                                25.64
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 21 |  | 21/09/08 98 日
 | 田草 | 1000A+3 | 好至快 (2.69)
 | 徐 | 軒 | 4 |  | 第三班 (78-62)
 | 62 | 37 | 110-5 (133-110)
 | 1131 | 7  /10 (-4-3/4)
 | 炊金饌玉 (63/116)
 
 | 8.8 | 0:57:33 
 | 7
                                -8
                                -7 13.54 
                                21.12 
                                22.67
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2007 马季 | 
            
          
           | 682 |  | 15/06/08 7 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至黏 
 | 徐 | 湯 | 8 |  | 第三班 (80-62)
 | 62 | 40 | 115+2 (130-110)
 | 1120 | 8  /14 (-3-1/2)
 | 按得快 (67/120)
 
 | 41.0 | 1:23:50 
 | 6
                                -9
                                -11
                                -8 13.70 
                                22.10 
                                23.70 
                                24.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 660 |  | 08/06/08 21 日
 | 田泥 | 1200 | 湿慢地 (7.03)
 | 徐 | 明 | 12 |  | 第三班 (85-62)
 | 62 | 43 | 113-17 (132-110)
 | 1124 | 7  /12 (-3-1/2)
 | 將軍 (80/128)
 
 | 24.0 | 1:10:90 
 | 7
                                -8
                                -7 24.40 
                                22.70 
                                23.80
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 611 |  | 18/05/08 21 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至快 (2.68)
