訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

14/02/2021  第三班  沙田  草地  A  1600米   狀況: 好地  (2.72)   評分: 079 - 061   分段時間: (24.34)  (22.98)  (23.49)  (23.92)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 2 足金好球 潘頓 丁冠豪 10 130 76 1-1/4 1:34:73 3 9-9-8-1 25.46  23.18  23.29  22.80 
2 7 繽紛遊戲 薛恩 羅富全 13 123 69 1-1/4 1:34:93 110 2-2-2-2 24.50  23.26  23.41  23.76 
2 6 精準快車 梁家俊 姚本輝 2 123 69 1-1/4 1:34:93 16 11-10-10-2 25.78  23.10  23.25  22.80 
4 5 喜蓮慧星 蘇銘倫 告東尼 11 125 71 1-3/4 1:35:01 4.8 8-7-6-4 25.18  23.22  23.45  23.16 
5 14 連連行運 波健士 蔡約翰 12 115 61 1-3/4 1:35:03 7.8 12-12-11-5 26.02  23.06  23.17  22.78 
6 13 皇帝金 史卓豐 大衛希斯 6 120 65 2 1:35:07 10 6-5-5-6 24.94  23.26  23.45  23.42 
7 11 美麗日子 潘明輝 容天鵬 5 119 67 2-1/4 1:35:09 12 3-4-4-7 24.62  23.34  23.53  23.60 
8 4 白鷺飛翔 田泰安 苗禮德 1 127 73 2-1/4 1:35:10 8.1 13-13-12-8 26.02  23.18  23.09  22.81 
9 12 三圓䮭路 蔡明紹 蘇保羅 8 121 67 3-1/4 1:35:25 13 7-8-9-9 25.10  23.38  23.57  23.20 
10 8 超勁勇士 何澤堯 羅富全 14 122 68 6-1/2 1:35:75 18 10-11-13-10 25.70  23.18  23.53  23.34 
11 10 全勝神駒 周俊樂 韋達 9 115 68 8-1/4 1:36:06 101 1-1-1-11 24.34  22.98  23.49  25.25 
12 3 水箭龜 郭能 霍利時 7 128 74 10-1/2 1:36:40 63 4-3-3-12 24.66  23.22  23.61  24.91 
13 9 爆騷 彭國年 徐雨石 3 122 68 13 1:36:83 99 14-14-14-13 26.30  23.10  23.33  24.10 
14 1 駿龍飛騰 巴度 呂健威 4 132 78 13-1/4 1:36:85 48 5-6-7-14 24.90  23.38  23.61  24.96 

賽事報告 預計走位圖
「爆騷」出閘僅屬一般,繼而向外斜跑及碰撞「駿龍飛騰」的後軀後失地。 「三圓䮭路」開閘時一對前腳並舉。 「超勁勇士」自大外檔出閘笨拙,於早段收慢以取得遮擋。 「連連行運」自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 「全勝神駒」於早段及中段在領放下搶口。 接近六百米處時,「連連行運」在「超勁勇士」之後處於窘境,其後向外移出避開該駒的後蹄。 跑過三百米處時,「三圓䮭路」向內移入數疊以望空。 「連連行運」於直路上內閃,接近一百米處時向外移出避開「白鷺飛翔」,當時「白鷺飛翔」在「連連行運」的後蹄內側緊迫競跑。「連連行運」於末段在催策下持續內閃,難以策騎。 獸醫於賽後立即檢查「超勁勇士」,內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。 「足金好球」、「精準快車」及「繽紛遊戲」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員