訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

14/03/2020  第四班  沙田  全天候    1800米   狀況: 好地  (9.58)    評分: 060 - 035   分段時間: (13.53)  (22.42)  (23.67)  (24.31)  (23.80)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 10 精彩千里 梁家俊 約翰摩亞 9 122 48 N 1:47:73 10 1-1-1-1 13.53  22.42  23.67  24.31  23.80 
2 2 為食格格 莫雷拉 蘇偉賢 7 132 58 N 1:47:80 2.4 4-3-4-2 13.65  22.66  23.59  24.31  23.59 
3 4 榮冠大道 潘頓 葉楚航 1 131 57 2-1/4 1:48:09 5 8-6-7-3 13.93  22.66  23.55  24.31  23.64 
4 8 威利熱流 薛恩 蘇保羅 6 126 52 4-1/4 1:48:43 54 10-9-6-4 13.97  22.82  23.47  24.15  24.02 
5 7 南莊瑞寶 何澤堯 呂健威 2 127 53 6-1/4 1:48:73 3.5 6-8-9-5 13.81  22.82  23.51  24.47  24.12 
6 13 如沐春風 利敬國 鄭俊偉 8 115 40 6-3/4 1:48:83 24 13-12-12-6 14.41  22.66  23.39  24.39  23.98 
7 5 榮惑 史卓豐 告東尼 4 127 53 6-3/4 1:48:83 144 11-11-11-7 14.13  22.74  23.55  24.27  24.14 
8 14 喜盈運 巫顯東 何良 13 110 38 7-1/4 1:48:89 66 12-14-14-8 14.29  23.10  23.55  24.23  23.72 
9 3 王者再現 蔡明紹 姚本輝 14 132 58 8 1:49:02 68 9-5-3-9 13.93  22.54  23.35  24.39  24.81 
10 12 好腳頭 黃皓楠 羅富全 5 114 43 9-1/4 1:49:20 67 14-13-13-10 14.45  22.78  23.47  24.19  24.31 
11 9 御風超影 楊明綸 丁冠豪 10 125 51 9-3/4 1:49:29 118 3-4-8-11 13.61  22.78  23.55  24.55  24.80 
12 6 悅目星光 黃俊 徐雨石 11 122 53 11-1/2 1:49:58 69 2-2-2-12 13.57  22.42  23.67  24.39  25.53 
13 1 上浦福滿 波健士 霍利時 3 133 59 14 1:49:99 25 7-7-5-13 13.81  22.78  23.47  24.35  25.58 
14 11 劍聶風 潘明輝 鄭俊偉 12 119 47 14-3/4 1:50:10 22 5-10-10-14 13.73  23.06  23.39  24.47  25.45 

賽事報告 預計走位圖
「好腳頭」於躍出時在「威利熱流」與「榮惑」之間受擠迫之際失地,當時「榮惑」被「上浦福滿」帶向外跑。 「喜盈運」自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 「劍聶風」儘管於早段在一段途程上受大力催策,但仍未能加速,其後沿途在沒有遮擋下走外疊。 「王者再現」自大外檔出閘後受催策,其後在沒有遮擋下走大外疊,過了千四米處後獲許推進,但沿途持續在沒有遮擋下走外疊。 接近千六米處時,「御風超影」在收慢以取得遮擋之際昂首。 過了七百米處後,「榮冠大道」將頭轉側,向著「御風超影」的後蹄外閃,其後於轉直路彎時在「為食格格」之後受困。 趨近一百米處時,梁家俊(「精彩千里」)的馬鞭被莫雷拉(「為食格格」)的馬鞭擊中脫手。 獸醫於賽後立即檢查「上浦福滿」及「劍聶風」,並無發現任何明顯異常之處。 「精彩千里」及「為食格格」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員