訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

13/11/2019  第四班  跑馬地  草地  C  1650米   狀況:   ()   評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
12 萬事欣 黎海榮 何良 6 116 41 -- 0-0-0-0
9 爪皇烈焰 郭能 霍利時 1 122 47 -- 0-0-0-0
3 夢幻戰士 潘頓 告東尼 12 129 54 -- 0-0-0-0
5 陽明滿滿 何澤堯 蘇偉賢 5 126 51 -- 0-0-0-0
6 及時行樂 李寶利 徐雨石 3 125 50 -- 0-0-0-0
2 其樂無窮 沈拿 鄭俊偉 8 130 55 -- 0-0-0-0
8 事必獲利 莫雷拉 方嘉柏 2 123 48 -- 0-0-0-0
1 藍海策略 潘明輝 葉楚航 10 131 58 -- 0-0-0-0
4 永益善 利敬國 沈集成 11 127 52 -- 0-0-0-0
10 奔馳寶馬 貝力斯 蘇保羅 7 120 45 -- 0-0-0-0
11 又夠醒 陳嘉熙 姚本輝 4 110 45 -- 0-0-0-0
7 鑽飾神聖 田泰安 苗禮德 9 124 49 -- 0-0-0-0

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員