訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11/03/2018  第五班  沙田  草地  C+3  1400米   狀況: 好地  (2.71)   評分: 040 - 000   分段時間: (13.46)  (21.89)  (23.31)  (23.57)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 1 勁飛寶寶 梁家俊 葉楚航 5 131 40 1-1/2 1:22:23 3.8 4-5-3-1 13.66  22.21  23.07  23.29 
2 2 珍珠旺 潘頓 麥菲文 1 133 40 1-1/2 1:22:48 7.1 7-6-6-2 13.90  22.13  23.15  23.30 
3 14 當旺財 史卓豐 徐雨石 14 117 24 3-1/4 1:22:77 13 5-4-4-3 13.74  22.13  23.19  23.71 
4 4 駕迅 柏寶 李易達 10 131 38 3-1/2 1:22:79 9.2 9-11-11-4 14.02  22.37  23.19  23.21 
5 7 開心美麗 潘明輝 呂健威 7 122 36 3-3/4 1:22:83 4.8 11-14-14-5 14.18  22.45  23.15  23.05 
6 13 天賦致寶 沈拿 賀賢 6 118 25 4-1/2 1:22:94 24 14-12-13-6 14.34  22.21  23.19  23.20 
7 10 一定勁 蔡明紹 告達理 9 124 31 4-1/2 1:22:94 74 12-9-10-7 14.26  22.01  23.19  23.48 
8 11 路路發 郭能 鄭俊偉 8 121 28 5-1/4 1:23:06 13 6-7-7-8 13.86  22.25  23.11  23.84 
9 3 寶驫有盈 羅理雅 何良 11 132 39 6-1/4 1:23:23 10 10-10-9-9 14.06  22.29  23.07  23.81 
10 8 銀城福星 巫顯東 約翰摩亞 4 124 36 7 1:23:34 17 1-1-1-10 13.46  21.89  23.31  24.68 
11 12 仗義執言 李寶利 告東尼 13 119 26 8-1/4 1:23:56 27 3-2-2-11 13.62  21.97  23.27  24.70 
12 6 歡樂農 杜利萊 文家良 12 130 37 8-1/2 1:23:59 53 13-13-12-12 14.30  22.29  23.03  23.97 
13 5 教主 楊明綸 容天鵬 2 129 38 8-1/2 1:23:61 13 8-8-8-13 13.90  22.25  23.19  24.27 
14 9 天皇行者 何澤堯 霍利時 3 126 35 13-1/4 1:24:37 142 2-3-5-14 13.62  22.09  23.47  25.19 
2 知道勝 潘頓 沈集成 1 132 39 -- 0 0-0-0-0

賽事報告 預計走位圖
「知道勝」於三月十日被小組按照獸醫意見(左前腿不良於行)著令退出,並由後備馬匹「珍珠旺」(潘頓)補上。「知道勝」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 「教主」出閘僅屬一般,其後不久收慢避開「天皇行者」的後蹄,當時「天皇行者」向內斜跑。 「歡樂農」出閘笨拙及失地,其後在一段途程上在馬群之後切入時昂首及走勢笨拙。 「一定勁」出閘僅屬一般,其後不久在馬群之後切入。 「天賦致寶」與「開心美麗」於起步時互相碰撞。「天賦致寶」其後碰撞「勁飛寶寶」後失去平衡,因而向外斜跑,並且碰撞「開心美麗」的後軀,「開心美麗」因而失去平衡。 趨近二百米處時,「珍珠旺」在「當旺財」內側緊迫競跑。 「當旺財」沿途在沒有遮擋下走外疊。 獸醫於賽後立即檢查「寶驫有盈」及「教主」,並無發現任何明顯異常之處。 「勁飛寶寶」及「珍珠旺」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員