訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

10/04/2016  第四班  沙田  草地  C  1000米   狀況: 好至黏  (2.72)   評分: 060 - 040   分段時間: (13.12)  (20.75)  (23.18)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 1 快寶駒 蔣嘉琦 苗禮德 1 123 60 SH 0:57:05 5.7 1-1-1 13.12  20.75  23.18 
2 11 飛躍成功 楊明綸 鄭俊偉 5 119 48 SH 0:57:06 12 6-6-2 13.36  21.07  22.63 
3 10 御風雲 莫雷拉 文家良 10 125 52 1/2 0:57:13 2.5 3-3-3 13.24  20.99  22.90 
4 12 馬司令 史卓豐 蘇偉賢 11 121 48 3/4 0:57:16 62 7-5-4 13.44  20.95  22.77 
5 14 金威利 蔡明紹 告達理 7 119 46 2-1/4 0:57:41 14 4-4-5 13.24  21.11  23.06 
6 4 炸魚薯條 蘇狄雄 李易達 3 129 58 2-1/4 0:57:42 18 9-9-6 13.56  20.99  22.87 
7 5 金沙鑽 田泰安 徐雨石 2 130 57 3 0:57:51 8.2 10-11-7 13.76  20.87  22.88 
8 6 宸龍 雷景勳 葉楚航 4 130 57 3-1/4 0:57:55 142 11-8-8 13.76  20.79  23.00 
9 3 有衝勁 何澤堯 孫達志 14 129 58 6 0:58:02 20 13-13-9 13.88  21.27  22.87 
10 9 勇勝王 梁家俊 蘇保羅 6 123 52 6-1/2 0:58:08 8 5-7-10 13.24  21.23  23.61 
11 13 彩耀全球 黃皓楠 何良 13 114 48 6-1/2 0:58:10 59 12-12-11 13.80  21.27  23.03 
12 7 生菜 吳嘉晉 吳定強 12 124 56 7-1/4 0:58:21 197 8-10-12 13.44  21.15  23.62 
13 2 頌友 韋達 霍利時 9 132 59 9 0:58:50 76 14-14-13 14.16  21.43  22.91 
14 8 家品大王 潘頓 賀賢 8 127 54 11 0:58:81 12 2-2-14 13.20  20.91  24.70 

賽事報告 預計走位圖
「御風雲」入閘後煩躁不安,以後足豎立。「御風雲」必須經閘廂測試及格後,才可再次出賽。 「金沙鑽」開閘時挨倚閘廂內側,出閘緩慢。 「宸龍」出閘十分笨拙並失地。 「頌友」出閘僅屬一般。 趨近七百米處時,「勇勝王」收慢避開「金威利」的後蹄。 「炸魚薯條」在中段受困而未能望空。 賽後獸醫立即檢查「家品大王」,並無發現任何明顯異常之處,但由於該駒煩躁不安,因而未能替牠進行內窺鏡檢查。 賽後獸醫立即檢查「勇勝王」,並無發現任何明顯異常之處。 「御風雲」、「快寶駒」以及「飛躍成功」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員