訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

21/12/2013  第二班  沙田  草地  A+3  1800米   狀況: 好至快  (2.7)   評分: 105 - 080   分段時間: (13.91)  (23.05)  (25.14)  (24.34)  (22.66)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 14 格哥兒 田泰安 賀賢 6 113 83 1 1:49:10 20 2-3-3-1 14.07  23.17  25.10  24.30  22.46 
2 7 榮耀假日 杜利萊 蔡約翰 7 119 89 1 1:49:28 3.1 7-8-7-2 14.51  23.13  24.94  24.34  22.36 
3 3 四季 郭能 約翰摩亞 10 124 94 1-1/4 1:49:31 44 1-1-1-3 13.91  23.05  25.14  24.34  22.87 
4 2 紅衣巨龍 安國倫 蔡約翰 13 126 96 1-1/4 1:49:31 6.9 3-4-5-4 14.11  23.25  25.14  24.34  22.47 
5 12 霸王神駒 莫雷拉 苗禮德 1 115 85 1-1/2 1:49:33 4.1 6-6-4-5 14.39  23.09  25.02  24.30  22.53 
6 5 友運行 潘頓 蘇偉賢 5 122 92 1-3/4 1:49:38 13 5-7-9-6 14.31  23.25  25.18  24.30  22.34 
7 11 旅遊名牌 楊明綸 葉楚航 4 115 87 2-3/4 1:49:56 22 10-10-11-7 14.83  23.01  25.10  24.30  22.32 
8 9 金秋 紀仁安 胡森 3 120 88 3 1:49:60 19 9-9-8-8 14.59  23.17  24.94  24.34  22.56 
9 4 醉必勝 柏寶 約翰摩亞 8 122 92 4 1:49:72 6.6 4-2-2-9 14.31  22.81  25.14  24.34  23.12 
10 8 總統之光 蔡明紹 沈集成 9 117 89 4-3/4 1:49:87 77 12-12-13-10 14.91  23.41  24.90  24.14  22.51 
11 6 得男 李寶利 鄭俊偉 11 122 92 5-1/2 1:50:00 99 14-13-12-11 15.19  23.17  24.78  24.14  22.72 
12 1 智多飛 韋達 霍利時 2 133 103 7 1:50:21 12 11-11-10-12 14.83  23.25  24.74  24.26  23.13 
13 13 喜喜精神 梁家俊 孫達志 12 113 84 7-1/4 1:50:25 99 8-5-6-13 14.51  22.93  24.94  24.46  23.41 
14 10 自由式 何澤堯 方嘉柏 14 115 87 14-1/4 1:51:38 99 13-14-14-14 15.15  23.33  24.62  24.42  23.86 

賽事報告 預計走位圖
「霸王神駒」出閘十分笨拙,雖然騎師已作出努力,但「霸王神駒」仍急促向外斜跑,導致「智多飛」在「金秋」內側受擠迫時大力勒避。 「旅遊名牌」出閘笨拙,向內斜跑,並且碰撞「金秋」的後軀。 「自由式」自大外檔出閘後不久在馬群後面切入。 跑過千五米處時,走外疊的「醉必勝」獲許上前至領放馬外側競跑。 過了千一米處後在一段途程上,「友運行」在「紅衣巨龍」後面處於窘境時難以穩定走勢。跟隨在後的「旅遊名牌」因而受妨礙。 接近二百五十米處時,「友運行」向內移入避開「醉必勝」後蹄,當時「醉必勝」開始墮退。 在末段,「金秋」在「四季」與「霸王神駒」之間的窄位競跑,當時「霸王神駒」向外斜跑。 「喜喜精神」大部分途程上在外疊沒有遮擋下競跑。 「格哥兒」與「榮耀假日」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員