訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

07/04/2013  第三班  沙田  全天候  C  1200米   狀況: 好地  (9.25)    評分: 080 - 060   分段時間: (23.56)  (22.55)  (22.54)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 6 銀子彈 安國倫 方嘉柏 11 122 69 1-1/4 1:08:65 7.9 3-3-1 23.84  22.47  22.34 
2 2 左右逢源 柏寶 胡森 12 131 78 1-1/4 1:08:84 10 2-2-2 23.68  22.51  22.65 
3 9 卓爾名駒 紀仁安 告東尼 2 120 67 2-3/4 1:09:06 6.3 6-6-3 24.00  22.51  22.55 
4 12 皇仁勁駒 鄭雨滇 鄭俊偉 10 114 61 3 1:09:13 7.5 7-7-4 24.08  22.47  22.58 
5 1 醒目精伶 潘頓 約翰摩亞 8 133 80 3-1/4 1:09:17 4.2 4-5-5 23.84  22.63  22.70 
6 7 環保戰士 薛寶力 霍利時 1 121 68 4 1:09:28 9.8 5-4-6 23.96  22.43  22.89 
7 3 包裝動力 杜利萊 孫達志 3 127 74 5-1/2 1:09:53 84 9-8-7 24.20  22.39  22.94 
8 8 風雲 楊明綸 呂健威 5 118 67 5-3/4 1:09:58 7.6 11-10-8 24.32  22.71  22.55 
9 5 吉利大師 郭立基 賀賢 7 122 69 8-1/4 1:09:97 46 12-12-9 24.36  22.75  22.86 
10 11 龍城動力 黎海榮 徐雨石 6 115 64 8-1/2 1:10:03 20 10-11-10 24.20  22.83  23.00 
11 10 中國動力 呂卓賢 姚本輝 9 109 66 9-1/2 1:10:16 99 1-1-11 23.56  22.55  24.05 
12 4 狄奧圖 韋達 葉楚航 4 124 71 10-1/4 1:10:29 7 8-9-12 24.12  22.67  23.50 

賽事報告 預計走位圖
「龍城動力」出閘僅屬普通,起步後不久在「吉利大師」與「風雲」之間受擠迫,當時「風雲」出閘笨拙後向外斜跑。其後,「龍城動力」被一路催策以佔取前列位置,但未能加速。 「銀子彈」及「皇仁勁駒」沿途均在外疊競跑,沒有遮擋。 賽後獸醫立即檢查「狄奧圖」,並無發現任何明顯異常之處。 「醒目精伶」、「銀子彈」以及「左右逢源」均須接受抽樣檢驗。 <8/4/2013 競賽事件報告增補>「狄奧圖」入閘後顯得煩躁不安。此駒必須試閘及格後,才可再次出賽。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員