訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

18/11/2012  第五班  沙田  草地  B+2  1800米   狀況: 好地  (2.73)   評分: 040 - 015   分段時間: (14.02)  (23.24)  (24.84)  (24.78)  (23.60)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 4 大衛金剛 梁家俊 梁定華 10 128 37 N 1:50:48 8.5 2-4-3-1 14.18  23.40  24.84  24.62  23.44 
2 11 鐳射槍 柏寶 李易達 9 122 29 N 1:50:53 12 8-8-7-2 14.58  23.52  24.84  24.34  23.25 
3 8 領航精神 霍勵賢 苗禮德 7 126 33 2-1/4 1:50:83 12 7-7-8-3 14.54  23.52  24.84  24.38  23.55 
4 6 朗天 安國倫 沈集成 6 130 37 2-1/4 1:50:86 5.9 6-6-5-4 14.38  23.44  24.88  24.46  23.70 
5 2 福譽 紀仁安 高伯新 4 132 39 2-3/4 1:50:92 5.4 5-5-6-5 14.34  23.44  24.88  24.58  23.68 
6 1 喜相逢 蔡明紹 孫達志 5 131 40 3-1/4 1:50:99 11 13-12-10-6 15.06  23.60  24.68  24.18  23.47 
7 10 奪錶 韋達 葉楚航 8 123 30 4-1/4 1:51:14 4.8 11-11-12-7 14.82  23.80  24.80  24.30  23.42 
8 9 辣得醒 李寶利 伍碧權 11 126 33 4-1/4 1:51:17 24 12-13-14-8 14.82  23.92  24.92  24.22  23.29 
9 14 豐盛之星 黎海榮 告達理 2 113 22 5 1:51:28 7.7 9-9-11-9 14.78  23.56  24.80  24.42  23.72 
10 12 振氣威龍 杜利萊 蘇保羅 3 121 28 5 1:51:30 44 4-3-4-10 14.22  23.32  24.84  24.70  24.22 
11 13 醒少少 呂卓賢 何良 14 111 28 5-1/4 1:51:31 73 3-2-2-11 14.22  23.12  24.84  24.74  24.39 
12 7 電訊高星 潘頓 呂健威 1 130 37 5-3/4 1:51:39 22 10-10-9-12 14.78  23.60  24.76  24.38  23.87 
13 3 快快贏 何澤堯 方嘉柏 13 129 39 7 1:51:62 62 1-1-1-13 14.02  23.24  24.84  24.78  24.74 
14 5 龍得風雲 薛寶力 胡森 12 130 37 10 1:52:08 44 14-14-13-14 15.30  23.56  24.76  24.22  24.24 

賽事報告 預計走位圖
「領航精神」出閘十分笨拙,因而失地。 「龍得風雲」自外檔起步後不久在馬群後面切入。 過了千四米處後在一段途程上,「朗天」靠近「大衛金剛」後蹄處於窘境時昂首。 「喜相逢」轉直路彎時及在直路早段難以望空。 接近三百五十米處時,「福譽」一度在「領航精神」與「振氣威龍」之間受擠迫,當時「領航精神」靠近「大衛金剛」後蹄處於窘境,而「振氣威龍」向外斜跑。其後接近二百五十米處時,「福譽」在向內斜跑的「領航精神」與向外斜跑的「振氣威龍」之間無路可上時移至「領航精神」外側。其後在一段短途程上,「福譽」難以望空。 在直路上,「奪錶」在催策下將頭轉側及內閃。 賽後獸醫檢查「奪錶」及「豐盛之星」,並無發現任何明顯異常之處。 「奪錶」、「大衛金剛」以及「鐳射槍」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員