订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

09/01/2022  第四班  沙田  草地  C  1400米   状况: 好地  (2.72)   评分: 060 - 043   分段时间: (13.55)  (21.80)  (23.08)  (23.40)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最后赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 6 健康快駒 莫雷拉 蔡约翰 4 126 53 3-1/4 1:21:83 3.5 10-10-10-1 14.11  21.96  23.00  22.76 
2 1 健康第一 何泽尧 大卫希斯 5 133 60 3-1/4 1:22:36 34 9-11-11-2 14.03  22.08  23.08  23.17 
3 5 極速奔馳 田泰安 姚本辉 6 129 56 3-1/4 1:22:36 7.3 12-9-8-3 14.19  21.80  22.96  23.41 
4 3 跑得好 周俊乐 贺贤 2 128 58 3-1/2 1:22:37 2.4 8-7-6-4 13.87  22.00  23.04  23.46 
5 8 新威煌 蔡明绍 苏保罗 1 123 50 4-1/4 1:22:51 6.1 7-8-5-5 13.87  22.00  23.00  23.64 
6 9 多多歡笑 陈嘉熙 郑俊伟 13 116 48 5 1:22:62 51 1-1-1-6 13.55  21.80  23.08  24.19 
7 12 愛馬劍 马雅 告东尼 10 118 45 5-1/2 1:22:73 60 6-6-9-7 13.79  22.00  23.24  23.70 
8 4 恆駿寶駒 波健士 苏伟贤 7 130 57 5-3/4 1:22:76 27 13-13-12-8 14.27  22.08  22.96  23.45 
9 10 遨遊之星 潘明辉 容天鹏 3 118 47 6-1/2 1:22:85 14 5-3-2-9 13.79  21.68  23.04  24.34 
10 13 鼓浪精綵 黎海荣 文家良 9 117 44 7 1:22:95 247 3-4-3-10 13.63  21.92  23.16  24.24 
11 14 奮鬥從心 巫显东 何良 11 114 43 9 1:23:27 320 14-14-13-11 14.43  22.00  22.92  23.92 
12 7 請飲茶 班德礼 罗富全 8 125 52 9 1:23:28 68 11-12-14-12 14.15  22.04  23.16  23.93 
13 2 紅鬃烈馬 梁家俊 叶楚航 14 132 59 10-1/4 1:23:47 49 2-2-4-13 13.59  21.80  23.32  24.76 
14 11 南莊精神 杨明纶 丁冠豪 12 119 46 11 1:23:60 70 4-5-7-14 13.63  22.00  23.28  24.69 

赛事报告 预计走位图
「遨游之星」及「请饮茶」均出闸笨拙。 「恒骏宝驹」于起步时向内斜跑,碰撞「極速奔驰」,当时「極速奔驰」在「健康第一」外侧受挤迫。 「南庄精神」于起步时向内斜跑,碰撞「奋斗从心」。其后,「奋斗从心」在马群之后切入。 起步后不久,「健康快驹」向外斜跑,并且在「健康第一」内侧紧迫竞跑。 「遨游之星」尽管于早段受力策,但加速需时。 进入直路时,「跑得好」在受困而未能望空之际靠近「鼓浪精彩」的后蹄。其后于跑过四百米处时,「跑得好」移至「红鬃烈马」的外侧以望空。 「新威煌」自跑过三百米处起严重受困而未能望空直至过了二百米处后。 「恒骏宝驹」于最后二百米未能望空,因而未能施为。 直路上,「多多欢笑」在催策下外闪。 「红鬃烈马」沿途走外迭,没有遮挡。 兽医于赛后立即檢查「遨游之星」,发现该驹患有「喘鸣症」,而该驹过往也有此毛病报告。 「跑得好」、「健康快驹」及「健康第一」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有后
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员