订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

03/02/2021  第四班  跑马地  草地  A  2200米   状况: 好地  (2.7)   评分: 055 - 037   分段时间: (14.65)  (23.81)  (25.10)  (25.60)  (24.18)  (24.17)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 2 動力飛鷹 巴度 沈集成 7 132 54 1-1/2 2:17:51 7.8 4-2-1-1 14.85  23.65  25.18  25.56  24.10  24.17 
2 7 榮惑 莫雷拉 告东尼 6 123 45 1-1/2 2:17:76 2.9 7-7-6-2 15.21  24.05  25.22  25.60  23.90  23.78 
3 3 榮冠大道 潘顿 叶楚航 3 129 51 2-1/2 2:17:90 6.8 2-3-3-3 14.69  24.09  25.18  25.64  24.02  24.28 
4 5 情趣 郭能 霍利时 5 126 48 2-3/4 2:17:95 17 5-6-5-4 14.93  24.09  25.22  25.60  24.02  24.09 
5 9 開心日子 波健士 沈集成 11 120 42 3 2:17:99 8 11-10-10-5 15.81  24.05  24.78  25.64  24.10  23.61 
6 6 牛精輝煌 何泽尧 郑俊伟 2 125 47 3-1/4 2:18:02 17 8-8-8-6 15.45  23.85  25.02  25.68  24.18  23.84 
7 10 靚紫荊 田泰安 徐雨石 10 120 42 3-3/4 2:18:11 9.2 10-11-11-7 15.77  24.29  25.06  25.44  23.98  23.57 
8 4 活力得勝 史卓丰 苏保罗 8 129 51 3-3/4 2:18:11 13 9-9-9-8 15.49  24.25  25.10  25.48  23.94  23.85 
9 12 賞心星 杨明纶 方嘉柏 12 115 37 4-1/4 2:18:21 13 12-12-4-9 16.09  24.17  25.10  24.96  23.38  24.51 
10 1 桃花紅 梁家俊 贺贤 1 133 55 5 2:18:31 15 1-1-2-10 14.65  23.81  25.10  25.60  24.18  24.97 
11 11 喜盈運 巫显东 何良 4 115 40 5 2:18:31 40 6-5-7-11 15.01  23.89  25.10  25.68  24.42  24.21 
12 8 世紀之威 周俊乐 文家良 9 114 43 22-1/4 2:21:07 78 3-4-12-12 14.85  24.05  25.30  25.92  24.78  26.17 

赛事报告 预计走位图
「牛精辉煌」出闸仅属一般。 「世纪之威」于起步时向内斜跑,与「活力得胜」互相触碰。 「靓紫荆」、「开心日子」及「赏心星」自外檔出闸后不久均在马群之后切入。 「世纪之威」于早段及中段沿途走外迭,没有遮挡,对面直路上须受催策以保持位置,其后因而显着转弱,包尾大败而回。兽医于赛后立即檢查「世纪之威」,并无发现任何明显异常之处。小组认为「世纪之威」的表现难以接受。「世纪之威」必须试闸及格,并且通过兽医檢验后,才可再次出赛。 趋近四百米处时,「牛精辉煌」于一度在「喜盈运」与「榮惑」之间受挤迫之际收慢,当时「喜盈运」在催策下略为向外斜跑,而「榮惑」则内闪。 就在入直路前,「赏心星」内闪及在「榮冠大道」的后蹄外侧处于窘境,当时「榮冠大道」正在移至「动力飞鹰」的后蹄外侧以推进。 直路上,「桃花红」内闪及靠近内栏竞跑。 「动力飞鹰」及「榮惑」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员