订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8 

18/09/2019  第四班  跑马地  草地  C  1200米   状况:   ()   评分: 060 - 040  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最后赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
2 勇者勝 郭能 高伯新 10 132 59 -- 0-0-0
7 菁年財駿 潘顿 沈集成 1 125 52 -- 0-0-0
3 極爽 杨明纶 丁冠豪 4 126 55 -- 0-0-0
6 陽明滿滿 何泽尧 苏伟贤 2 126 53 -- 0-0-0
5 雷電寶 梁家俊 姚本辉 6 126 53 -- 0-0-0
1 上捕先鋒 沈拿 霍利时 5 133 60 -- 0-0-0
11 二話不說 莫雷拉 叶楚航 11 120 47 -- 0-0-0
12 紅旗福星 黄皓楠 苏伟贤 7 114 44 -- 0-0-0
10 喜勝駒 史卓丰 方嘉柏 3 121 48 -- 0-0-0
8 愛添滿 利敬国 何良 9 123 50 -- 0-0-0
4 君悅灣 陈嘉熙 郑俊伟 12 116 53 -- 0-0-0
9 出奇寶 田泰安 苗礼德 8 121 48 -- 0-0-0

赛事报告 预计走位图


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有后
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员