订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16/09/2018  第五班  沙田  全天候    1650米   状况:   ()    评分: 040 - 000  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最后赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
11 雄得 赖维铭 郑俊伟 7 119 26 -- 0-0-0-0
7 贏歌 潘顿 郑俊伟 12 128 35 -- 0-0-0-0
2 同威 蔡明绍 姚本辉 5 133 40 -- 0-0-0-0
3 連利進寶 梁家俊 苏保罗 3 132 39 -- 0-0-0-0
4 勇晉神駒 田泰安 霍利时 1 130 37 -- 0-0-0-0
10 大運舞台 黄俊 叶楚航 9 115 32 -- 0-0-0-0
1 上旺財上 巫显东 沈集成 6 128 40 -- 0-0-0-0
8 料事如神 史卓丰 苏伟贤 11 126 33 -- 0-0-0-0
5 荷蘭風車 祈普敦 郑俊伟 10 129 36 -- 0-0-0-0
6 天皇巨星 麦伟利 高伯新 4 129 36 -- 0-0-0-0
9 皇牌 利敬国 苗礼德 8 126 33 -- 0-0-0-0
12 小奇妙 潘明辉 文家良 2 113 25 -- 0-0-0-0

赛事报告 预计走位图


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有后
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员