订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

13/04/2014  第三班  沙田  草地  C  1400米   状况: 好至快  (2.71)   评分: 085 - 060   分段时间: (13.45)  (22.06)  (23.00)  (23.41)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最后赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 13 寶貝王 何泽尧 苗礼德 5 114 68 N 1:21:92 12 1-2-2-1 13.45  22.14  23.00  23.33 
2 5 川河猛駒 莫雷拉 蔡约翰 4 130 82 N 1:21:97 7 5-6-5-2 13.73  22.26  22.92  23.06 
3 4 羅馬兵 韦达 叶楚航 1 130 82 1-1/4 1:22:10 12 8-7-7-3 13.97  22.14  22.88  23.11 
4 11 威武福星 潘顿 孙达志 10 128 80 2 1:22:24 3.2 11-10-10-4 14.09  22.30  22.84  23.01 
5 7 興趣 田泰安 霍利时 7 129 81 3 1:22:40 9.9 10-12-12-5 14.09  22.30  23.00  23.01 
6 8 智高星 黎海荣 文家良 9 127 81 4-1/4 1:22:59 99 12-11-11-6 14.37  22.02  22.84  23.36 
7 9 信心出擊 柏宝 郑俊伟 12 129 81 5-1/2 1:22:78 7.9 13-13-13-7 14.37  22.30  22.84  23.27 
8 14 獎金王 梁家俊 沈集成 3 113 64 5-1/2 1:22:79 11 4-4-3-8 13.73  22.14  22.88  24.04 
9 12 盈豐駿駒 吕卓贤 姚本辉 6 110 69 6-1/4 1:22:93 99 6-5-6-9 13.81  22.14  23.00  23.98 
10 6 卓爾名駒 安国伦 吕健威 2 130 82 8-1/4 1:23:26 8.5 9-9-8-10 13.97  22.26  22.96  24.07 
11 10 喜多屋 杜利莱 胡森 14 129 81 8-3/4 1:23:32 99 14-14-14-11 14.41  22.50  22.84  23.57 
12 3 開心至愛 汤智杰 方嘉柏 11 129 83 9-1/4 1:23:38 99 7-8-9-12 13.93  22.22  23.04  24.19 
13 1 芙蓉之寶 吴嘉晋 沈集成 8 128 85 9-3/4 1:23:46 46 2-3-4-13 13.53  22.26  23.00  24.67 
2 華美之星 郑雨滇 告东尼 13 133 85 -- -- 8.2

赛事报告 预计走位图
「兴趣」挨倚闸厢外侧,出闸笨拙,起步后不久收慢避开「芙蓉之宝」的后蹄,当时「芙蓉之宝」向内斜跑。 「宝贝王」向外斜跑,导致「盈丰骏驹」于出闸时受阻。 「智高星」起步后不久在马群之后切入。 同样自外檔出闸后,「信心出击」及「喜多屋」于早段在马群之后切入。 趋近一千米处时,「芙蓉之宝」失去左前蹄的蹄铁。 过了九百米处后,「盈丰骏驹」在外迭竞跑,没有遮挡。 转直路弯时,「盈丰骏驹」被「川河猛驹」碰撞,当时「川河猛驹」向外移出以望空。 跑过三百米时,「华美之星」跛脚及急促向外斜跑,导致「芙蓉之宝」须大力勒避及严重失去平衡,继而向外斜跑,令「盈丰骏驹」及「兴趣」严重受阻。跟随「芙蓉之宝」的「卓尔名驹」,因而同样大力勒避「芙蓉之宝」的后蹄。「奖金王」亦受阻,而「开心至爱」则受妨碍。 「威武福星」、「宝贝王」及「川河猛驹」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有后
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员