订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

06/11/2010  第四班  沙田  草地  C+3  1000米   状况: 好至黏  (2.78)   评分: 060 - 040   分段时间: (13.42)  (21.27)  (22.66)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 3 喜盈門 郑雨滇 徐雨石 2 129 54 2-3/4 0:57:35 10 4-4-1 13.54  21.19  22.62 
2 1 父子兵 柏宝 贺贤 11 133 56 2-3/4 0:57:80 2.1 5-5-2 13.66  21.19  22.95 
3 14 領航人 马伟昌 苗礼德 5 121 44 4-3/4 0:58:12 12 8-7-3 13.70  21.27  23.15 
4 9 好歌 杜利莱 沈集成 8 127 50 5 0:58:15 11 9-8-4 13.74  21.23  23.18 
5 5 天賜福星 白德民 约翰摩亚 4 129 52 5-1/4 0:58:19 34 11-9-5 13.78  21.19  23.22 
6 2 魔幻大師 蔡明绍 告东尼 12 129 54 5-3/4 0:58:28 3.3 7-6-6 13.70  21.19  23.39 
7 10 新三刀王 梁家俊 文家良 1 121 49 6-1/2 0:58:40 99 12-12-7 13.78  21.43  23.19 
8 12 可圈可点 黎海荣 吕健威 14 123 48 7-3/4 0:58:60 25 3-1-8 13.46  21.23  23.91 
9 13 麗晶之星 都尔 梁定华 10 122 45 9-1/2 0:58:87 72 6-10-9 13.66  21.47  23.74 
10 11 歡心 卓利 吴定强 9 126 49 10-3/4 0:59:05 99 10-11-10 13.74  21.47  23.84 
11 7 金玉之光 王志伟 叶楚航 13 126 52 11-3/4 0:59:22 99 14-13-11 14.18  21.51  23.53 
12 4 紅珊瑚 赖维铭 伍碧权 3 127 52 12-1/2 0:59:34 37 2-3-12 13.46  21.27  24.61 
13 8 勝利大將 潘顿 苏保罗 6 129 52 12-1/2 0:59:34 21 1-2-13 13.42  21.27  24.65 
14 6 朗天 汤智杰 黄汝安 7 126 52 19-1/4 1:00:41 99 13-14-14 13.86  22.11  24.44 

赛事报告 预计走位图
「朗天」及「金玉之光」均出闸笨拙。「天赐福星」出闸缓慢,出闸后不久在「领航人」与「红珊瑚」之间受挤迫,当时「红珊瑚」向外斜跑。在此宗事件中,「领航人」亦受挤迫。「魔幻大师」与「父子兵」起步时互相碰撞。接近八百米处,「朗天」在「好歌」与「领航人」之间一度受挤迫。接近三百五十米处,「魔幻大师」在「胜利大将」与「父子兵」之间无路可上时收慢及处于窘境。在最后三百米,「喜盈门」将头转侧并且外闪。赛后兽医报告,「天赐福星」失去右前蹄的蹄铁。「喜盈门」及「父子兵」均须接受抽样檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员